2021年
揭阳市榕城区梅云街道办事处 部门预算
目 录
第一部分 揭阳市榕城区梅云街道办事处概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2021年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭阳市榕城区梅云街道办事处 概况
一、主要职责
揭阳市榕城区梅云街道办事处主要职责:街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构,其主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党委、政府的决策和决议,实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。
二、部门机构设置
梅云街道党工委、街道办事处设下列9个党政机构。其中,综合行政执法办公室(综合行政执法队)为副科级,其余均为正股级:
(一)党政综合办公室(人大办公室)。承担街道党工委、办事处、人大工委日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。承担重要事项的组织和综合协调,机关重要文件起草、审核和调研工作的组织落实工作。负责办理人大代表建议提案等工作。推进街道协商民主建设,联系辖区内的政协委员,做好政协委员的推选工作。
(二)党建工作办公室(组织人事办公室)。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。承担机关及所属单位干部人事、机构编制管理等工作。对政府职能部门派驻机构负责人的任免提出意见,负责派驻机构负责人考核。负责社区建设、管理和服务等工作,创新社区党建工作机制,对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助,建立街道领导干部联系点,制定指导社区居民委员会工作制度。
(三)纪检监察办公室。承担街道党的纪律检查、监察等有关工作。负责党的路线、方针、政策和决议贯彻执行的纪律检查工作,加强党风廉政建设,开展反腐倡廉宣传教育,维护党员、干部民主权利。受理党员、干部的检举、控告和申诉,受理党员、群众对党员干部违法、违纪的检举、控告和来信、来访,负责行政监察工作,查处违规违纪案件。
(四)公共服务办公室(党群服务中心)。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作,健全完善党群实体服务中心,承担公共服务委员会日常工作。负责辖区内的民政、文化、教育、体育、旅游、卫生健康、人口与计划生育工作,做好拥军优属、优抚和社会救济、社会福利、最低生活保障、残疾人服务工作。开展爱国卫生运动,落实健康街道、健康社区等建设工作,进行预防传染病的健康教育,倡导文明健康的生活方式。
(五)综合治理办公室(应急管理办公室)。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等工作。承担综合治理委员会日常工作。维护辖区安全稳定,检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实,加强群防群治组织建设。综合协调本区域城市服务管理网格工作,指导社区做好有关事项的服务管理工作。落实安全生产“党政同责”,依法履行安全生产监督管理、事故隐患排查治理监督管理。
(六)综合行政执法办公室(综合行政执法队、城市管理办公室)。负责辖区内综合行政执法、城市综合管理工作,承担综合行政执法委员会日常工作。依法行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、安全生产、城管执法、镇区和乡村治理、农业技术推广使用及其他领域法律法规规章规定的行政检查、行政处罚、行政强制等行政执法权限。
(七)经济发展办公室。贯彻执行国家财政政策、法规和财经制度,负责研究、制订街道的经济发展规划,处理经济发展日常事务工作。负责街道及所属单位财务、农村财务、国有资产、街道债权债务等管理工作,指导监督街道会计委托代理服务工作。按照区政府的社会及经济发展的战略部署,编制街道办事处财政预算计划,执行财政预算,做好预决算公开,安排财政支出,负责财政性资金收入的组织和管理,负责对财政资金使用情况跟踪检查,组织实施财政支出绩效评价,负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导,促进区域经济发展。开展统计法律法规的宣传,依照国家法律、法规和政策规定,组织指导、综合协调本街道范围内的统计工作,准确、及时地完成上级统计部门布置的各项统计调查任务。
(八)规划建设办公室。承担建设规划的编制和报批,负责基础设施建设和维护、征地拆迁等工作。
(九)农业农村办公室(生态环境保护办公室)。研究拟订实施本街道农业农村经济发展规划。负责林业、水利资源的合理利用和生态保护。制定和实施动植物防疫防控工作规划方案。负责扶贫开发工作。负责新农村建设工作。负责生态环境保护、人居环境整治等工作,负责辖区污染防治监督管理。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2021 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 1612.41 | 一、一般公共服务支出 | 741.69 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 396.1 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 3.00 |
|
| 五、教育支出 | 2.88 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 45.21 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 228.75 |
|
| 九、卫生健康支出 | 52.06 |
|
| 十、节能环保支出 | 55.15 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.20 |
|
| 十二、农林水支出 | 821.88 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 57.69 |
|
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2008.51 | 本年支出合计 | 2008.51 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2008.51 | 支出总计 | 2008.51 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2008.51 | 1612.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.15 | 302.95 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 741.69 | 728.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 632.81 | 628.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 628.81 | 628.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 90.08 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 90.08 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.21 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 228.75 | 228.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.59 | 149.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 45.46 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.95 | 39.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.57 | 37.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 37.57 | 37.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 821.88 | 537.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.22 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 791.71 | 507.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.22 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 791.71 | 507.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.22 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2008.51 | 1491.83 | 516.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 741.69 | 665.33 | 76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 632.81 | 598.55 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 628.81 | 598.55 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 90.08 | 66.78 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 90.08 | 66.78 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.21 | 0.00 | 45.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.95 | 0.00 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.95 | 0.00 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 228.75 | 207.75 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.59 | 149.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 45.46 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.95 | 39.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.57 | 37.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 37.57 | 37.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 55.15 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 55.15 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 55.15 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 821.88 | 506.12 | 315.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 791.71 | 475.95 | 315.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 791.71 | 475.95 | 315.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2008.51 | 一、一般公共服务支出 | 741.69 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 3.00 |
|
| 五、教育支出 | 2.88 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 45.21 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 228.75 |
|
| 九、卫生健康支出 | 52.06 |
|
| 十、节能环保支出 | 55.15 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.20 |
|
| 十二、农林水支出 | 821.88 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 57.69 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2008.51 | 本年支出合计 | 2008.51 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2008.51 | 支出总计 | 2008.51 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2008.31 | 1491.83 | 516.48 |
[201]一般公共服务支出 | 741.69 | 665.33 | 76.36 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 632.81 | 598.55 | 34.26 |
[2010301]行政运行 | 628.81 | 598.55 | 30.26 |
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[20129]群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[2012902]一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[20132]组织事务 | 90.08 | 66.78 | 23.30 |
[2013299]其他组织事务支出 | 90.08 | 66.78 | 23.30 |
[20133]宣传事务 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
[2013399]其他宣传事务支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
[20199]其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[2019999]其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[204]公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[20499]其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[2049901]其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[205]教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
[20599]其他教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
[2059999]其他教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 45.21 | 0.00 | 45.21 |
[20701]文化和旅游 | 9.26 | 0.00 | 9.26 |
[2070199]其他文化和旅游支出 | 9.26 | 0.00 | 9.26 |
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.95 | 0.00 | 35.95 |
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.95 | 0.00 | 35.95 |
[208]社会保障和就业支出 | 228.75 | 207.75 | 21.00 |
[20802]民政管理事务 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |
[2080208]基层政权建设和社区治理 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 149.59 | 149.59 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 45.46 | 45.46 | 0.00 |
