2023年
揭阳市榕城区民政局 部门预算
目 录
第一部分 揭阳市榕城区民政局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭阳市榕城区民政局 概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家国家和省、市有关民政工作的方针政策工作的方针和法律法规,拟订民政事业发展规划和相关的规划性文件,并组织实施和监督检查。
(二)负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,健全城乡社会救助体系
(三)负责全区村(居)行政区域的设立、撤销、更名、行政区域界线变更以及政府驻地迁移的报批工作。负责区(县)际行政区域界线勘定和管理,负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名审核工作,规范地名标志设置和管理工作。
(四)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设。
(五)负责社会福利机构管理的监督管理,促进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和特困人员等特殊群体权益保障工作。
(六)负责推进婚俗和殡葬改革,负责收养登记管理工作。指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
(七)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督责任。
(八)会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者建设
(九)负责管理福利彩票销售工作;负责本级福利资金和民政事业费的管理、使用、发放。
(十)完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。
(十一)职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
(十二)有关职责分工。
1.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、监督指导、监督管理养老服务体系,拟定养老服务体系建设规划、标准和地方规范性文件并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
2.区卫生健康局拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、部门机构设置
(一)办公室(社会组织管理办公室)。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承当信息、安全保密、信访、政务公开等工作。负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务工作。承办相关行政复议和行政应诉工作。承担民政法制宣传工作。拟订民政事业发展规划。承担本级及全区民政事业经费专业项目绩效评价管理工作,监督民政事业经费的管理和使用。承办机关及直属单位民政事业经费的预决算、固定资产和日常财务管理工作。承担本级福利彩票公益金的管理、使用和发放工作。承担民政统计管理工作。负责机关总务和接待工作。制订区社会组织登记管理规范性文件并组织实施。会同有关部门研究制定社会组织财务、人事、税收、社会保障、社会工作人才队伍建设等政策措施。负责全区性社会组织名称核准和筹备、成立、变更、注销等登记工作。负责全区性社会组织年度检查和日常管理工作。配合有关部门管理境外非政府组织在我区活动。负责社会组织数据库、信息管理系统的规划和建设,承担相关数据统计分析工作。指导、协助社会组织开展党建工作。负责社会组织评估工作,指导社会组织完善内部治理,加强能力建设。监督管理社会组织活动,依法查处非法社会组织和社会组织违法违纪行为。负责牵头和协调社会组织重大、疑难案件的调查处理。负责社会组织突发事件的预警和应急处置工作。
(二)社会救助和慈善养老股。拟订社会救助规划、规范性文件和标准,健全城乡社会救助体系。组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助工作。承办中央、省、市、区财政最低生活保障投入资金的分配和监管工作。参与拟订住房、教育、司法救助相关办法。指导各地最低生活保障、临时救助工作。组织和指导社会捐助工作。拟订特困人员社会救助规范性文件并监督实施。组织拟订促进慈善事业发展的地方规范性文件。拟订老年人福利事业发展规划、规范性文件和标准。拟订城乡社会福利机构设置规划和管理办法,指导社会福利机构和农村敬老院建设。承担福利职业技能建设工作。拟订社会工作政策和职业规范。协助开展社会工作师登记注册管理工作。组织本部门政府购买社会服务项目立项评审、绩效评估和监督考核。指导和培育社会工作服务行业的发展。推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
(三)基层政权和社会事务股(区划地名管理办公室)。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理规范性文件并指导实施。指导村(居)民委员会换届选举工作。指导监督村务公开工作。拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关规范性文件并监督实施。承担村(居)行政区域的设立、撤销、更名、行政区域界线变更以及政府驻地迁移的报批工作。承担区(县)际行政区域界线的勘定和管理工作。指导区内各级行政区域界线的勘定和管理。承办边界争议的调处事务。承担地名命名、更名、销名的审核工作。组织编制地名规划。组织拟订儿童福利事业、儿童权益保护发展规划、规范性文件和标准。拟订孤儿、残疾人等特殊群体权益保护及儿童收养规范性文件。指导儿童福利机构和农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务机构建设和管理工作。承办收养登记管理、涉港澳台、华侨儿童收养登记工作,指导收养机构管理工作。拟订殡葬管理规范性文件,推进殡葬改革。指导监督全区经营性公墓的建设管理工作。承担殡葬行业职业技能建设工作。指导流浪乞讨及生活无着人员救助工作。负责全区婚姻登记信息管理工作。负责婚姻登记、殡葬、救助服务机构管理工作。
三、部门预算构成
因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括:揭阳市榕城区殡葬管理监察队、揭阳市榕城区救助站,揭阳市榕城区第二福利院,均已在主管单位(揭阳市榕城区民政局)公开专栏汇总公开。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 18555.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 18462.75 |
|
| 九、卫生健康支出 | 15.91 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 27.30 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 50.00 |
本年收入合计 | 18555.96 | 本年支出合计 | 18555.96 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 18555.96 | 支出总计 | 18555.96 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 18555.96 | 18505.96 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 18462.75 | 18462.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 1793.73 | 1793.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 269.19 | 269.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 126.23 | 126.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1398.31 | 1398.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.64 | 81.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.31 | 35.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 2946.90 | 2946.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 894.62 | 894.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 931.38 | 931.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 802.50 | 802.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 318.40 | 318.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 3055.96 | 3055.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3055.96 | 3055.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 6952.00 | 6952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5652.00 | 5652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 253.80 | 253.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 3187.92 | 3187.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 730.90 | 730.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2457.02 | 2457.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 86.79 | 86.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 86.79 | 86.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 按照预算批复编报
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 18555.96 | 407.16 | 18148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 18462.75 | 363.94 | 18098.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 1793.73 | 278.15 | 1515.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 269.19 | 269.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 126.23 | 0.00 | 126.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1398.31 | 8.96 | 1389.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.64 | 81.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.31 | 35.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 4.02 | 3.72 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 2946.90 | 0.00 | 2946.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 894.62 | 0.00 | 894.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 931.38 | 0.00 | 931.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 802.50 | 0.00 | 802.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 318.40 | 0.00 | 318.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 3055.96 | 0.00 | 3055.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3055.96 | 0.00 | 3055.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 6952.00 | 0.00 | 6952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5652.00 | 0.00 | 5652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 353.80 | 0.00 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 253.80 | 0.00 | 253.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 3187.92 | 0.00 | 3187.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 730.90 | 0.00 | 730.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2457.02 | 0.00 | 2457.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 86.79 | 0.44 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 86.79 | 0.44 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 按照预算批复编报
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 18505.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 50.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 18462.75 |
|
| 九、卫生健康支出 | 15.91 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 27.30 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 50.00 |
本年收入合计 | 18555.96 | 本年支出合计 | 18555.96 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 18555.96 | 支出总计 | 18555.96 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 18505.96 | 407.16 | 18098.80 |
[208]社会保障和就业支出 | 18462.75 | 363.94 | 18098.80 |
[20802]民政管理事务 | 1793.73 | 278.15 | 1515.58 |
[2080201]行政运行 | 269.19 | 269.19 | 0.00 |
[2080207]行政区划和地名管理 | 126.23 | 0.00 | 126.23 |
[2080299]其他民政管理事务支出 | 1398.31 | 8.96 | 1389.35 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 81.64 | 81.64 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 15.37 | 15.37 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.31 | 35.31 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.65 | 17.65 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 4.02 | 3.72 | 0.30 |
[2080801]死亡抚恤 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
[2080899]其他优抚支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
[20810]社会福利 | 2946.90 | 0.00 | 2946.90 |
[2081001]儿童福利 | 894.62 | 0.00 | 894.62 |
[2081002]老年福利 | 931.38 | 0.00 | 931.38 |
[2081004]殡葬 | 802.50 | 0.00 | 802.50 |
[2081006]养老服务 | 318.40 | 0.00 | 318.40 |
[20811]残疾人事业 | 3055.96 | 0.00 | 3055.96 |
[2081107]残疾人生活和护理补贴 | 3055.96 | 0.00 | 3055.96 |
[20819]最低生活保障 | 6952.00 | 0.00 | 6952.00 |
[2081901]城市最低生活保障金支出 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
[2081902]农村最低生活保障金支出 | 5652.00 | 0.00 | 5652.00 |
[20820]临时救助 | 353.80 | 0.00 | 353.80 |
[2082001]临时救助支出 | 253.80 | 0.00 | 253.80 |
[2082002]流浪乞讨人员救助支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
[20821]特困人员救助供养 | 3187.92 | 0.00 | 3187.92 |
[2082101]城市特困人员救助供养支出 | 730.90 | 0.00 | 730.90 |
[2082102]农村特困人员救助供养支出 | 2457.02 | 0.00 | 2457.02 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 86.79 | 0.44 | 86.35 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 86.79 | 0.44 | 86.35 |
[210]卫生健康支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 9.23 | 9.23 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 27.30 | 27.30 | 0.00 |
注: 按照预算批复编报
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 407.16 |
[301]工资福利支出 | 192.80 |
[30101]基本工资 | 61.33 |
[30102]津贴补贴 | 48.45 |
[30103]奖金 | 19.50 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.02 |
[30109]职业年金缴费 | 10.01 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 8.76 |
[30112]其他社会保障缴费 | 0.25 |
[30113]住房公积金 | 15.51 |
[30199]其他工资福利支出 | 8.96 |
[302]商品和服务支出 | 26.10 |
[30201]办公费 | 10.08 |
[30206]电费 | 3.00 |
[30207]邮电费 | 0.30 |
[30211]差旅费 | 0.30 |
[30239]其他交通费用 | 8.82 |
[30203]咨询费 | 0.80 |
[30226]劳务费 | 2.00 |
[30213]维修(护)费 | 0.80 |
[301]工资福利支出 | 139.79 |
[30101]基本工资 | 49.62 |
[30102]津贴补贴 | 6.14 |
[30103]奖金 | 2.68 |
[30107]绩效工资 | 39.76 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.28 |
[30109]职业年金缴费 | 7.64 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 6.69 |
[30112]其他社会保障缴费 | 0.19 |
[30113]住房公积金 | 11.78 |
[303]对个人和家庭的补助 | 48.46 |
[30305]生活补助 | 3.72 |
[30302]退休费 | 21.54 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 23.21 |
注: 按照预算批复编报
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 按照预算批复编报
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
229 | 其他支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
