2023年
揭阳市榕城区殡葬管理监察队 部门预算
目 录
第一部分 揭阳市榕城区殡葬管理监察队概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭阳市榕城区殡葬管理监察队 概况
一、主要职责
(一)负责监督管理辖区内殡葬活动,依法查处违法违规行为;依法查处 尸体土葬、骨灰乱埋乱葬、毁林造坟及俢祖坟和公墓超面积建墓、预售墓穴以及公益性公墓对外经营等违法行为;配合卫生加强对医院 太平间的尸体管理,防止尸体外流,取缔地下仵工的非法迷信活动;
(二)负责对殡仪服务环境进行监督检查和治理工作;联合有关部门查处和 取缔非法棺木店及销售迷信丧葬用品的行为等。
二、部门机构设置
部门内设办公室负责队日常管理和后勤保障;下设内勤组和外勤组。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区殡葬管理监察队 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 93.42 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 83.09 |
|
| 九、卫生健康支出 | 3.73 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 6.6 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 93.42 | 本年支出合计 | 93.42 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 93.42 | 支出总计 | 93.42 |
注: 本表按照预算批复编报
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区殡葬管理监察队 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 93.42 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 83.09 | 83.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.6 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.8 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 68.63 | 68.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 68.63 | 68.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.6 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.6 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.6 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 表按照预算批复编报
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区殡葬管理监察队 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 93.42 | 91.92 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 83.09 | 81.59 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.6 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.8 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 68.63 | 67.1 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 68.63 | 67.1 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.6 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.6 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.6 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表按照预算批复编报
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区殡葬管理监察队 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 93.42 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 83.09 |
|
| 九、卫生健康支出 | 3.73 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 6.6 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 93.42 | 本年支出合计 | 93.42 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 93.42 | 支出总计 | 93.42 |
注: 本表按照预算批复编报。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 揭阳市榕城区殡葬管理监察队 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 93.42 | 91.92 | 1.5 |
[201]一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20101]人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2010101]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 83.09 | 81.59 | 1.5 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 13.6 | 13.6 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 0.8 | 0.8 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.53 | 8.53 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
[2080801]死亡抚恤 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
[20810]社会福利 | 68.63 | 67.1 | 1.5 |
[2081004]殡葬 | 68.63 | 67.1 | 1.5 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
[2089901]其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 6.6 | 6.6 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 6.6 | 6.6 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 6.6 | 6.6 | 0.00 |
注: 本表按照预算批复编报
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 揭阳市榕城区殡葬管理监察队 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 91.92 |
[301]工资福利支出 | 78.29 |
[30101]基本工资 | 24.07 |
[30102]津贴补贴 | 23.01 |
[30103]奖金 | 7.98 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.53 |
[30109]职业年金缴费 | 4.27 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 3.73 |
[30112]其他社会保障缴费 | 0.1 |
[30113]住房公积金 | 6.6 |
[302]商品和服务支出 | 7.88 |
[30201]办公费 | 4.2 |
[30231]公务用车运行维护费 | 0.8 |
[30239]其他交通费用 | 2.88 |
[303]对个人和家庭的补助 | 5.75 |
[30302]退休费 | 0.37 |
[30305]生活补助 | 0.76 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 4.62 |
注: 本表按照预算批复编报
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 揭阳市榕城区殡葬管理监察队 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.8 | 0.8 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.8 | 0.8 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.8 | 0.8 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表按照预算批复编报。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区殡葬管理监察队 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区殡葬管理监察队 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额
表10 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 揭阳市榕城区殡葬管理监察队 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 91.92 |
[301]工资福利支出 | 78.29 |
[30101]基本工资 | 24.07 |
[30102]津贴补贴 | 23.01 |
[30103]奖金 | 7.98 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.53 |
[30109]职业年金缴费 | 4.27 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 3.73 |
[30112]其他社会保障缴费 | 0.1 |
[30113]住房公积金 | 6.6 |
[302]商品和服务支出 | 7.88 |
[30201]办公费 | 4.2 |
[30231]公务用车运行维护费 | 0.8 |
[30239]其他交通费用 | 2.88 |
[303]对个人和家庭的补助 | 5.75 |
[30302]退休费 | 0.37 |
[30305]生活补助 | 0.76 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 4.62 |
注: 本表按照预算批复编报
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 揭阳市榕城区殡葬管理监察队 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 91.92 | 91.92 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
揭阳市榕城区殡葬管理监察队 | 91.92 | 91.92 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
津贴补贴 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奖金 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职业年金缴费 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他交通费用 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休费 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
生活补助 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他对个人和家庭的补助 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表按照预算批复编报
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 揭阳市榕城区殡葬管理监察队 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、为确保实施《国家殡葬管理条例》,通过加大宣传国家对殡葬领域的利民政策,让人民群众满意并支持。2、为确保全区殡葬管理工作正常开展,2023年经费预算需补充办公经费保障单位正常运转。 |
揭阳市榕城区殡葬管理监察队 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、为确保实施《国家殡葬管理条例》,通过加大宣传国家对殡葬领域的利民政策,让人民群众满意并支持。2、为确保全区殡葬管理工作正常开展,2023年经费预算需补充办公经费保障单位正常运转。 |
殡葬活动宣传月 | 1 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为确保实施《国家殡葬管理条例》,通过加大宣传国家对殡葬领域的利民政策,让人民群众满意并支持。 |
办公经费补助 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为确保全区殡葬管理工作正常开展,2023年经费预算需补充办公经费保障单位正常运转。 |
注: 本表按照预算批复编报
第三部分 2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023 年本部门收入预算93.42 万元,比上年增加23.01 万元,增长32.68 %,主要原因是①基本收入91.92万元,比去年增加23.31万元,增长33.97%;②项目收入1.5万元,比去年减少0.3万元,下降16.66%。 ;支出预算93.42 万元,比上年增加23.01 万元,增长32.68 %,主要原因是*①基本收入91.92万元,比去年增加23.31万元,增长33.97%;②项目收入1.5万元,比去年减少0.3万元,下降16.66%。 。
二、“三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化) ;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费0.8 万元,比上年增加0 万元。)比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年,本部门机关运行经费安排8.38 万元,比上年减少0.37 万元,下降4.45 %,主要原因是①办公费4.2万元,比去年减少0.12万元,下降2.78%;②其他交通费用2.88万元,比去年减少0.27万元,下降8.57%。
四、政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排0 万元,其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2023 年12 月31 日,本部门固定资产金额18.84 万元,分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆1 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元,主要是本年度没有拟购置固定资产 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
殡葬活动月宣传费 | 1万元 | 为确保实施《国家殡葬管理条例》,通过加大宣传国家对殡葬领域的利民政策,让人民群众满意并支持。 |
办公经费补助 | 0.5万元 | 为确保全区殡葬管理工作正常开展,2023年经费预算需补充办公经费保障单位正常运转。 |
注: 本表按照预算批复编报
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。