预算01表 | |||
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称:揭阳市榕城区科学技术局 | 单位:万元 | ||
使用预算科目: | |||
收 入 | 支 出(按支出功能) | ||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、预算拨款 | 120.58 | 一、一般公共服务支出 | |
(一) 公共预算 | 120.58 | 二、外交支出 | |
1、经费拨款 | 120.58 | 三、国防支出 | |
2、用纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入安排的拨款 | 四、公共安全支出 | ||
3、预算内安排的建设资金 | 五、教育支出 | ||
(二) 基金预算拨款 | 六、科学技术支出 | 117.56 | |
二、预算外收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
行政事业性收入 | 八、社会保障和就业支出 | 0.15 | |
主管部门集中收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||
纳入预算外管理的政府性基金收入 | 十、节能环保支出 | ||
其他预算外收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
三、事业收入(不含预算外收入) | 十二、农林水支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 十三、交通运输支出 | ||
五、其他收入 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 2.87 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、国债还本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 120.58 | 本 年 支 出 合 计 | 120.58 |
六、上级补助收入 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | ||
九、上年结余、结转 | 0.00 | ||
其中:一般预算拨款 | |||
基金预算拨款 | |||
预算外专户返拨结余结转 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 120.58 | 支 出 总 计 | 120.58 |
注:1、本表数字保留两位小数。 2、表头的单位名称和使用预算科目必须注明(使用预算科目按2015年新收支分类科目)。 |