收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:体育 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 162.55 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 136.31 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.15 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 22.38 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 162.55 | 本年支出合计 | 52 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 162.55 | 合计 | 56 | 162.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 体育 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 162.55 | 162.55 | |||||||
207 | 文化体育与传媒 | 136.31 | 136.31 | ||||||
20703 | 体育 | 136.31 | 136.31 | ||||||
2070301 | 行政运行 | 94.99 | 94.99 | ||||||
2070306 | 体育训练 | 3.50 | 3.50 | ||||||
2070307 | 体育场馆 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2070308 | 群众体育 | 24.82 | 24.82 | ||||||
2070399 | 其他体育支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | ||||||
20808 | 抚恤 | 0.15 | 0.15 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.15 | 0.15 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3.71 | 3.71 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.71 | 3.71 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.71 | 3.71 | ||||||
229 | 其他支出 | 22.38 | 22.38 | ||||||
22960 | 彩票公益金的支出 | 22.38 | 22.38 | ||||||
2296003 | 用于体育彩票公益金的支出 | 22.38 | 22.38 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(细化到项级科目)。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 体育 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 162.55 | 144.88 | 17.67 | |||||
207 | 文化体育与传媒 | 136.31 | 131.51 | 4.80 | ||||
20703 | 体育 | 136.31 | 131.51 | 4.80 | ||||
2070301 | 行政运行 | 94.99 | 94.99 | |||||
2070306 | 体育训练 | 3.50 | 3.50 | |||||
2070307 | 体育场馆 | 3.00 | 3.00 | |||||
2070308 | 群众体育 | 24.82 | 20.02 | 4.80 | ||||
2070399 | 其他体育支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | |||||
20808 | 抚恤 | 0.15 | 0.15 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.15 | 0.15 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3.71 | 3.71 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 3.71 | 3.71 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 3.71 | 3.71 | |||||
229 | 其他支出 | 22.38 | 9.51 | 12.87 | ||||
22960 | 彩票公益金的支出 | 22.38 | 9.51 | 12.87 | ||||
2296003 | 用于体育彩票公益金的支出 | 22.38 | 9.51 | 12.87 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况(细化到项级科目)。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:体育 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 140.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22.38 | 二、外交支出 | 31 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 136.31 | 136.31 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.15 | 0.15 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3.71 | 3.71 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 22.38 | 22.38 | |||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 162.55 | 本年支出合计 | 53 | 162.55 | 140.17 | 22.38 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 162.55 | 合计 | 58 | 162.55 | 140.17 | 22.38 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 体育 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 140.17 | 135.37 | 4.80 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 136.31 | 131.51 | 4.80 | |
20703 | 体育 | 136.31 | 131.51 | 4.80 | |
2070301 | 行政运行 | 94.99 | 94.99 | ||
2070306 | 体育训练 | 3.50 | 3.50 | ||
2070307 | 体育场馆 | 3.00 | 3.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 24.82 | 20.02 | 4.80 | |
2070399 | 其他体育支出 | 10.00 | 10.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | ||
20808 | 抚恤 | 0.15 | 0.15 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.15 | 0.15 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.71 | 3.71 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.71 | 3.71 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.71 | 3.71 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况(细化到项级科目)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类) | |||||
公开06表 | |||||
部门: | 体育 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 135.37 | 111.46 | 23.91 | ||
301 | 工资福利支出 | 93.60 | 93.60 | ||
30101 | 基本工资 | 33.23 | 33.23 | ||
30102 | 津贴补贴 | 55.66 | 55.66 | ||
30103 | 奖金 | 3.21 | 3.21 | ||
30104 | 社会保障缴费 | ||||
30106 | 伙食补助费 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.50 | 1.50 | ||
302 | 商品和服务支出 | 23.91 | 23.91 | ||
30201 | 办公费 | 1.63 | 1.63 | ||
30205 | 水费 | 1.28 | 1.28 | ||
30206 | 电费 | 0.58 | 0.58 | ||
30207 | 邮电费 | 0.33 | 0.33 | ||
30209 | 物业管理费 | ||||
30211 | 差旅费 | 1.17 | 1.17 | ||
30213 | 维修(护)费 | 13.00 | 13.00 | ||
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 2.66 | 2.66 | ||
30226 | 劳务费 | ||||
30227 | 委托业务费 | ||||
30228 | 工会经费 | ||||
30229 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 0.60 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.66 | 0.66 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.86 | 17.86 | ||
30302 | 退休费 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.15 | 0.15 | ||
30305 | 生活补助 | ||||
30307 | 医疗费 | ||||
30308 | 助学金 | 14.00 | 14.00 | ||
30309 | 奖励金 | ||||
30311 | 住房公积金 | 3.71 | 3.71 | ||
30313 | 购房补贴 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况(细化到款级)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
部门:体育 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
备注:“三公”经费决算公开要细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额,以及增减变化原因等信息。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 体育 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
229 | 其他支出 | 22.38 | 22.38 | 9.51 | 12.87 | |||
22960 | 彩票公益金的支出 | 22.38 | 22.38 | 9.51 | 12.87 | |||
2296003 | 用于体育彩票公益金的支出 | 22.38 | 22.38 | 9.51 | 12.87 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |