| | | | | |
收入支出决算总表 |
部门: | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 169.12 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4.50 |
二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 137.16 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 24.57 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 2.89 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| 23 | | | 51 | |
本年收入合计 | 24 | 169.12 | 本年支出合计 | 52 | 169.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 54 | |
| 27 | | | 55 | |
合计 | 28 | 169.12 | 合计 | 56 | 169.12 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
| | | | | | | | | 公开02表 |
部门:揭阳市榕城区科技局 | | | | | | | | | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 169.12 | 169.12 | | | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
20114 | 知识产权事务 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
206 | 科学技术支出 | 137.16 | 137.16 | | | | | |
20601 | 科学技术管理事务 | 84.66 | 84.66 | | | | | |
2060101 | 行政运行 | 78.36 | 78.36 | | | | | |
2060102 | 一般行政管理事务 | 6.30 | 6.30 | | | | | |
20603 | 应用研究 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
2060302 | 社会公益研究 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
20604 | 技术研究与开发 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
20607 | 科学技术普及 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
2060702 | 科普活动 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
20608 | 科技交流与合作 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
20699014 | 科技奖励 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.57 | 24.57 | | | | | |
20808 | 抚恤 | 24.57 | 24.57 | | | | | |
2080801 | 死亡抚恤 | 24.57 | 24.57 | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 2.89 | 2.89 | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 2.89 | 2.89 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 2.89 | 2.89 | | | | | |
|
支出决算表 |
| | | | | | | | 公开03表 |
部门:揭阳市榕城区科技局 | | | | | | | | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 169.12 | 115.32 | 53.80 | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | | 4.50 | | | |
20114 | 知识产权事务 | 4.50 | | 4.50 | | | |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 4.50 | | 4.50 | | | |
206 | 科学技术支出 | 137.16 | 87.86 | 49.30 | | | |
20601 | 科学技术管理事务 | 84.66 | 78.36 | 6.30 | | | |
2060101 | 行政运行 | 78.36 | 78.36 | | | | |
2060102 | 一般行政管理事务 | 6.30 | | 6.30 | | | |
20603 | 应用研究 | 10.00 | | 10.00 | | | |
2060302 | 社会公益研究 | 10.00 | | 10.00 | | | |
20604 | 技术研究与开发 | 30.00 | | 30.00 | | | |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 30.00 | | 30.00 | | | |
20607 | 科学技术普及 | 2.50 | 2.50 | | | | |
2060702 | 科普活动 | 2.50 | 2.50 | | | | |
20608 | 科技交流与合作 | 3.00 | | 3.00 | | | |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | | | | |
20699014 | 科技奖励 | 7.00 | 7.00 | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.57 | 24.57 | | | | |
20808 | 抚恤 | 24.57 | 24.57 | | | | |
2080801 | 死亡抚恤 | 24.57 | 24.57 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 2.89 | 2.89 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 2.89 | 2.89 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 2.89 | 2.89 | | | | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| | | | | | | |
财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | 公开04表 |
部门:榕城区科学技术局 | | | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 169.12 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4.5 | 4.5 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 137.16 | 137.16 | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 24.57 | 24.57 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | | | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 2.89 | 2.89 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | | | |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| 23 | | | 52 | | | |
本年收入合计 | 24 | 169.12 | 本年支出合计 | 53 | 169.12 | 169.12 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末结转和结余 | 54 | | | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| 28 | | | 57 | | | |
合计 | 29 | 169.12 | 合计 | 58 | 169.12 | 169.12 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| | | | | | | |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| | | | | 公开05表 |
部门:揭阳市榕城区科技局 | | | | | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 169.12 | 115.32 | 53.80 |
201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | | 4.50 |
20114 | 知识产权事务 | 4.50 | | 4.50 |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 4.50 | | 4.50 |
206 | 科学技术支出 | 137.16 | 87.86 | 49.30 |
20601 | 科学技术管理事务 | 84.66 | 78.36 | 6.30 |
2060101 | 行政运行 | 78.36 | 78.36 | |
2060102 | 一般行政管理事务 | 6.30 | | 6.30 |
20603 | 应用研究 | 10.00 | | 10.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 10.00 | | 10.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 30.00 | | 30.00 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 30.00 | | 30.00 |
20607 | 科学技术普及 | 2.50 | 2.50 | |
2060702 | 科普活动 | 2.50 | 2.50 | |
20608 | 科技交流与合作 | 3.00 | | 3.00 |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 3.00 | | 3.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | |
20699014 | 科技奖励 | 7.00 | 7.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.57 | 24.57 | |
20808 | 抚恤 | 24.57 | 24.57 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 24.57 | 24.57 | |
221 | 住房保障支出 | 2.89 | 2.89 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.89 | 2.89 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.89 | 2.89 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| | | | | 公开06表 |
部门:揭阳市榕城区科技局 | | | | | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 169.12 | 99.31 | 69.81 |
201 | 一般公共服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
20114 | 知识产权事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
206 | 科学技术支出 | 137.16 | 71.85 | 49.30 |
20601 | 科学技术管理事务 | 84.66 | 71.85 | 6.30 |
2060101 | 行政运行 | 78.36 | 71.85 | 6.51 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
20603 | 应用研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
20607 | 科学技术普及 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2060702 | 科普活动 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
20608 | 科技交流与合作 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
20699014 | 科技奖励 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.57 | 24.57 | |
20808 | 抚恤 | 24.57 | 24.57 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 24.57 | 24.57 | |
221 | 住房保障支出 | 2.89 | 2.89 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.89 | 2.89 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.89 | 2.89 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| | | | | | | | 公开08表 |
部门: | | | | | | | | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | | | | | | |
此表为空 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| | | | | | | | | | | 公开07表 |
部门:揭阳市榕城区科技局 | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
此表为空 | | | | | | | | | | | |
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
榕城区科技局关于2016年度决算公开报表内容的情况说明为进一步规范决算公开工作,便于社会公众理解部门决算信息,根据揭榕财[2014]81号文、揭榕财[2016]38号文以及《2015年度揭阳市榕城区区直部门决算公开工作规范》的要求,区科技局针对2016年度决算公开表格内容作以下的说明:一、部门职责和机构设置根据揭榕机编[2015]14号《印发揭阳市榕城区科学技术局主要任务内设机构和人员编制规定的通知》,我局主要任务有:1、根据职能转变和机构改革要求需要取消的其他职责。??? 2、贯彻执行国家和省有关科协技术工作的方针、政策和法规:拟定本区科技规章和科技体制改革的政策措施并组织实施:会同区有关部门编制区科技发展中长规划和五年计划。3、研究科技促进社会经济发展的重大问题,会同有关部门研究确定全区科技发展重大布局、优先领域;4、管理国家、省、市区立项的各类科技计划项目;??? 5、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作,知道科技成果转化工作;??? 6、组织制定专利工作发展规划;??? 7、指导协同区直各部门和各街道办事处的科技、知识产权管理工作。??? 8、承办区人民政府和市科学技术局交办的其他事项。根据上述任务,我会设2个内设机构,分别是办公室和科技管理股。二、2016年部门决算收支情况说明????(一)2016年决算支出总体情况2016年决算支出总额169.12万元。一般公共服务支出4.5万元;科学技术支出137.16万元;住房保障支出2.89万元。社会保障和就业支出24.57万元; ?(二).2016年决算支出增减变动情况及原因 2016年决算支出169.12万元,比2015年增加14.39万元,主要对个人和家庭的补助方面的增加。????(三)政府采购支出本年度我会政府采购没有列入决算计划。三、专业名词解释????(一)“三公”经费:“三公”经费是指因公出国(境)所需的费用,包括团组数及人数情况;公务用车购置和运行所需的费用;国内公务接待所需的费用,包括批次及人数等情况,其中“公务用车购置和运行费”要细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。???(二)机关运行经费支出口径:机关运行经费支出口径是指区科技局的日常人员经费和公用经费,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助和其他交通费用,工资福利支出包括基本工资、津贴补贴和奖金;对个人和家庭的补助为住房公积金支出,其他交通费用即车补。公用经费为商品和服务支出和其他资本性支出,商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等日常工作运行费用;其他资本性支出为购买办公设备等的支出。?第二部分 揭阳市榕城区科学技术局2016年部门决算表一、g01收入支出决算总表二、g02收入决算表三、g03支出决算表四、g04财政拨款收入支出决算总表五、g05一般公共预算财政拨款支出决算表六、g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、g07“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(空表)八、g08政府性基金预算财政拨款支出决算表(空表)