2019年揭阳市榕城区榕东街道办事处部门决算
目 录
第一部分 揭阳市榕城区榕东街道办事处概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 揭阳市榕城区榕东街道办事处2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(注:如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行。)
第三部分 揭阳市榕城区榕东街道办事处2019年部门决算情况说明
第四部分名词解释
(注:如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题,否则删除本行。
第一部分 揭阳市榕城区榕东街道办事处概况
(一)部门主要职责
阳市榕城区榕东街道办事处主要职责:街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构,其主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党委、政府的决策和决议,实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。
(二)部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我办2019年部门决算编报范围的单位共1个,我办没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 揭阳市榕城区榕东街道办事处2019年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门: 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4030.77 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 505.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 250.92 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 12.26 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 1037.09 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 34 | 374.97 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 35 | 173.15 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 | 770.69 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 | 867.90 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 | 474.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 | 22.87 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 40.74 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 4281.69 | 本年支出合计 | 49 | 4279.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 24.76 | 年末结转和结余 | 51 | 27.34 |
总计 | 26 | 4306.44 | 总计 | 52 | 4306.44 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入决算表 |
部门: 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4281.69 | 4281.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 502.54 | 502.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 165.80 | 165.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 268.30 | 268.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 268.30 | 268.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1035.47 | 1035.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 65.98 | 65.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 57.81 | 57.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 969.49 | 969.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 969.49 | 969.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 374.25 | 374.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 267.84 | 267.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 266.84 | 266.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 26.33 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 26.33 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 169.91 | 169.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 133.36 | 133.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 133.36 | 133.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 770.69 | 770.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 124.91 | 124.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 124.91 | 124.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 645.78 | 645.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 645.78 | 645.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 894.52 | 894.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 525.11 | 525.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 525.11 | 525.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 100.89 | 100.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.89 | 100.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 458.43 | 458.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 258.37 | 258.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 232.79 | 232.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 36.06 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出决算表 |
部门: 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4279.10 | 1095.92 | 3183.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 505.42 | 206.45 | 298.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 170.00 | 148.90 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 167.60 | 146.50 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 18.07 | 0.00 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 18.07 | 0.00 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 268.30 | 8.50 | 259.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 268.30 | 8.50 | 259.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 12.26 | 2.40 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 9.35 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1037.09 | 220.56 | 816.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 67.60 | 59.43 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 59.43 | 59.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.17 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 969.49 | 161.13 | 808.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 969.49 | 161.13 | 808.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 374.97 | 347.72 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 267.84 | 256.91 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 266.84 | 255.91 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 18.67 | 2.35 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 27.05 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 27.05 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 173.15 | 173.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 136.60 | 136.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 136.60 | 136.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 770.69 | 0.00 | 770.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 124.91 | 0.00 | 124.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 124.91 | 0.00 | 124.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 645.78 | 0.00 | 645.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 645.78 | 0.00 | 645.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 867.90 | 45.50 | 822.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 525.11 | 0.00 | 525.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 525.11 | 0.00 | 525.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 101.61 | 27.90 | 73.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 101.61 | 27.90 | 73.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30.92 | 0.00 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 30.92 | 0.00 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 192.66 | 0.00 | 192.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 192.66 | 0.00 | 192.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 474.00 | 59.39 | 414.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 273.95 | 52.97 | 220.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 248.37 | 27.39 | 220.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 40.06 | 6.42 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 36.06 | 2.42 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 22.87 | 0.00 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 22.87 | 0.00 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 22.87 | 0.00 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门: 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4030.77 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 505.42 | 505.42 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 250.92 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 12.26 | 12.26 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 1037.09 | 1037.09 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 374.97 | 374.97 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 36 | 173.15 | 173.15 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 770.69 | 770.69 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 867.90 | 644.33 | 223.57 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 474.00 | 474.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 22.87 | 22.87 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 40.74 | 40.74 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 4281.69 | 本年支出合计 | 50 | 4279.10 | 4055.53 | 223.57 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 24.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 27.34 | 0.00 | 27.34 |
一般公共预算财政拨款 | 25 | 24.76 |
| 52 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 4306.44 | 总计 | 54 | 4306.44 | 4055.53 | 250.92 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门: 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4055.53 | 1095.92 | 2959.61 |
