2016年支出预算总表
- 来源:区体育局时间:2016-07-18 18:07
- 【字体:大中小】
-
预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2016年支出预算总表(按功能分类) | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位名称:揭阳市榕城区体育局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 (按功能分类填列) | 总计 | 上年结余、结转 | 预算拨款 | | | | | | 预算外收入 | | | | 事业收入(不含预算外资金) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般预算拨款结转 | 基金预算拨款结转 | 预算外专户返拨结转 | 其他结转 | 小计 | 1、一般预算 | 其中: | 2、基金预算 | 小计 | 专户核拨的预算外资金 | 批准留用的预算外资金 | 其他预算外收入 |
经费拨款 | 用纳入预算管理收费、罚没安排 | 预算内安排建设资金 |
| | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | 合 计 | 137.76 | | | | | | 137.76 | 137.76 | 137.76 | | | | | | | | | | | | | |
207 | | | 文化体育与传媒 | 134.01 | | | | | | 134.01 | 134.01 | 134.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | 体育 | 134.01 | | | | | | 134.01 | 134.01 | 134.01 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 行政运行 | 104.21 | | | | | | 104.21 | 104.21 | 104.21 | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | 体育训练 | 5 | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | 体育场馆 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 08 | 群众体育 | 22.8 | | | | | | 22.8 | 22.8 | 22.8 | | | | | | | | | | | | | |
208 | | | 社会保障和就业 | 0.15 | | | | | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | 抚恤 | 0.15 | | | | | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 死亡抚恤 | 0.15 | | | | | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | |
221 | | | 住房保障支出 | 3.6 | | | | | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | 住房改革支出 | 3.6 | | | | | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 住房公积金 | 3.6 | | | | | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | | | | | | | | | | | | |
相关附件: