目 录
第一部分 揭阳市榕城区榕东街道办事处 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
(注:如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行。)
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
揭阳市榕城区榕东街道办事处主要职责:街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构,其主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党委、政府的决策和决议,实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。
二、部门预算构成
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称: 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 907.78 | 一、一般公共服务支出 | 469.42 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 3.72 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 32.97 | ||
八、社会保障和就业支出 | 84.80 | ||
九、卫生健康支出 | 23.86 | ||
十、节能环保支出 | 20.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 31.67 | ||
十二、农林水支出 | 272.35 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 38.83 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 907.78 | 本年支出合计 | 977.62 |
四、上级补助收入 | 7.17 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
七、上年结余、结存 | 62.67 | ||
收入总计 | 977.62 | 支出总计 | 977.62 |
表2 | ||||||||||||||
收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位名称: 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | |||||
合计 | 977.62 | 938.78 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 469.42 | 469.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 454.42 | 454.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 422.32 | 422.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.97 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 29.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 29.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.80 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.45 | 46.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080805 | 义务兵优待 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 31.67 | 0.00 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 31.67 | 0.00 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.67 | 0.00 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 272.35 | 272.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 248.35 | 248.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 248.35 | 248.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注: **
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位名称: 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 977.62 | 784.97 | 192.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 469.42 | 433.42 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 454.42 | 433.42 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 422.32 | 401.32 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.97 | 0.00 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 29.80 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 29.80 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.80 | 46.75 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.45 | 46.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 30.35 | 0.30 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.35 | 0.30 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.86 | 13.90 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 31.67 | 0.00 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 31.67 | 0.00 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.67 | 0.00 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 272.35 | 248.35 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 248.35 | 248.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 248.35 | 248.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 907.78 | 一、一般公共服务支出 | 469.42 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 3.72 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 32.97 | ||
八、社会保障和就业支出 | 84.80 | ||
九、卫生健康支出 | 23.86 | ||
十、节能环保支出 | 20.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 31.67 | ||
十二、农林水支出 | 272.35 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 38.83 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 907.78 | 本年支出合计 | 977.62 |
四、上级补助收入 | 7.17 | 二十三、结转下年 | 0.00 |
五、上年结余、结存 | 62.67 | ||
收入总计 | 977.62 | 支出总计 | 977.62 |
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称: 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 945.95 | 784.97 | 160.98 |
[201]一般公共服务支出 | 469.42 | 433.42 | 36.00 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 454.42 | 433.42 | 21.00 |
[2010301]行政运行 | 422.32 | 401.32 | 21.00 |
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 32.10 | 32.10 | 0.00 |
[20129]群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[2012902]一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[20132]组织事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
[2013299]其他组织事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
[205]教育支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
[20599]其他教育支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
[2059999]其他教育支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 32.97 | 0.00 | 32.97 |
[20701]文化和旅游 | 3.17 | 0.00 | 3.17 |
[2070199]其他文化和旅游支出 | 3.17 | 0.00 | 3.17 |
[20799]其他文化体育与传媒支出 | 29.80 | 0.00 | 29.80 |
[2079999]其他文化体育与传媒支出 | 29.80 | 0.00 | 29.80 |
[208]社会保障和就业支出 | 84.80 | 46.75 | 38.05 |
[20802]民政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
[2080208]基层政权和社区建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 46.45 | 46.45 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 17.71 | 17.71 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 |
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 30.35 | 0.30 | 30.05 |
[2080801]死亡抚恤 | 2.35 | 0.30 | 2.05 |
[2080805]义务兵优待 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
[210]卫生健康支出 | 23.86 | 13.90 | 9.96 |
[21004]公共卫生 | 9.96 | 0.00 | 9.96 |
[2100499]其他公共卫生支出 | 9.96 | 0.00 | 9.96 |
[21011]行政事业单位医疗 | 13.90 | 13.90 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
[211]节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
[21103]污染防治 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
[2110399]其他污染防治支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
[213]农林水支出 | 272.35 | 248.35 | 24.00 |
[21301]农业 | 248.35 | 248.35 | 0.00 |
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助 | 248.35 | 248.35 | 0.00 |
[21305]扶贫 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
[2130599]其他扶贫支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
[221]住房保障支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 38.83 | 38.83 | 0.00 |
注: **
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) | ||
单位名称: 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位:万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 784.97 | |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 679.04 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 156.83 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 120.19 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 5.32 |
[30107]绩效工资 | [50101] 工资奖金津补贴 | 41.92 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 21.60 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 9.55 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.90 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 38.83 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 3.45 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 280.45 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 50.18 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 3.72 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 6.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 6.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 5.52 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 15.48 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 3.72 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.80 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 8.94 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 55.75 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | -1.29 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.30 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 18.96 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 0.04 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 37.74 |
注: **
表7 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称: 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位:万元 | |||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称: 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 31.67 | 0.00 | 31.67 | |
212 | 城乡社区支出 | 31.67 | 0.00 | 31.67 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 31.67 | 0.00 | 31.67 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.67 | 0.00 | 31.67 |
注: **
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 977.62 万元,比上年 增加179.82 万元, 增加22.54 %,主要原因是 增加人员经费投入 ;支出预算 977.62 万元,比上年 增加179.82 万元, 增加22.54 %,主要原因是 增加人员经费投入 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 万元,比上年 减少2.2 万元, 下降275 %,主要原因是 压缩“三公”经费投入 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加/减少** 万元, 增长/下降** %,主要原因是 **(或:与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费 0.8 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0.8 万元),比上年 减少2.2 万元, 下降275 %,主要原因是 压缩“三公”经费投入 ;公务接待费 0 万元,比上年 增加/减少** 万元, 增长/下降** %,主要原因是 **(或:与上年持平,无增减变化)。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 133.14 万元, 比上年 减少46.86 万元, 下降26.03 %,主要原因是 减少行政村办公经费困难补助的预算
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 2676.67 万元,分布构成情况为:房屋 2500 平方米,车辆 2 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元,主要是 未拟购置固定资产金额 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
…… | …… | …… |
…… | …… | …… |
注:**
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
