2019年
揭阳市榕城区西马街道办事处 部门预算
目 录
第一部分揭阳市榕城区西马街道办事处概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分2019年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 揭阳市榕城区西马街道办事处 概况
一、主要职责
揭阳市榕城区西马街道办事处主要职责:街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构,其主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党委、政府的决策和决议,实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。
二、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。
第二部分 2019 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区西马街道办事处 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 930.55 | 一、一般公共服务支出 | 553.33 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 57.13 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 197.7 |
|
| 九、卫生健康支出 | 25.3 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 55.43 |
|
| 十二、农林水支出 | 7 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 39.66 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 930.55 | 本年支出合计 | 935.55 |
四、上级补助收入 | 5.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 935.55 | 支出总计 | 935.55 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区西马街道办事处 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 935.55 | 875.12 | 55.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 553.33 | 547.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 543.33 | 543.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 404.66 | 404.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 138.67 | 138.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.13 | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 56.13 | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 56.13 | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 197.70 | 197.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 185.10 | 185.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.14 | 74.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 76.36 | 76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 55.43 | 0.00 | 55.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 55.43 | 0.00 | 55.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.43 | 0.00 | 55.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区西马街道办事处 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 935.55 | 786.72 | 148.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 553.33 | 538.53 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 543.33 | 538.53 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 404.66 | 399.86 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 138.67 | 138.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.13 | 0.00 | 57.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 56.13 | 0.00 | 56.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 56.13 | 0.00 | 56.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 197.70 | 186.4 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 5.50 | 0.0 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 5.50 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 185.10 | 185.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.14 | 74.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 76.36 | 76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 7.10 | 1.30 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 25.30 | 22.13 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 55.43 | 0.00 | 55.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 55.43 | 0.00 | 55.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.43 | 0.00 | 55.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区西马街道办事处 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 930.55 | 一、一般公共服务支出 | 553.33 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 57.13 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 197.7 |
|
| 九、卫生健康支出 | 25.3 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 55.43 |
|
| 十二、农林水支出 | 7 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 39.66 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 930.55 | 本年支出合计 | 935.55 |
四、上级补助收入 | 5 | 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 935.55 | 支出总计 | 935.55 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 揭阳市榕城区西马街道办事处 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 880.12 | 786.72 | 93.4 |
[201]一般公共服务支出 | 553.33 | 538.53 | 14.8 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 543.33 | 538.53 | 4.8 |
[2010301]行政运行 | 404.66 | 399.86 | 4.8 |
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 138.67 | 138.67 | 0.00 |
[20129]群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[2012902]一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
[20132]组织事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
[2013299]其他组织事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 57.13 | 0.00 | 57.13 |
[20701]文化和旅游 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
[2070199]其他文化和旅游支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
[20799]其他文化体育与传媒支出 | 56.13 | 0.00 | 56.13 |
[2079999]其他文化体育与传媒支出 | 56.13 | 0.00 | 56.13 |
[208]社会保障和就业支出 | 197.70 | 186.4 | 11.3 |
[20802]民政管理事务 | 5.50 | 0.00 | 5.5 |
[2080208]基层政权和社区建设 | 5.50 | 0.00 | 5.5 |
[20805]行政事业单位离退休 | 185.10 | 185.10 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 74.14 | 74.14 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 76.36 | 76.36 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.82 | 21.82 | 0.00 |
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 7.10 | 1.3 | 5.8 |
[2080801]死亡抚恤 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
[2080805]义务兵优待 | 5.80 | 0.00 | 5.8 |
[210]卫生健康支出 | 25.30 | 22.13 | 3.17 |
[21004]公共卫生 | 3.17 | 0 | 3.17 |
[2100409]重大公共卫生专项 | 3.17 | 0 | 3.17 |
[21011]行政事业单位医疗 | 22.13 | 22.13 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 22.13 | 22.13 | 0.00 |
[213]农林水支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
[21305]扶贫 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
[2130599]其他扶贫支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
[221]住房保障支出 | 39.66 | 39.66 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 39.66 | 39.66 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 39.66 | 39.66 | 0.00 |
注: **
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 揭阳市榕城区西马街道办事处 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 786.72 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 313.47 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 54.38 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 57.31 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 5.21 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 21.82 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 15.3 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.95 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 13.95 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 5.88 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 138.67 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 217.69 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 94.6 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 58.86 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 38.52 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 25.71 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 47.36 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 23.42 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 2.1 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.08 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.42 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 2.74 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.9 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 1.01 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.65 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 2.96 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 2.76 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.8 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 8.52 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 208.2 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 7.41 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | -3.05 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 1.3 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 146.14 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 56.4 |
注: **
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 揭阳市榕城区西马街道办事处 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 69.52 | 69.52 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区西马街道办事处 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 55.43 | 0.00 | 55.43 |
[2120899] | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.43 | 0.00 | 55.43 |
注: **
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 933.55 万元,比上年 减少1366.45 万元, 下降59 %,主要原因是 减少了教育的收入预算 ;支出预算 933.55 万元,比上年 减少1366.45 万元, 下降59 %,主要原因是 减少了教育的支出预算 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 万元,比上年 减少0.7 万元, 下降46 %,主要原因是 保险费用减少 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 0.8 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0.8 万元),比上年 减少0.7 万元, 下降46 %,主要原因是 保险费用减少 ;公务接待费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 69.52 万元, 比上年 增加5.52 万元, 增长8 %,主要原因是 增加了市级镇街党校以奖代补资金。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 409.49 万元,分布构成情况为:房屋 2979 平方米,车辆 1 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元,主要是 无 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注:本部门无重点项目绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
2019年
揭阳市榕城区西马街道办事处 部门预算
目 录
第一部分揭阳市榕城区西马街道办事处概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分2019年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 揭阳市榕城区西马街道办事处 概况
一、主要职责
揭阳市榕城区西马街道办事处主要职责:街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构,其主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党委、政府的决策和决议,实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。
二、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。
第二部分 2019 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区西马街道办事处 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 930.55 | 一、一般公共服务支出 | 553.33 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 57.13 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 197.7 |
|
| 九、卫生健康支出 | 25.3 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 55.43 |
|
| 十二、农林水支出 | 7 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
