2020年
揭阳市榕城区民政局 部门预算
目 录
第一部分 揭阳市榕城区民政局概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭阳市榕城区民政局 概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家国家和省、市有关民政工作的方针政策工作的方针和法律法规,拟订民政事业发展规划和相关的规划性文件,并组织实施和监督检查。
(二)负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,健全城乡社会救助体系
(三)负责全区村(居)行政区域的设立、撤销、更名、行政区域界线变更以及政府驻地迁移的报批工作。负责区(县)际行政区域界线勘定和管理,负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名审核工作,规范地名标志设置和管理工作。
(四)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设。
(五)负责社会福利机构管理的监督管理,促进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和特困人员等特殊群体权益保障工作。
(六)负责推进婚俗和殡葬改革,负责收养登记管理工作。指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
(七)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督责任。
(八)会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者建设
(九)负责管理福利彩票销售工作;负责本级福利资金和民政事业费的管理、使用、发放。
(十)完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。
(十一)职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
(十二)有关职责分工。
1.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、监督指导、监督管理养老服务体系,拟定养老服务体系建设规划、标准和地方规范性文件并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
2.区卫生健康局拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心里健康与关怀服务等老年健康工作。
二、部门预算构成
因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括:揭阳市榕城区殡葬管理监察队、揭阳市榕城区救助站,均已在主管单位(揭阳市榕城区民政局)公开专栏汇总公开。
第二部分 2020 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 3193.38 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 350.84 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 5760.23 |
|
| 九、卫生健康支出 | 8.37 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 11.3 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 315.21 |
本年收入合计 | 3544.22 | 本年支出合计 | 6095.11 |
四、上级补助收入 | 2550.89 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 6095.11 | 支出总计 | 6095.11 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 6095.11 | 3193.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.84 | 2550.89 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5760.23 | 3173.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | 2521.52 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 339.29 | 339.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 209.66 | 209.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 126.23 | 126.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.4 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚血 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 1089.65 | 839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.65 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 354 | 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 302.4 | 302.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 337.2 | 279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 96.05 | 86.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1116.87 | 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.87 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1116.87 | 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.87 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 1510 | 384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1126 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 784 | 284 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 726 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | 40 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | 35 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 5 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 1395 | 939 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 584 | 584 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 811 | 355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 144.18 | 144.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 144.18 | 144.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.3 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.3 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.3 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 315.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.84 | 29.37 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 315.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.76 | 29.37 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 310.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.76 | 29.37 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 6095.11 | 288.75 | 5806.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5760.23 | 269.08 | 5491.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 339.29 | 209.66 | 129.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 209.66 | 209.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 126.23 | 0.00 | 126.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.4 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚血 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 1089.65 | 0.00 | 1089.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 354 | 0.00 | 354 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 302.4 | 0.00 | 302.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 337.2 | 0.00 | 337.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 96.05 | 0.00 | 96.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1116.87 | 0.00 | 1116.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1116.87 | 0.00 | 1116.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 1510 | 0.00 | 1510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 784 | 0.00 | 784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 726 | 0.00 | 726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 105 | 0.00 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 92 | 0.00 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 1395 | 0.00 | 1395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 584 | 0.00 | 584 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 811 | 0.00 | 811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 144.18 | 0.18 | 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 144.18 | 0.18 | 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.3 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.3 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.3 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 315.21 | 0.00 | 315.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 315.13 | 0.00 | 315.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 310.13 | 0.00 | 310.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 5779.9 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 315.21 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 5760.23 |
|
| 九、卫生健康支出 | 8.37 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 11.3 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 315.21 |
本年收入合计 | 6095.11 | 本年支出合计 | 6095.11 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 6095.11 | 支出总计 | 6095.11 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 5779.9 | 288.75 | 5491.15 |
[208]社会保障和就业支出 | 5760.23 | 269.08 | 5491.15 |
[20802]民政管理事务 | 339.29 | 209.66 | 129.63 |
[2080201] 行政运行 | 209.66 | 209.66 | 0.00 |
[2080207] 行政区划和地名管理 | 126.23 | 0.00 | 126.23 |
[2080299] 其他民政管理事务支出 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 55.53 | 55.53 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 21.45 | 21.45 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.87 | 13.87 | 0.00 |
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.36 | 9.36 | 0.00 |
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 |
[20808]抚血 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
[2080801] 死亡抚恤 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
[20810]社会福利 | 1089.65 | 0.00 | 1089.65 |
[2081001] 儿童福利 | 354 | 0.00 | 354 |
[2081002] 老年福利 | 302.4 | 0.00 | 302.4 |
[2081004] 殡葬 | 337.2 | 0.00 | 337.2 |
[2081005] 社会福利事业单位 | 96.05 | 0.00 | 96.05 |
[20811]残疾人事业 | 1116.87 | 0.00 | 1116.87 |
[2081107] 残疾人生活和护理补贴 | 1116.87 | 0.00 | 1116.87 |
[20819]最低生活保障 | 1510 | 0.00 | 1510 |
[2081901] 城市最低生活保障金支出 | 784 | 0.00 | 784 |
[2081902] 农村最低生活保障金支出 | 726 | 0.00 | 726 |
[20820]临时救助 | 105 | 0.00 | 105 |
[2082001] 临时救助支出 | 92 | 0.00 | 92 |
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出 | 13 | 0.00 | 13 |
[20821]特困人员救助供养 | 1395 | 0.00 | 1395 |
[2082101] 城市特困人员救助供养支出 | 584 | 0.00 | 584 |
[2082102] 农村特困人员救助供养支出 | 811 | 0.00 | 811 |
[20825]其他生活救助 | 1 | 0.00 | 1 |
[2082501] 其他城市生活救助 | 1 | 0.00 | 1 |
[20899] 其他社会保障和就业支出 | 144.18 | 0.18 | 144 |
[2089901] 其他社会保障和就业支出 | 144.18 | 0.18 | 144 |
[21011] 行政事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 0.00 |
[2101101] 行政单位医疗 | 6.73 | 6.73 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 11.3 | 11.3 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 11.3 | 11.3 | 0.00 |
注:
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 288.75 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 227.3 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 47.25 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 36.48 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 2.51 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 8.46 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 13.87 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 9.36 |
[30110] 职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 3.08 |
[30112]其他社会保障缴费 | [501]机关工资福利支出 | 0.38 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.3 |
[30112]其他社会保障缴费 | [505]对事业单位经常性 | 0.08 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.08 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 11.3 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 5.09 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 89.52 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 17.04 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 1.56 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30203]咨询费 | [50205]委托业务费 | 0.8 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 1 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 3.6 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.5 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 1 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 2 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 2.5 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 4.08 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 44.41 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 11.55 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 3.71 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 11.51 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 17.64 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
[31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
注:
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 揭阳市榕城区民政局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 315.21 | 0.00 | 315.21 |
229 | 其他支出 | 315.21 | 0.00 | 315.21 |
