2025年
揭阳市榕城区东升街道办事处部门预算
 
目 录
 
第一部分 揭阳市榕城区东升街道办事处概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 揭阳市榕城区东升街道办事处概
况
 
一、主要职责
 
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规
(二)执行上级党委、政府的决策和决议
(三)实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社 会发展各方面工作的全面领导
 
二、部门机构设置
 
东升街道党工委、街道办事处设7个党政机构和3个所属事业 单位。7个党政机构分别为党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队和经济发展办公室。3个所属事业单位分别为综合事务中心、党群服务中心(退役军人服务站)、城市管理服中心。
三、部门预算构成
 
本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。
 
第二部分 2025年部门预算表
 
表1
收支总体情况表
单位名称:揭阳市榕城区东升街道办事处                                                                                单位:万元
收入  | 支出  | 
项目  | 预算  | 项目  | 预算  | 
一、预算拨款  | 1,778.26  | 一、一般公共服务支出  | 835.41  | 
二、财政专户拨款  | 0.00  | 二、外交支出  | 0.00  | 
三、其他资金  | 0.00  | 三、国防支出  | 3.00  | 
  | 
  | 四、公共安全支出  | 0.00  | 
  | 
  | 五、教育支出  | 0.00  | 
  | 
  | 六、科学技术支出  | 0.00  | 
  | 
  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 6.35  | 
  | 
  | 八、社会保障和就业支出  | 203.71  | 
  | 
  | 九、卫生健康支出  | 66.60  | 
  | 
  | 十、节能环保支出  | 0.00  | 
  | 
  | 十一、城乡社区支出  | 505.20  | 
  | 
  | 十二、农林水支出  | 74.51  | 
  | 
  | 十三、交通运输支出  | 0.00  | 
  | 
  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  | 
  | 
  | 十五、商业服务业等支出  | 0.00  | 
  | 
  | 十六、金融支出  | 0.00  | 
  | 
  | 十七、援助其他地区支出  | 0.00  | 
  | 
  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  | 
  | 
  | 十九、住房保障支出  | 63.49  | 
  | 
  | 二十、粮油物资储备支出  | 0.00  | 
  | 
  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00  | 
  | 
  | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 0.00  | 
 
收入  | 支出  | 
项目  | 预算  | 项目  | 预算  | 
  | 
  | 二十三、其他支出  | 20.00  | 
本年收入合计  | 1,778.26  | 本年支出合计  | 1,778.26  | 
六、上级补助收入  | 0.00  | 二十四、对附属单位补助支出  | 0.00  | 
七、附属单位上缴收入  | 0.00  | 二十五、上缴上级支出  | 0.00  | 
八、用事业基金弥补收支差额  | 0.00  | 二十六、结转下年  | 0.00  | 
收入总计  | 1,778.26  | 支出总计  | 1,778.26  | 
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
表2
收入总体情况表
单位名称:揭阳市榕城区东升街道办事处                                                                                单位:万元
功能分类科目  |   合计  | 财政拨款收入  | 财政专户拨款收入  | 其他资金收入  |   上级补 助收入  | 附属单 位上缴 收入  | 用事业 基金弥 补收支 差额  | 
  科目编码  |   科目名称  | 一般公共预 算  | 政府性基金 预算  | 国有资本经 营预算  |   教育收费  | 其他专户 收入拨款  | 事业收 入  | 经营收 入  | 其他收 入  | 
  | 合计  | 1,778.26  | 1,733.26  | 45.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
201  | 一般公共服务支出  | 835.41  | 835.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20103  | 政府办公厅(室)及相关 机构事务  | 749.99  | 749.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2010301  | 行政运行  | 289.75  | 289.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2010350  | 事业运行  | 333.21  | 333.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2010399  | 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出  | 127.04  | 127.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20129  | 群众团体事务  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2012999  | 其他群众团体事务支出  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20132  | 组织事务  | 36.50  | 36.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2013299  | 其他组织事务支出  | 36.50  | 36.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20139  | 社会工作事务  | 30.51  | 30.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2013904  | 专项业务  | 26.10  | 26.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2013999  | 其他社会工作事务支出  | 4.41  | 4.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20199  | 其他一般公共服务支出  | 14.40  | 14.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2019999  | 其他一般公共服务支出  | 14.40  | 14.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
203  | 国防支出  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20306  | 国防动员  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2030607  | 民兵  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
207  | 文化旅游体育与传媒支出  | 6.35  | 6.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20701  | 文化和旅游  | 6.35  | 6.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2070199  | 其他文化和旅游支出  | 6.35  | 6.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
 
功能分类科目  |   合计  | 财政拨款收入  | 财政专户拨款收入  | 其他资金收入  |   上级补 助收入  | 附属单 位上缴 收入  | 用事业 基金弥 补收支 差额  | 
  科目编码  |   科目名称  | 一般公共预 算  | 政府性基金 预算  | 国有资本经 营预算  |   教育收费  | 其他专户 收入拨款  | 事业收 入  | 经营收 入  | 其他收 入  | 
208  | 社会保障和就业支出  | 203.71  | 203.71  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20805  | 行政事业单位养老支出  | 199.17  | 199.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080501  | 行政单位离退休  | 11.10  | 11.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080502  | 事业单位离退休  | 29.36  | 29.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080505  | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出  | 81.81  | 81.81  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080506  | 机关事业单位职业年金 缴费支出  | 40.90  | 40.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080599  | 其他行政事业单位养老 支出  | 36.00  | 36.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20808  | 抚恤  | 1.49  | 1.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080801  | 死亡抚恤  | 1.49  | 1.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20828  | 退役军人管理事务  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2082899  | 其他退役军人事务管理 支出  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20899  | 其他社会保障和就业支出  | 2.05  | 2.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2089999  | 其他社会保障和就业支 出  | 2.05  | 2.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
210  | 卫生健康支出  | 66.60  | 66.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21004  | 公共卫生  | 42.22  | 42.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2100409  | 重大公共卫生服务  | 42.22  | 42.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21011  | 行政事业单位医疗  | 20.28  | 20.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2101101  | 行政单位医疗  | 7.43  | 7.43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2101102  | 事业单位医疗  | 12.85  | 12.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21015  | 医疗保障管理事务  | 4.10  | 4.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2101506  | 医疗保障经办事务  | 4.10  | 4.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
212  | 城乡社区支出  | 505.20  | 460.20  | 45.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21201  | 城乡社区管理事务  | 32.20  | 32.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
 
功能分类科目  |   合计  | 财政拨款收入  | 财政专户拨款收入  | 其他资金收入  |   上级补 助收入  | 附属单 位上缴 收入  | 用事业 基金弥 补收支 差额  | 
  科目编码  |   科目名称  | 一般公共预 算  | 政府性基金 预算  | 国有资本经 营预算  |   教育收费  | 其他专户 收入拨款  | 事业收 入  | 经营收 入  | 其他收 入  | 
2120199  | 其他城乡社区管理事务 支出  | 32.20  | 32.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21213  | 城市基础设施配套费安排 的支出  | 45.00  | 0.00  | 45.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2121399  | 其他城市基础设施配套 费安排的支出  | 45.00  | 0.00  | 45.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21299  | 其他城乡社区支出  | 428.00  | 428.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2129999  | 其他城乡社区支出  | 428.00  | 428.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
213  | 农林水支出  | 74.51  | 74.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21307  | 农村综合改革  | 42.91  | 42.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2130705  | 对村民委员会和村党支 部的补助  | 42.91  | 42.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21399  | 其他农林水支出  | 31.60  | 31.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2139999  | 其他农林水支出  | 31.60  | 31.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
221  | 住房保障支出  | 63.49  | 63.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
22102  | 住房改革支出  | 63.49  | 63.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2210201  | 住房公积金  | 63.49  | 63.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
229  | 其他支出  | 20.00  | 20.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
22999  | 其他支出  | 20.00  | 20.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2299999  | 其他支出  | 20.00  | 20.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
注:无。
 
表3
支出总体情况表
单位名称:揭阳市榕城区东升街道办事处                                                                                单位:万元
功能分类科目  | 合计  | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支 出  | 对附属单位补助 支出  | 上缴上级支出  | 结转下年  | 
科目编码  | 科目名称  | 
  | 合计  | 1,778.26  | 873.43  | 904.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
201  | 一般公共服务支出  | 835.41  | 622.96  | 212.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20103  | 政府办公厅(室)及相关机 构事务  | 749.99  | 622.96  | 127.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2010301  | 行政运行  | 289.75  | 289.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2010350  | 事业运行  | 333.21  | 333.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2010399  | 其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出  | 127.04  | 0.00  | 127.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20129  | 群众团体事务  | 4.00  | 0.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2012999  | 其他群众团体事务支出  | 4.00  | 0.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20132  | 组织事务  | 36.50  | 0.00  | 36.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2013299  | 其他组织事务支出  | 36.50  | 0.00  | 36.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20139  | 社会工作事务  | 30.51  | 0.00  | 30.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2013904  | 专项业务  | 26.10  | 0.00  | 26.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2013999  | 其他社会工作事务支出  | 4.41  | 0.00  | 4.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20199  | 其他一般公共服务支出  | 14.40  | 0.00  | 14.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2019999  | 其他一般公共服务支出  | 14.40  | 0.00  | 14.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
203  | 国防支出  | 3.00  | 0.00  | 3.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20306  | 国防动员  | 3.00  | 0.00  | 3.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2030607  | 民兵  | 3.00  | 0.00  | 3.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
207  | 文化旅游体育与传媒支出  | 6.35  | 0.00  | 6.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20701  | 文化和旅游  | 6.35  | 0.00  | 6.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2070199  | 其他文化和旅游支出  | 6.35  | 0.00  | 6.35  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
208  | 社会保障和就业支出  | 203.71  | 166.71  | 37.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
 
功能分类科目  | 合计  | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支 出  | 对附属单位补助 支出  | 上缴上级支出  | 结转下年  | 
科目编码  | 科目名称  | 
20805  | 行政事业单位养老支出  | 199.17  | 163.17  | 36.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080501  | 行政单位离退休  | 11.10  | 11.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080502  | 事业单位离退休  | 29.36  | 29.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080505  | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出  | 81.81  | 81.81  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080506  | 机关事业单位职业年金缴 费支出  | 40.90  | 40.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080599  | 其他行政事业单位养老支 出  | 36.00  | 0.00  | 36.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20808  | 抚恤  | 1.49  | 1.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2080801  | 死亡抚恤  | 1.49  | 1.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20828  | 退役军人管理事务  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2082899  | 其他退役军人事务管理支 出  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
20899  | 其他社会保障和就业支出  | 2.05  | 2.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 2.05  | 2.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
210  | 卫生健康支出  | 66.60  | 20.28  | 46.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21004  | 公共卫生  | 42.22  | 0.00  | 42.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2100409  | 重大公共卫生服务  | 42.22  | 0.00  | 42.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21011  | 行政事业单位医疗  | 20.28  | 20.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2101101  | 行政单位医疗  | 7.43  | 7.43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2101102  | 事业单位医疗  | 12.85  | 12.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21015  | 医疗保障管理事务  | 4.10  | 0.00  | 4.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2101506  | 医疗保障经办事务  | 4.10  | 0.00  | 4.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
212  | 城乡社区支出  | 505.20  | 0.00  | 505.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21201  | 城乡社区管理事务  | 32.20  | 0.00  | 32.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2120199  | 其他城乡社区管理事务支 出  | 32.20  | 0.00  | 32.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21213  | 城市基础设施配套费安排的 支出  | 45.00  | 0.00  | 45.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
 
功能分类科目  | 合计  | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支 出  | 对附属单位补助 支出  | 上缴上级支出  | 结转下年  | 
科目编码  | 科目名称  | 
2121399  | 其他城市基础设施配套费 安排的支出  | 45.00  | 0.00  | 45.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21299  | 其他城乡社区支出  | 428.00  | 0.00  | 428.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2129999  | 其他城乡社区支出  | 428.00  | 0.00  | 428.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
213  | 农林水支出  | 74.51  | 0.00  | 74.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21307  | 农村综合改革  | 42.91  | 0.00  | 42.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2130705  | 对村民委员会和村党支部 的补助  | 42.91  | 0.00  | 42.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
21399  | 其他农林水支出  | 31.60  | 0.00  | 31.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2139999  | 其他农林水支出  | 31.60  | 0.00  | 31.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
221  | 住房保障支出  | 63.49  | 63.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
22102  | 住房改革支出  | 63.49  | 63.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2210201  | 住房公积金  | 63.49  | 63.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
229  | 其他支出  | 20.00  | 0.00  | 20.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
22999  | 其他支出  | 20.00  | 0.00  | 20.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
2299999  | 其他支出  | 20.00  | 0.00  | 20.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
注:无。
 
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:揭阳市榕城区东升街道办事处                                                                                单位:万元
收入  | 支出  | 
项目  | 预算  | 项目  | 预算  | 
一、一般公共预算  | 1,733.26  | 一、一般公共服务支出  | 835.41  | 
二、政府性基金预算  | 45.00  | 二、外交支出  | 0.00  | 
三、国有资本经营预算  | 0.00  | 三、国防支出  | 3.00  | 
  | 
  | 四、公共安全支出  | 0.00  | 
  | 
  | 五、教育支出  | 0.00  | 
  | 
  | 六、科学技术支出  | 0.00  | 
  | 
  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 6.35  | 
  | 
  | 八、社会保障和就业支出  | 203.71  | 
  | 
  | 九、卫生健康支出  | 66.60  | 
  | 
  | 十、节能环保支出  | 0.00  | 
  | 
  | 十一、城乡社区支出  | 505.20  | 
  | 
  | 十二、农林水支出  | 74.51  | 
  | 
  | 十三、交通运输支出  | 0.00  | 
  | 
  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  | 
  | 
  | 十五、商业服务业等支出  | 0.00  | 
  | 
  | 十六、金融支出  | 0.00  | 
  | 
  | 十七、援助其他地区支出  | 0.00  | 
  | 
  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  | 
  | 
  | 十九、住房保障支出  | 63.49  | 
  | 
  | 二十、粮油物资储备支出  | 0.00  | 
  | 
  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00  | 
  | 
  | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 0.00  | 
  | 
  | 二十三、其他支出  | 20.00  | 
本年收入合计  | 1,778.26  | 本年支出合计  | 1,778.26  | 
 
收入  | 支出  | 
项目  | 预算  | 项目  | 预算  | 
  | 
  | 二十四、结转下年  | 0.00  | 
收入总计  | 1,778.26  | 支出总计  | 1,778.26  | 
注:表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
 
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:揭阳市榕城区东升街道办事处                                                                                单位:万元
功能科目名称  | 一般公共预算支出  | 
小计  | 其中:基本支出  | 项目支出  | 
合计  | 1,733.26  | 873.43  | 859.83  | 
[201]一般公共服务支出  | 835.41  | 622.96  | 212.45  | 
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务  | 749.99  | 622.96  | 127.04  | 
[2010301]行政运行  | 289.75  | 289.75  | 0.00  | 
[2010350]事业运行  | 333.21  | 333.21  | 0.00  | 
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出  | 127.04  | 0.00  | 127.04  | 
[20129]群众团体事务  | 4.00  | 0.00  | 4.00  | 
[2012999]其他群众团体事务支出  | 4.00  | 0.00  | 4.00  | 
[20132]组织事务  | 36.50  | 0.00  | 36.50  | 
[2013299]其他组织事务支出  | 36.50  | 0.00  | 36.50  | 
[20139]社会工作事务  | 30.51  | 0.00  | 30.51  | 
[2013904]专项业务  | 26.10  | 0.00  | 26.10  | 
[2013999]其他社会工作事务支出  | 4.41  | 0.00  | 4.41  | 
[20199]其他一般公共服务支出  | 14.40  | 0.00  | 14.40  | 
[2019999]其他一般公共服务支出  | 14.40  | 0.00  | 14.40  | 
[203]国防支出  | 3.00  | 0.00  | 3.00  | 
[20306]国防动员  | 3.00  | 0.00  | 3.00  | 
[2030607]民兵  | 3.00  | 0.00  | 3.00  | 
[207]文化旅游体育与传媒支出  | 6.35  | 0.00  | 6.35  | 
[20701]文化和旅游  | 6.35  | 0.00  | 6.35  | 
[2070199]其他文化和旅游支出  | 6.35  | 0.00  | 6.35  | 
[208]社会保障和就业支出  | 203.71  | 166.71  | 37.00  | 
[20805]行政事业单位养老支出  | 199.17  | 163.17  | 36.00  | 
 
功能科目名称  | 一般公共预算支出  | 
小计  | 其中:基本支出  | 项目支出  | 
[2080501]行政单位离退休  | 11.10  | 11.10  | 0.00  | 
[2080502]事业单位离退休  | 29.36  | 29.36  | 0.00  | 
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 81.81  | 81.81  | 0.00  | 
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出  | 40.90  | 40.90  | 0.00  | 
[2080599]其他行政事业单位养老支出  | 36.00  | 0.00  | 36.00  | 
[20808]抚恤  | 1.49  | 1.49  | 0.00  | 
[2080801]死亡抚恤  | 1.49  | 1.49  | 0.00  | 
[20828]退役军人管理事务  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 
[2082899]其他退役军人事务管理支出  | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 
[20899]其他社会保障和就业支出  | 2.05  | 2.05  | 0.00  | 
[2089999]其他社会保障和就业支出  | 2.05  | 2.05  | 0.00  | 
[210]卫生健康支出  | 66.60  | 20.28  | 46.32  | 
[21004]公共卫生  | 42.22  | 0.00  | 42.22  | 
