揭阳市榕城区人民政府办公室关于
印发2019年区政府主要工作
任务分工方案的通知
各街道办事处,区政府直属各单位:
《2019年区政府主要工作任务分工方案》已经区人民政府同意,现印发给你们,并提出以下意见,请一并贯彻执行。
一、强化责任担当。今年《政府工作报告》部署的各项工作任务,是贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神的具体举措,是经过区人大审议通过的法定事项,是区政府对全区人民作出的庄严承诺,是政府一年施政的总纲总账,具有高度的政治性、法治性、权威性和牵引性,必须不折不扣落到实处,确保取得实绩实效。《政府工作报告》已经细化分解为124项具体任务,每项任务都明确了区政府责任领导、牵头单位及责任单位。各地各部门要切实提高站位,依法履职,担当作为,坚持一张蓝图干到底、既谋全局也谋一域,围绕《政府工作报告》提出的工作任务,结合实际,统筹落实,确保按时保质完成各项重点工作任务,同时举一反三,促进本地区本部门履职到位、工作水平整体提升,推动榕城经济社会高质量发展。
二、强化精准施策。牵头单位要按照系统化、专业化、精准化,重点项目工程化的管理要求,牵头制定工作任务实施方案,细化责任分工,明确考核标准和时间节点要求,确保工作落实落细落具体,既要高效率也要高质量。对需要长期抓的系统工作,牵头单位要会同责任单位,适应新的形势要求,及时调频对表,优化总体规划,精心制订年度行动计划,把工作任务具体化、项目化、时效化,确保整体工作有序推进、若干领域实现突破。对涉及工程建设项目的,各相关单位要严格履行基本建设程序,按照交叉搭接、平行推进、容缺受理的原则推进项目审批,抓住设计、施工、监理三大关键工程建设主体来推进各项工作,确保项目按计划开工建设和建成投入使用。对涉及要编制实施方案、出台政策文件的,要加强调查研究,坚持问题导向,拿出务实管用的政策措施,确保可操作、可实施、可检查。
三、强化督查问责。区政府将继续实行“每月一督查、每季一点评、半年一小结、年终总检查”的工作推进制度,转变督查方式方法,突出结果说话,以项目落地和工作实效作为督查考核标准,力戒过度“留痕管理”等形式主义,以月保季,以季保年,积小胜为大胜,确保完成任务。区政府常务会议将定期听取工作落实情况汇报,区政府办公室逐月通报督查情况,对连续2个月工作进展滞后的单位,区政府将向单位主要负责同志下达督查通知书,实行动态挂牌跟踪、限期补齐进度;挂牌1个月后没有明显进展的,由区政府工作分管领导约谈有关单位主要负责同志,约谈记录报送区政府主要领导;同一责任人一年内2次被约谈,将在全区范围通报批评,并责令其在区政府常务会议上作检讨;年终无法按期完成任务的,相关责任单位及其主要负责人年度绩效考核不得评为优秀,存在渎职不作为情形的,将按程序提请纪检监察部门启动行政问责程序。
四、强化信息报送。各牵头单位和责任单位要确定1名业务骨干作为联络员,加强工作对接和沟通协调,每月做好工作任务落实情况的梳理报送工作。各牵头单位于4月30日前将各项任务的实施方案和联络员名单(包括姓名、职务、电话、邮箱)报区政府办公室督查室,各责任单位的相关工作方案和联络员名单报牵头单位。各牵头单位从4月份起,每月结束后三个工作日内将《2019年榕城区政府主要工作任务落实情况表》加盖公章连同电子版报区政府办公室督查室;各项任务的半年小结和全年总结(包括工作落实情况、存在问题、采取措施、工作建议)及汇总表,分别于
附件:1.2019年榕城区政府主要工作任务分工方案
2.2019年榕城区政府主要工作任务落实情况表
揭阳市榕城区人民政府办公室
附件1
2019年榕城区政府主要工作任务分工方案
序号 | 工作任务 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| ||
一、总体工作任务和发展预期目标 | |||||||
1 | 贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委及区“两会”确定的工作任务。 | 张伟勤 | 区政府办公室 | 区政府各部门,各街道 | |||
2 | 完成年初确定的经济社会发展主要预期目标。 | 郑剑波 | 区发改局 | 区直有关部门,各街道 | |||
二、坚持把“一轴三区”作为第一战略,构建城市发展新格局 | |||||||
3 | 打造揭阳大道城市发展轴。强化规划刚性引领作用,严格落实控规单元,规范土地征收,结合“三旧”改造政策,“一地一策、一村一策、一企一策”,逐宗盘活利用,有序服务项目招商。 | 马志彤 | 区自然资源分局 | 区住建局、招商办,有关街道 | |||
4 | 加大用地促建、闲置土地清理、低效用地盘活和违法建设治理力度,提升土地资源使用效益。 | 马志彤 | 区自然资源分局 | 区住建局、城管执法局,有关街道 | |||
5 | 把握城市发展轴定位和区位优势,完善交通基础设施。 | 郑剑波 | 区住建局 | 有关街道 | |||
6 | 集聚城市优质资源要素,合理布局沿线景观绿化带和产业项目,打造城市景观大道、功能大道、发展大道。 | 马志彤 | 区自然资源分局 | 区发改局、住建局、城管执法局、招商办,有关街道 | |||
7 | 北部片区继续深入推进特色街区升级改造,提升水产、建材、果蔬等专业市场档次,发展会展、商务、金融、互联网等现代服务业,打造现代化商业中心。 | 唐 超 | 区工业信息化和商务局 | 区市场监管局、招商办,东升、东兴、东阳街道 | |||
8 | 南部片区着力做好土地整合储备,完善管网、路桥等基础设施,抓好产业园区建设,打造传统产业转型升级平台。 | 唐 超 | 区招商办 | 区工业信息化和商务局、住建局、自然资源分局,仙桥、梅云街道 | |||
9 | 中部片区围绕进贤门周边连片更新改造,盘活传统特色商贸资源,促进服务业转型升级,打造集购物、美食、休闲娱乐为一体的城市消费商圈。 | 郑剑波 | 区住建局 | 区工业信息化和商务局、招商办、文化旅游体育局,榕华、新兴、中山、西马、榕东街道 | |||
10 | 推进南厝旧寨、西林西陈土地收储整合工作。 | 马志彤 | 区自然资源分局 | 榕东街道 | |||
11 | 立足功能定位,精准招商,开放招商,加快榕东片区大型城市综合体建设,引进会展中心、酒店、高端商务区等配套设施,打造城市中轴线战略示范性工程。 | 马志彤 | 区自然资源分局 | 区住建局、招商办,榕东街道 | |||
12 | 加大城市开发经营力度,推进榕东路、仙彭路北段等一批道路工程建设,以交通基础设施为依托,推动医院、学校、宜居社区等功能项目落地,打造榕江新城示范区。 | 郑剑波 | 区住建局 | 区教育局、卫生健康局、招商办、自然资源分局,榕东街道 | |||
13 | 围绕揭阳大道完善道路基础设施建设,坚决啃下北环路(榕城段)这块“硬骨头”,配合推进揭惠高速市区连接线、莲花特大桥建设,全面完成“九路一河一桥”项目。 | 郑剑波 | 区住建局 | 区财政局、自然资源分局,有关街道 | |||
14 | 继续实施北部片区市政路网提升工程,加快蓝田大道、新城大道等道路改造提升,抓好望江南路西段、环市南路等园区道路建设,打通卢前路、沟口北路、岐南路等“断头路”“破损路”,完善城市路网格局。 | 郑剑波 | 区住建局 | 区工业信息化和商务局、财政局,有关街道 | |||
15 | 加快榕华大桥、北河大桥等桥头节点“微循环”改造,打通堵点,提高道路通行效率。 | 郑剑波 | 区住建局 | 区财政局、城管执法局,有关街道 | |||
三、坚持把创新驱动作为第一动力,迈出产业转型新步伐 | |||||||
16 | 突出企业创新主体地位,鼓励开展以创业型、自主型、引进型、合作型为主的多形式创新活动。 | 唐 超 | 区科技局 | 区工业信息化和商务局,各街道 | |||
17 | 强化与中科院过程所互动联系,开展产学研深度合作,加强关键核心技术攻关,推动形成更多合作项目。 | 唐 超 | 区科技局 | 区工业信息化和商务局,各街道 | |||
18 | 发展更为开放、便捷、低成本的创新模式,利用“互联网+”技术,以市场化方式运营好“双创”平台,鼓励更多社会主体创新创业。 | 唐 超 | 区科技局 | 区工业信息化和商务局,各街道 | |||
19 | 力争培育高新技术企业8家、规上工业企业研发机构70个、市级以上工程技术研究中心3家。 | 唐 超 | 区科技局 | 区工业信息化和商务局,各街道 | |||
20 | 理顺用地产权关系,支持行业协会和大型企业建设集约化生产基地,探索标准产房分栋分层确权路径,促进企业轻资本运营。 | 唐 超 | 区工业信息化和商务局 | 区住建局、自然资源分局,各街道 | |||
21 | 探索村级工业园改造升级可复制可推广的模式,推动企业在入园集聚中实现转型升级。 | 唐 超 | 区招商办 | 区工业信息化和商务局、自然资源分局,各街道 | |||
22 | 集中力量服务好塑料工艺鞋等龙头产业,加快培育新材料、高端装备等新兴产业,引进节能环保、生物医药等战略性先进制造业,改造提升钢铁、五金不锈钢等传统产业。 | 唐 超 | 区工业信息化和商务局 | 区发改局、科技局、招商办,有关街道 | |||
23 | 推进新一轮技术改造三年行动计划,支持企业实施制鞋智能化机械手项目,拓展“智能+”应用。 | 唐 超 | 区工业信息化和商务局 | 区发改局、科技局、财政局、招商办,有关街道 | |||
24 | 发展研发设计、信贷金融、信息服务等生产性服务业,促进制造业和现代化服务业融合发展。 | 唐 超 | 区工业信息化和商务局 | 区科技局、招商办、文化旅游体育局、金融办,各街道 | |||
25 | 引导企业积极参与团体化标准制定,充分发挥塑料工艺鞋省级质检站服务地方经济作用。 | 唐 超 | 区工业信息化和商务局 | 区科技局 | |||
26 | 加快推进“优二兴三”,深化特色街区品牌打造,发挥汽车后市场、茶文化等街区集聚效应,提升宏兴隆水产品批发、胜发蔬菜等专业批发市场档次,推动数字创意、电子商务等信息产业发展,努力培育经济新增长点。 | 唐 超 | 区工业信息化和商务局 | 区发改局、市场监管局、科技局,各街道 | |||
27 | 积极对接上下资源,实行差别化服务,促进小微企业上规模上档次,支持龙头企业做大做强,加快培育“梁柱”企业。 | 唐 超 | 区工业信息化和商务局 | 区发改局、财政局、市场监管局、统计局、税务局,各街道 | |||
28 | 坚持“一厂一策”,帮助企业依法依规破解发展用地瓶颈。 | 马志彤 | 区自然资源分局 | 区工业信息化和商务局,各街道 | |||
29 | 建立企业上市联席会议制度,加大专项资金扶持,鼓励发展股权投资,健全多元化投资体制。 | 唐 超 | 区工业信息化和商务局 | 区财政局、税务局、金融办 | |||
30 | 推进行业协会等平台建设,鼓励企业抱团集聚发展。 | 唐 超 | 区工业信息化和商务局 | 区工商联,各街道 | |||
31 | 强化商事运行数据监测分析,加强知识产权保护。 | 黄济勇 | 区市场监管局 | 区发改局、工业信息化和商务局、统计局,各街道 | |||
32 | 全面落实减税降费政策,切实降低企业制度性交易成本。 | 黄济勇 | 区税务局 | 区发改局、工业信息化和商务局、财政局,各街道 | |||
33 | 突出华侨资源和侨乡优势,主动融入粤港澳大湾区建设,加强产业共建。 | 唐 超 | 区工业信息化和商务局 | 区招商办、侨联,各街道 | |||
34 | 大力拓展“一带一路”沿线市场,探索服务贸易新模式,形成全面深化改革开放新格局。 | 唐 超 | 区工业信息化和商务局 | 区招商办,各街道 | |||
35 | 加快构建开放平台,大力发展开放型经济,提升新型加工贸易水平,全面增强对外贸易整体实力和竞争力。 | 唐 超 | 区工业信息化和商务局 | 区招商办,各街道 | |||
四、坚持把创建全国文明城市作为第一抓手,打造城市功能新体系 | |||||||
36 | 以创建全国文明城市为引领,推进“专项行动+机制建设”,持续抓好“六乱”整治、环卫保洁等工作,完善城市管理长效机制。 | 魏智勇 | 区城管执法局 | 区农业农村局、市场监督局、公安分局,各街道 | |||
37 | 深化“两清”大行动,推进“五路绿化”“五河毓秀”工程。 | 魏智勇 | 区农业农村局 | 区住建局、城管执法局、生态环境分局,各街道 | |||
38 | 完成仙桥、梅云、东阳等7座垃圾压缩站建设,健全垃圾分类、收运、处理体系。 | 魏智勇 | 区城管执法局 | 区财政局,有关街道 | |||
39 | 加快“小公园+停车场”“小绿地+停车场”试点建设,探索建设立体停车场,增加公共停车位供给,缓解停车难问题。 | 郑剑波 | 区住建局 | 区城管执法局、财政局、公安分局,有关街道 | |||
40 | 坚持标准化与信息化相结合,推动城市管理数字化、精细化、智能化发展,建设智慧城市。 | 郑剑波 | 区政务服务数据管理局 | 区工业信息化和商务局、城管执法局,各街道 | |||
41 | 把握多规合一契机,按照“保、控、调、供”原则,科学管好用好每一寸土地。 | 马志彤 | 区自然资源分局 | 区生态环境分局、城管执法局,各街道 | |||
42 | 把揭阳大道两侧 | 魏智勇 | 区城管执法局 | 区自然资源分局,有关街道 | |||
43 | 依法收回和整合盘活市邮政局南侧地块等供而未建土地,配合做好批而未供闲置用地出让,提升土地资源使用效益。 | 马志彤 | 区自然资源分局 | 区财政局,有关街道 | |||
44 | 大力推进低效用地整合试点工作,示范带动推进土地综合利用,引领城市有序规范建设。 | 马志彤 | 区自然资源分局 | 区工业信息化和商务局、住建局、招商办、生态环境分局,有关街道 | |||
45 | 抓好垦造水田和拆旧复垦。 | 马志彤 | 区自然资源分局 | 区农业农村局,有关街道 | |||
46 | 全力做好市区问题楼盘化解工作。 | 马志彤 | 区自然资源分局 | 区住建局、城管执法局、区消防大队,有关街道 | |||
47 | 顺应城市发展规律,统筹推进旧城改造和新城开发。 | 马志彤 | 区自然资源分局 | 区发改局、住建局、房征办、古城公司,各街道 | |||
48 | 加快中部片区棚户区改造建设。 | 郑剑波 | 区住建局 | 区财政局、招商办,榕华街道 | |||
49 | 启动万景广场、联华大厦、恒丰二期等“三旧”改造, | 马志彤 | 区自然资源分局 | 区住建局、招商办,有关街道 | |||
50 | 推进碧桂园十里江湾等项目建设,建成一批高品质宜居城市工程。 | 郑剑波 | 区住建局 | 区自然资源分局,有关街道 | |||
51 | 完善城市公共服务资源配套,配合做好仙梅片区供水供气管网提升工程,健全便民市场、步行街等生活服务设施,抓紧添置公园、绿地、文化设施等一批“城市家具”。 | 郑剑波 | 区住建局 | 区市场监管局、文化旅游体育局、城管执法局、招商办,仙桥街道、梅云街道 | |||
52 | 合理布局医疗、教育、文化、商业、生态等重大建设项目,以一轮又一轮的项目建设带动城市更新。 | 郑剑波 | 区发改局 | 区住建局、卫生健康局、教育局、文化旅游体育局、市场监管局、自然资源分局、生态环境分局、招商办,各街道 | |||
五、坚持把生态环保作为第一底线,引领绿色发展新常态 | |||||||
53 | 投资10亿元以上,全面启动主城区截污干管建设,新增截污管网 | 郑剑波 | 区住建局 | 区生态环境分局、财政局,各街道 | |||
54 | 北部片区截污完善工程力争5月份开工,年底前基本完成建设;结合古城整体规划和老城区路网实际,科学制定中部片区截污完善工程规划方案,确保10月份开工;推进仙梅片区污水处理系统建设工程,完善仙桥南污水处理厂区、主干管网建设,全力补齐环保基础设施短板。 | 郑剑波 | 区住建局 | 区生态环境分局、财政局,各街道 | |||
55 | 坚决对一切环境违法行为零容忍,综合运用污染源普查成果,强化联动执法合力,重拳打击违法排污行为,彻底清理“散乱污”企业。 | 魏智勇 | 区生态环境分局 | 区工业信息化和商务局、市场监督局、城管执法局、公安分局、消防大队,各街道 | |||
56 | 落实企业污染防治主体责任,加强整改专业指导,帮扶企业转型升级、绿色发展。 | 魏智勇 | 区生态环境分局 | 区工业信息化和商务局,各街道 | |||
57 | 坚持禁养区“一头不留”,全面清除农业面源污染。 | 魏智勇 | 区农业农村局 | 区生态环境分局、自然资源分局,各街道 | |||
58 | 抓好建筑、道路扬尘等大气污染防治,统筹推进土壤环境综合治理,全力打好“蓝天、碧水、净土”保卫战。 | 魏智勇 | 区生态环境分局 | 区住建局、农业农村局、城管执法局、自然资源分局,各街道 | |||
59 | 全面完成“三河六岸”清拆 | 魏智勇 | 仙桥、梅云、新兴、榕东、西马街道 | 区农业农村局、财政局、城管执法局、自然资源分局、生态环境分局,有关街道 | |||
60 | 启动榕江南河(榕城段)、仙桥河两岸“百里碧道”工程。 | 郑剑波 | 区住建局 | 区财政局、城管执法局、生态环境分局、自然资源分局,有关街道 | |||
61 | 推进饮用水源违法建设项目和建筑清理整治,保障水源安全。 | 魏智勇 | 区生态环境分局 | 区农业农村局、城管执法局、自然资源分局,有关街道 | |||
62 | 围绕东湖、龙石国考断面水质提升目标,“一河一策”抓好榕江流域24条重点支流(河涌)综合整治。 | 魏智勇 | 区生态环境分局 | 区住建局、农业农村局、城管执法局、财政局,有关街道 | |||
63 | 推进彭沟内河等中小河流治理。 | 魏智勇 | 区农业农村局 | 区住建局、财政局、城管执法局、生态环境分局,各街道 | |||
64 | 实施新一轮绿化榕城大行动,提高黄岐山、紫峰山森林碳汇和生态防护功能,改造提升揭阳大道沿线城市景观绿化带,强化城市生态修复能力。 | 魏智勇 | 区城管执法局 | 区自然资源分局、生态环境分局,有关街道 | |||
六、坚持把美丽宜居作为第一目标,彰显城乡面貌新气象 | |||||||
65 | 大力推进产业扶贫,全面落实“两不愁三保障”措施,确保脱贫有实效、可持续、经得起历史检验。 | 魏智勇 | 区农业农村局 | 区财政局、民政局、人社局、医保局、住建局、残联,各街道 | |||
66 | 全面推进“五村共建”,做好水岸同治、“厕所革命”、村道硬化、光纤到户、“新屋戴帽”等工作。 | 魏智勇 | 区农业农村局 | 区工业信息化和商务局、住建局、财政局、文化旅游体育局,各街道 | |||
67 | 健全环卫保洁管理网格化体系,推进市场化运行试点。 | 魏智勇 | 区城管执法局 | 区财政局,各街道 | |||
68 | 加快第三批省级新农村示范片建设工程(榕城片区)建设,打造乡村环境整治标杆和乡村休闲旅游示范点,带动美丽乡村建设。 | 魏智勇 | 区农业农村局 | 区文化旅游体育局、城管执法局、生态环境分局,榕东街道 | |||
69 | 协调理顺市直管公房管理体制。 | 马志彤 | 古城公司 | 区文化旅游体育局,中山、西马街道 | |||
70 | 做好古城“贤文化片区”规划建设。 | 马志彤 | 古城公司 | 区文化旅游体育局、住建局、自然资源分局,中山、西马街道 | |||
71 | 围绕“河墙门路店”五大元素,做好古城水系整治、水体治理和景观修复;优化西门城楼、围墙建设;推进古城历史文化街区骑楼立面修复,改造提升古城通廊景观;优化南浦渔歌中心项目。 | 马志彤 | 古城公司 | 区文化旅游体育局、住建局、自然资源分局,中山、西马街道 | |||
72 | “微改造”东门直街等古巷,因地制宜建设景观小公园,形成市区绿岛功能,“绣”出古城历史。 | 马志彤 | 古城公司 | 区住建局、城管执法局、自然资源分局,中山、西马街道 | |||
73 | 以旅游开发提升古城整体形象,用现代文明激发传统文化生机和活力。 | 吴丽芬 | 区文化旅游体育局 | 古城公司、市场监管局,中山、西马街道 | |||
74 | 持续开展扫黑除恶专项斗争,落实“众剑行动”,重拳打击乡匪村霸、非法占用土地、破坏生态环境、非法集资等行为。 | 张林华 | 区公安分局 | 区直有关部门,各街道 | |||
75 | 规范“中心+网格化+信息化”管理,构建全覆盖的信息化网格治理体系,做实“平安细胞”。 | 张林华 | 区公安分局 | 区民政局、财政局、城管执法局、政务服务数据管理局,各街道 | |||
76 | 严格落实安全生产责任制,持续开展隐患排查整治,确保安全生产形势持续稳定向好。 | 郑剑波 | 区应急管理局 | 区应急委成员单位,各街道 | |||
77 | 加快建立系统完备、统一高效的应急指挥管理体系,全面提高防灾减灾救灾能力。 | 郑剑波 | 区应急管理局 | 区应急委成员单位,各街道 | |||
78 | 规范村级组织议事决策程序,发挥乡贤咨询委员会作用,形成民事民议、民事民办、民事民管的基层治理格局。 | 马志彤 | 区民政局 | 区农业农村局、政务服务数据管理局,各街道 | |||
七、坚持把改善民生作为第一理念,迈上安居乐业新台阶 | |||||||
79 | 加大教育投入力度,鼓励和支持社会力量办学,扩大优质教育资源供给,持续优化办学条件,加强基础设施建设,打造布局合理、结构优化、协调发展的现代化教育体系。 | 黄济勇 | 区教育局 | 区住建局、人社局、财政局、自然资源分局,各街道 | |||
80 | 推进“县管校聘”改革,完善动态性师资补充机制,提升师资队伍水平。 | 黄济勇 | 区教育局 | 区人社局、财政局,各街道 | |||
81 | 完善教育信息化建设工程,推动“数字校园”和“智慧校园”建设。 | 黄济勇 | 区教育局 | 区财政局,各街道 | |||
82 | 深化特色学校创建活动,探索多样化办学模式,把学校建设成为学生向往、家长放心、社会认可的人才培育基地,打造榕城优质教育品牌。 | 黄济勇 | 区教育局 | 各街道 | |||
83 | 整合公共卫生资源,加快区妇幼保健院改造提升,完善32家村卫生站规范化建设,加强基层医护人员培养,推进家庭医生签约服务,走基层之路,做群众身边的家庭医生。 | 马志彤 | 区卫生健康局 | 区财政局、人社局、医保局,各街道 | |||
84 | 广泛开展全民健身,完善社区多功能小运动场所等设施配套,健全三级体育组织。 | 吴丽芬 | 区文化旅游体育局 | 区住建局、财政局、自然资源分局,各街道 | |||
85 | 落实文化惠民,加强博物馆、图书馆、文化馆、综合文化站等阵地建设,完善公共文化服务供给体系。 | 吴丽芬 | 区文化旅游体育局 | 区住建局、财政局、自然资源分局,各街道 | |||
86 | 广泛开展群众性精神文明创建活动,弘扬揭阳“贤文化”,汇聚起向上向善的强大力量。 | 吴丽芬 | 区文化旅游体育局 | 区文联,各街道 | |||
87 | 做好就业创业促进工作,落实各项就业优惠政策,多管齐下稳定和扩大就业。 | 马志彤 | 区人社局 | 区农业农村局、教育局、退役军人事务局,各街道 | |||
88 | 改革完善人才培养、使用、评价机制,优化人才服务。 | 马志彤 | 区人社局 | 区科技局、教育局、住建局、医保局,各街道 | |||
89 | 抓好社保扩面征缴工作,强化社保基金监督管理,稳步提升各类社保待遇水平。 | 马志彤 | 区人社局 | 区财政局、税务局,各街道 | |||
90 | 进一步强化民生“兜底”,健全城乡居民基本医疗保险和大病保险、大病救助等制度,加大政策衔接落实力度,完善社会保障和救助体系。 | 马志彤 | 区民政局 | 区医保局、残联,各街道 | |||
91 | 建成市区“九路一河一桥”项目。 | 郑剑波 | 区住建局 | 区财政局、自然资源分局,有关街道 | |||
92 | 每个街道至少改造1条社区道路,解决路不通、路不平、路不畅等问题。 | 郑剑波 | 各街道 | 区住建局、自然资源分局 | |||
93 | 加强城市现状空地和边角地、插花地整治,建设4个以上“小公园+停车场”“小绿地+停车场”或城市景观小品。 | 郑剑波 | 区住建局 | 区自然资源分局、城管执法局,有关街道 | |||
94 | 综合整治榕江重点支流(河涌)。 | 魏智勇 | 区生态环境分局 | 区住建局、农业农村局、城管执法局、财政局,有关街道 | |||
95 | 完成全区86个行政村的雨污分流工程建设项目。 | 魏智勇 | 区农业农村局 | 区住建局、生态环境分局、财政局,各街道 | |||
96 | 新建区特殊教育学校,公办幼儿园和普惠性民办幼儿园覆盖率提高到80%以上。 | 黄济勇 | 区教育局 | 区财政局、自然资源分局,各街道 | |||
97 | 新开工32家村卫生站规范化建设项目。 | 马志彤 | 区卫生健康局 | 区财政局、自然资源分局,各街道 | |||
98 | 将村卫生站基本医疗纳入医保门诊报销。 | 马志彤 | 区医保局 | 区卫生健康局、财政局,各街道 | |||
99 | 新建2个街道文体广场和10个体育场地设施示范点。 | 吴丽芬 | 区文化旅游体育局 | 区财政局,有关街道 | |||
100 | 为城乡居民基本养老保险和基本医疗保险等公共服务开通移动支付、银行转账等自助缴费方式。 | 黄济勇 | 区税务局 | 区人社局,医保局 | |||
101 | 实施4个以上集贸市场标准化综合改造示范工程。 | 黄济勇 | 区市场监管局 | 区财政局、卫生健康局、城管执法局,有关街道 | |||
102 | 推进“厕所革命”,新(改、扩)建一批公共厕所。 | 郑剑波 | 区住建局 | 区文化旅游体育局、卫生健康局、市场监管局、城管执法局,各街道 | |||
八、加强政府自身建设 | |||||||
103 | 加强党的全面领导,持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。 | 郑晓锋 | 区政府办公室 | 区政府各部门,各街道 | |||
104 | 严格以法律准绳规范政府行为,建立定期学法制度,把政府活动全面纳入法治轨道。 | 郑晓锋 | 区司法局 区政府办公室 | 区政府各部门,各街道 | |||
105 | 依法办理人大代表议案和政协委员提案,定期向人大及其常委会报告工作,向政协通报情况,主动接受社会和舆论监督。 | 郑晓锋 | 区政府办公室 | 区政府各部门,各街道 | |||
106 | 完善“三重一大”决策机制,广泛听取意见建议,使各项政策更符合实际、更接地气、更合民意。 | 郑晓锋 | 区政府办公室 | 区政府各部门,各街道 | |||
107 | 落实行政执法责任制,坚决查处违法违规行为,坚决整治执法不公正不文明现象,坚决追责行政不作为人员。 | 张林华 | 区司法局 | 区政府各部门,各街道 | |||
108 | 发扬改革开放精神,更深层次推进思想解放,以创新的思路解决前进中的问题,以重点领域的突破带动全局。 | 张伟勤 | 区政府办公室 | 区政府各部门,各街道 | |||
109 | 按时保质完成政府机构改革,做好重组和转隶工作,确保权责清单和“三定”规定有机衔接。 | 张伟勤 | 区政府办公室 | 区政府各部门,各街道 | |||
110 | 试点推广生态环境局“人、财、物”双重管理、双重考核、双重保障的管理运行机制。 | 魏智勇 | 区生态环境分局 | 区委编办、财政局、人社局,各街道 | |||
111 | 配合市自然资源局推进垂直体制改革。 | 马志彤 | 区自然资源分局 | 区委编办、财政局、人社局,各街道 | |||
112 | 做好市场监管局组建,完善市场监管体系。 | 黄济勇 | 区市场监管局 | 区委编办、财政局、人社局,各街道 | |||
113 | 整合城市行政执法、环卫部门职能,统筹配置执法权限,为榕城突破发展瓶颈、推动优势资源整合奠定基础。 | 魏智勇 | 区城管执法局 | 区委编办、财政局、人社局,各街道 | |||
114 | 强化正向激励,提高干部队伍待遇,落实好绩效工资等措施,着力解决动力不足“不想为”、担当不足“不敢为”、能力不足“不能为”问题。 | 马志彤 黄济勇 | 区财政局 区人社局 | 区政府各部门,各街道 | |||
115 | 改进经济运行监测、分析和调度方式,推进工程建设项目运营管理制度改革,提升重大投资项目建设、运营、管理能力。 | 郑剑波 | 区发改局 区住建局 | 区工业信息化和商务局、财政局、审计局,各街道 | |||
116 | 扩大政府购买公共服务范围,鼓励社会资本参与公益性事业投资运营。 | 黄济勇 | 区财政局 | 区直有关部门,各街道 | |||
117 | 建立完善沟通互动、跟踪服务、协助扶持机制,当好服务企业的“店小二”。 | 唐 超 | 区工业信息化和商务局 | 区发改局、政务服务数据管理局、统计局、招商办,各街道 | |||
118 | 深化“放管服”改革,以简审批优服务便利投资兴业,最大限度优化工作流程,让企业多跑市场、少跑审批。 | 郑剑波 | 区政务服务数据管理局 | 区直有关部门,各街道 | |||
119 | 推进“互联网+政务服务”和政务数据管理工作,建好政务服务“一张网”,实行“一窗受理、限时办结”,让老百姓办事“最多跑一次”。 | 郑剑波 | 区政务服务数据管理局 | 区直有关部门,各街道 | |||
120 | 完善政务服务“好差评”制度,严肃对待群众反映强烈问题,坚决纠正损害群众利益行为。 | 郑剑波 | 区政务服务数据管理局 | 区直有关部门,各街道 | |||
121 | 深入贯彻中央八项规定精神,持之以恒整治“四风”,围绕权力运行重点领域、关键环节、重要岗位,健全完善惩治和预防腐败体系,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 | 张伟勤 | 区政府办公室 | 区政府各部门,各街道 | |||
122 | 坚决反对和整治形式主义、官僚主义,改进调查研究之风,注重到基层一线听真话、察实情、办实事。 | 郑晓锋 | 区政府办公室 | 区政府各部门,各街道 | |||
123 | 改进文风会风,减少会议发文数量,努力让干部从文山会海、迎评迎检、材料报表中解脱出来,把精力用在解决实际问题上。 | 郑晓锋 | 区政府办公室 | 区政府各部门,各街道 | |||
124 | 适应监察体制改革,转变行政监督方式,深入整治“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾,切实做到政治清明、政府清廉、干部清正。 | 张伟勤 | 区政府办公室 | 区政府各部门,各街道 | |||
附件2
2019年榕城区政府主要工作任务落实情况表
填报单位(公章): 年 月 日
序号 | 项目类别 | 工作任务 | 责任单位责任人 | 总体目标 | 阶段性工作目标 | 推进落实情况 | 下一步主要措施 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:此表由牵头单位于每月结束前3个工作日内上报区政府办公室督查室。
单位主要负责人: 责任人: 填表人: