关于征求榕城区智慧停车泊位资源有偿使用权转让项目及规划意见的公告
为盘活揭阳市榕城区存量资源,实现存量资产价值最大化与市政公共资源效益科学提升,同步解决“停车难、停车乱”问题、增加新能源汽车充电桩供给,构建存量资产与新增投资的良性循环,进而提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资,推动城市管理智慧化与精细化发展,助力榕城区高质量发展,根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于创新政府配置资源方式的指导意见〉的通知》《财政部 国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发〈市政公共资源有偿使用收入管理办法〉的通知》《揭阳市停车场管理条例》等有关法律法规、政策文件规定以及区委、区政府工作部署,区政府拟在辖区内实施榕城区智慧停车泊位资源有偿使用权转让项目,现将有关事项公告如下:
一、项目概况
(一)项目名称:榕城区智慧停车泊位资源有偿使用权转让项目。
(二)实施范围:广东省揭阳市榕城区(东兴街道、东升街道、榕华街道、榕东街道、进贤门街道和渔湖街道等区域)58条市政道路公共区域实施智慧停车改造。
(三)实施原则:坚持“统一规划、统一管理、有偿使用、智慧服务”原则,按照“一张网、一盘棋”模式,推进公共停车泊位资源高效利用。
(四)实施方式:拟采用有偿使用模式进行公共停车泊位的建设、管理和运营,通过公开招标方式转让有偿使用权。具体方式以后续发布的相关公告为准。
二、拟施划公共停车泊位的道路名称及位置
项目路内停车泊位统计表
表1
序号 | 道路 名称 | 里程长 度(千米) | 宽度(米) | 单双侧 | 属地 | 走向 |
一 | 榕城区人行道公共停车泊位资源摸排统计表 |
1 | 新河路 | 0.5 | 7-8 | 人行道 | 东升街道 | 恒泰灯饰至环市北路 |
2 | 新河路 | 0.5 | 7-8 | 人行道 | 东升街道 | 环市北路至妇幼路口 |
3 | 新阳路 | 0.5 | 8 | 人行道 | 东升街道 | 黄岐山大道往晓翠路 |
4 | 新阳路 | 0.5 | 4-7 | 人行道 | 东升街道 | 晓翠路往黄岐山大道 |
5 | 临江北路 | 0.12 | 10 | 人行道 | 东升街道 | 奥马眼镜至审计局 宿舍门口 |
6 | 临江北路 | 0.16 | 10 | 人行道 | 东升街道 | 水利局门前 |
7 | 临江北路 | 0.2 | 10-12 | 人行道 | 东升街道 | 水利局至汇景南湾 2期T字路口 |
8 | 临江北路 | 0.07 | 10 | 人行道 | 东升街道 | 汇景T字路口至惠民西临江北交界 |
9 | 惠民西路 | 1.3 | 10-11 | 人行道 | 东升街道 | 惠民西至中国银行路口 |
10 | 惠民西路 | 0.2 | 10-11 | 人行道 | 东升街道 | 中行路口至绿岛西 |
11 | 临江北路 | 0.3 | 10-11 | 人行道 | 东升街道 | 中行北京同仁堂至武警路口 |
12 | 临江北路 | 0.6 | 10-11 | 人行道 | 东升街道 | 武警路口建设银行至梅东桥路口 |
13 | 揭阳大道 | 1.9 | 5-7 | 人行道 | 东升街道 | 揭阳大道南往北(临江北路往环市北路) |
14 | 揭阳大道 | 1.9 | 5-7 | 人行道 | 东升街道 | 揭阳大道北往南(环市北路往临江北路) |
15 | 望龙南路 | - | - | 人行道 | 东升街道 | 香港黑发小棚店前 |
16 | 望龙南路 | - | - | 人行道 | 东升街道 | 中华鲟无骨鱼店前 |
17 | 望龙南路 | 0.5 | 10 | 人行道 | 东升街道 | 临江北路至新阳路 |
18 | 晓翠路 | 0.7 | 9 | 人行道 | 东升街道 | 新阳路至建阳路 |
19 | 晓翠路 | 0.4 | 10-11 | 人行道 | 东升街道 | 建阳路至环市北路 |
20 | 黄岐山大道 | 0.3 | 11 | 人行道 | 东升街道 | 临江北路至新阳路 |
21 | 黄岐山大道 | 0.6 | 10-12 | 人行道 | 东升街道 | 新阳路至美阳路 |
22 | 黄岐山大道 | 0.3 | 9 | 人行道 | 东升街道 | 美阳路至建阳路 |
23 | 黄岐山大道 | 0.4 | 9-10 | 人行道 | 东升街道 | 建阳路至环市北路 |
24 | 临江北路榕江华府段人行道 | 0.7 | 4(人行道)+15(建筑退线) | 人行道 | 东兴街道 | 玉渡桥-凤潮路 |
25 | 移动大楼前人行道 | 0.09 | 11米 | 人行道 | 东兴街道 | 建阳路 |
26 | 博雅苑A,B 区人行道 | 0.32 | 4(人行道)+15(建筑退线) | 人行道 | 东兴街道 | 临江北路 |
27 | 博雅苑D区 人行道 | 0.08 | 4(人行道)+15(建筑退线) | 人行道 | 东兴街道 | 临江北路 |
28 | 宏和榕江明珠 | 0.1 | 15米 | 人行道 | 东兴街道 | 临江北路 |
29 | 北入口东南 侧人行道 | 0.2 | 4(人行道)+15(建筑退线) | 人行道 | 东兴街道 | 环市北路一马牙路 |
30 | 临江南路 | 6.62 | - | 人行道 | 榕华、榕东街道 | 全路段 |
31 | 进贤门大道 | 0.9 | 8 | 人行道 | 榕东街道 | 梅兜路至揭阳大道南侧 |
32 | 进贤门大道 | 0.9 | 8 | 人行道 | 榕东街道 | 梅兜路至揭阳大道 北侧 |
33 | 进贤门大道 | 0.4 | 8 | 人行道 | 榕东街道 | 梅兜路至东湖路南侧 |
34 | 进贤门大道 | 0.5 | 10-11 | 人行道 | 榕东街道 | 榕东路至揭阳大道 南侧 |
二 | 榕城区古城、渔湖片区路内公共停车泊位资源摸排统计表 |
35 | 临江南路元鼎路 | 0.24 | 12 | 单侧 | 进贤门街道 | 东往西 |
36 | 新兴北路 | 0.5 | 10 | 双侧 | 榕华街道 | 天福路往南300米 |
37 | 西环城路、 望江北路 | 1.7 | 40(非机动车道宽度约2.5m) | 双侧 | 进贤门街道 | 西凤大桥至东环城路 |
38 | 东环城路 | 0.744 | 50(非机动车道宽度3.5m) | 双侧 | 进贤门街道 | 天福路至仁华食阁 |
39 | 镇前街 | 0.9 | 12 | 双侧 | 渔湖街道 | 发展大道-滨江大道环岛路西侧 中国邮政储蓄银行 |
40 | 十一路 | 0.25 | 11 | 单侧 | 渔湖街道 | 渔湖中路-桥头公园 |
41 | 迎宾广场西环路 | 0.18 | 7.5 | 单侧 | 渔湖街道 | 镇前街- 发展大道辅路 |
42 | 迎宾广场东环路 | 0.18 | 7.5 | 单侧 | 渔湖街道 | 发展大道辅道 -镇前街 |
43 | 一品嘉园南环路 | 0.48 | 10 | 单侧 | 渔湖街道 | 发展大道辅道-镇前街 |
44 | 前光路 | 0.45 | 12 | 单侧 | 渔湖街道 | 东二十号街 -滨江大道环岛路 |
45 | 滨江大道环岛路 | 19 | 辅道 | 单侧 | 试验区 | 旧寨村—港口村 (整条环岛路 ) |
46 | 崇学路 | 0.8 | 20 | 双侧 | 京冈街道 | 四季城—卫校 |
47 | 崇学路 | 0.8 | 20 | 单侧 | 京冈街道 | 绿地四季印象花园前 |
48 | 空港大道 | 0.8 | 辅道 | 单侧 | 渔湖街道 | 碧桂园前 |
49 | 湖心路 | 0.4 | 20 | 单侧 | 渔湖街道 | 半岛明珠周边 |
50 | 渔湖路 | 0.3 | 10 | 单侧 | 渔湖街道 | 望江北路—环岛路 |
51 | 吉祥路 | 0.5 | 20 | 单侧 | 京冈街道 | 恒大悦龙台前 |
三 | 老榕城路内公共停车泊位资源摸排统计表 |
52 | 红亭东路 | 0.3 | 10 | 单侧 | 榕东街道 | 梅德路——临江南路 |
53 | 毓秀路 | 0.27 | 8 | 单侧 | 榕华街道 | 临江南路-椟松路 |
54 | 东二路 | 0.15 | - | - | 榕华街道 | 揭阳大道-东潮东路东南朗诗德附近 |
55 | 榕东路 | 0.97 | 辅道 | 双侧 | 榕东街道 | 临江南路——进贤门大道 |
56 | 双彭路 | 0.3 | 26 | 双侧 | 榕东街道 | 临江南路-念慈体育馆东南门 |
57 | 东一街 | 0.6 | - | 单侧 | 榕东街道 | 揭阳市天福东路金凤园(天福东路)西侧 约30米 |
58 | 榕湖路 | 0.6 | 14 | 单侧 | 新兴街道 | 榕华大道-同德路 |
项目充电桩车位统计表
表2
序号 | 位置 | 分类 | 快充小计120kW(个) | 慢充小计7kW(个) | 合计(个) | 备注 |
1 | 揭阳第一中学 | 学 | 14 | 6 | 20 | 临江北路揭阳第一中学西北角路外停车场或路内泊位 |
2 | 宏和大厦广场 | 商 | 10 | 4 | 14 | 宏和大厦正前方停车场 |
3 | 宏和大厦西侧 | 商 | 10 | 4 | 14 | 宏和大厦西侧路外停车场 |
4 | 市人民医院北侧 | 医 | 14 | 10 | 24 | 揭阳真理中学对面路外停车场 |
合计 | 48 | 24 | 72 | |
5 | 临江南路 | 中部片区一横 | 40 | 10 | 50 | 江南新城1期高济汇康医药对面,临近污水处理厂 |
6 | 仁义路 | 北部片区-纵 | 4 | 2 | 6 | 揭阳实验中学西侧 |
7 | 黄岐山大道 | 北部片区-纵 | 6 | 1 | 7 | 东侧1、国元证券 |
8 | 黄岐山大道 | 北部片区-纵 | 8 | 1 | 9 | 东侧3、农业银行 |
9 | 黄岐山大道 | 北部片区-纵 | 8 | 1 | 9 | 东侧4、中国工商银行 |
10 | 黄岐山大道 | 北部片区-纵 | 6 | 1 | 7 | 西侧1、中国银行 |
11 | 黄岐山大道 | 北部-纵 | 2 | 1 | 3 | 黄岐山大道东侧佳佳烧烤前面 |
12 | 黄岐山大道 | 北部-纵 | 8 | 1 | 9 | 黄岐山大道东侧豪享来前面 |
13 | 黄岐山大道 | 北部-纵 | 8 | 1 | 9 | 黄岐山大道东侧青柠宿酒店前面 |
14 | 新阳路 | 北部片区-横 | 6 | 1 | 7 | 乐怡住无人智慧酒店,加油站前面 |
15 | 临江北路 | 北部片区-横 | 11 | 3 | 14 | 1.揭阳第一中学北侧,中泰博雅苑B区建设银行对面 |
16 | 临江北路 | 北部片区-横 | 3 | 1 | 4 | 2.临江北路黄树旭汽车维修中心 |
17 | 临江北路 | 北部片区-横 | 6 | 1 | 7 | 3.临江北路故里私房菜附近 |
18 | 临江北路 | 北部片区-横 | 6 | 1 | 7 | 4.临江北路与玉和路交叉口附近靠近旺德发渣渣牛肉火锅店 |
19 | 临江北路 | 北部片区-横 | 6 | 1 | 7 | 5.临江北路儿童公园北侧 |
20 | 临江南路 | 中部片区一横 | 6 | 1 | 7 | 雅家岩板家居体验馆 |
21 | 临江南路 | 中部片区一横 | 6 | 1 | 7 | 临江南路南侧辅道安基瓷砖卫浴 |
22 | 临江南路 | 中部片区一横 | 90 | 20 | 110 | 临江南路北侧辅道安基瓷砖卫浴对面 |
23 | 临江南路 | 中部片区一横 | 8 | 1 | 9 | 念慈体育馆、森咖啡疗愈馆前面 |
24 | 东湖路 | 中部片区-纵 | 10 | 2 | 12 | 东侧:1、榕城区税务局2块; 2、移动门口2块; 3、与临建南路交叉口,金尚视觉(4快2慢) |
25 | 美阳路 | 北部片区-横 | 0 | 2 | 2 | 维多利亚假日酒店 |
26 | 梅兜路 | 中部片区-纵 | 6 | 3 | 9 | 1.凯里亚德酒店车场旁(2快1慢); 2、高济惠康医药旁(2快2慢)。 |
27 | 龙庭路 | —— | 3 | 1 | 4 | 龙庭路喜门环海鲜火锅城 |
28 | 新阳东路 | 北部片区-横 | 6 | 1 | 7 | 新阳东路广东榕江律师事务所 |
29 | 新阳东路 | 北部片区-横 | 8 | 1 | 9 | 新阳东路飞马酒庄 |
30 | 新阳东路 | 北部片区-横 | 11 | 3 | 14 | 新阳东路恒宝汽车音响 |
31 | 淡浦路 | 北部片区-纵 | 28 | 4 | 32 | 规划 |
32 | 马牙路 | 北部片区-纵 | 14 | 4 | 18 | 规划 |
33 | 美阳路西段 | 北部片区-横 | 14 | 3 | 17 | 规划 |
34 | 建阳路西段 | 北部片区-横 | 14 | 3 | 17 | 规划 |
合计 | 352 | 77 | 429 | |
总计 | 400 | 101 | 501 | |
因道路交通状况变化需要调整或撤销将另行公告。
三、公开征求意见时间及方式
(一)征求意见时间:2025年11月18日至2025年12月17日,共30日。
(二)反馈方式:
1.电子邮件:bgs8613114@163.com (邮件主题请注明“智慧停车泊位资源有偿使用权转让项目”);
2.信函:揭阳市榕城区城市管理和综合执法局(揭阳市榕城区政府大院5号楼),邮编:522000(信封请注明“智慧停车泊位资源有偿使用权转让项目”);
3.电话:8672786,(工作日8:30-11:30 14:30-17:30)。
欢迎社会各界人士提出宝贵意见,我们将认真研究并充分采纳合理建议。
特此公告。
揭阳市榕城区城市管理和综合执法局
2025年11月18日