梅云街道2022年5月低保特困人员名单
- 来源:本网时间:2022-06-15 16:47
- 【字体:大中小】
-
梅云街道2022年6月低保名单 |
街道 | 村(居) | 申请人姓名 | 保障人数 | 保障金额(元/月) |
梅云街道 | 群光村 | 胡映钦 | 3 | 1323.00 |
梅云街道 | 群光村 | 胡洁雄 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 群光村 | 许双丽 | 4 | 1108.00 |
梅云街道 | 竹林村 | 洪锡清 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 竹林村 | 杨豪斌 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 竹林村 | 杨玉丰 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 竹林村 | 王育彬 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 竹林村 | 王炳填 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 竹林村 | 杨培浩 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 竹林村 | 洪楷龙 | 4 | 1500.00 |
梅云街道 | 竹林村 | 李晓霞 | 5 | 2016.00 |
梅云街道 | 竹林村 | 杨财城 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 竹林村 | 杨大妹 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 竹林村 | 杨斌 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 竹林村 | 何燕芬 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 群英村 | 史茂真 | 2 | 842.00 |
梅云街道 | 群英村 | 黄志东 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 石头村 | 陈楷霞 | 3 | 1288.00 |
梅云街道 | 石头村 | 冯纯娇 | 4 | 1505.00 |
梅云街道 | 石头村 | 许锦辉 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 石头村 | 许锦文 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 石头村 | 陈茁 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 石头村 | 许燕珍 | 6 | 1994.00 |
梅云街道 | 石头村 | 许阁华 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 石头村 | 许美城 | 3 | 1606.00 |
梅云街道 | 石头村 | 许倍煜 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 石头村 | 许金波 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 石头村 | 许锡鹏 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 石头村 | 许壮武 | 3 | 1259.00 |
梅云街道 | 石头村 | 陈旭文 | 6 | 2166.00 |
梅云街道 | 石头村 | 陈木群 | 5 | 2620.00 |
梅云街道 | 石头村 | 许集填 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 石头村 | 许淡深 | 3 | 1499.00 |
梅云街道 | 石头村 | 许瑞跃 | 3 | 704.00 |
梅云街道 | 石头村 | 许裕兴 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 陈悦娥 | 3 | 1045.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林楚明 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林静潮 | 4 | 1590.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林罗响 | 4 | 1360.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林盛鹏 | 3 | 1160.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林惜音 | 5 | 1751.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林燕杰 | 6 | 1908.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 郑慕斐 | 4 | 1627.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林炳龙 | 3 | 1323.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄沛然 | 3 | 1269.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林少如 | 7 | 2611.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林乐专 | 2 | 932.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 施串兰 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄镇潮 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄彦杰 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林银光 | 4 | 1412.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄鹤城 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林克林 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄汉青 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄燕双 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 杨惠真 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林创纯 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄晓东 | 4 | 1808.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄银杰 | 5 | 1785.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 李远红 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林建龙 | 2 | 904.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄金柱 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林博 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林潮文 | 3 | 1314.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林跃宏 | 5 | 2846.00 |
梅云街道 | 厚洋村 | 李昭[TAI] | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 云光村 | 陈松香 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林海武 | 4 | 1540.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林銮海 | 2 | 990.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林镇鹏 | 4 | 1580.00 |
梅云街道 | 云光村 | 杨潮卿 | 5 | 1830.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林昌松 | 4 | 1714.00 |
梅云街道 | 云光村 | 黄惜玉 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 云光村 | 黄小旭 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林锦盛 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林俊冰 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林少松 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林燕钦 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林少明 | 6 | 1990.00 |
梅云街道 | 云光村 | 李少丽 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林淡文 | 10 | 3813.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林跃佳 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林炎标 | 3 | 1191.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林** | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林跃波 | 5 | 1810.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林育全 | 3 | 1156.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林展钊 | 5 | 1595.00 |
梅云街道 | 云光村 | 林伟能 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄喜标 | 6 | 2320.00 |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄雨生 | 4 | 1324.00 |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄何鑫 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 梅畔村 | 江秀丽 | 3 | 792.00 |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄楚光 | 3 | 1406.00 |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄创礼 | 2 | 814.00 |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄宏英 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄莲只 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 梅畔村 | 林旭华 | 3 | 1306.00 |
梅云街道 | 梅畔村 | 何洁玉 | 6 | 2136.00 |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄晓平 | 5 | 3010.00 |
梅云街道 | 梅畔村 | 王灿亮 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄益壮 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 梅畔村 | 郭炳玉 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 新乡村 | 黄俊平 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 新乡村 | 王妙娟 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 新乡村 | 黄燕青 | 6 | 2446.00 |
梅云街道 | 新乡村 | 黄** | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 新乡村 | 黄旭东 | 3 | 1407.00 |
梅云街道 | 新乡村 | 杨锐容 | 5 | 1980.00 |
梅云街道 | 新乡村 | 黄楷涛 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 双梧村 | 徐东华 | 5 | 1905.00 |
梅云街道 | 双梧村 | 叶德跃 | 6 | 2664.00 |
梅云街道 | 双梧村 | 潘三峡 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 双梧村 | 徐彬 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 陈木宽 | 2 | 780.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 李英 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 黄武童 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 刘利昭 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 刘三松 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 刘雪琴 | 5 | 1675.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 龚家玲 | 3 | 1325.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 刘治华 | 2 | 938.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 陈树彪 | 3 | 1101.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 陈利武 | 4 | 2408.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 陈婵潮 | 2 | 788.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 黄耿华 | 4 | 1612.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 陈创城 | 4 | 1858.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 陈才波 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 陈惠君 | 3 | 1259.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 陈庆娜 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 陈树湧 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 陈树深 | 6 | 3144.00 |
梅云街道 | 汤前村 | 陈沁洁 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 内畔村 | 李建雄 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 内畔村 | 李潮文 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 内畔村 | 李映周 | 7 | 2930.00 |
梅云街道 | 内畔村 | 李元周 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 内畔村 | 李伟斋 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 内畔村 | 李烈鹏 | 5 | 2470.00 |
梅云街道 | 内畔村 | 李正明 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 夏桥村 | 许林武 | 2 | 879.00 |
梅云街道 | 夏桥村 | 许武光 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 夏桥村 | 许烈潮 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 夏桥村 | 许文波 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 夏桥村 | 许惠琴 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 夏桥村 | 许才德 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 夏桥村 | 许潮辉 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 夏桥村 | 许泽佳 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 夏桥村 | 许克泽 | 4 | 1908.00 |
梅云街道 | 夏桥村 | 许少洁 | 6 | 3179.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周林汉 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周锡光 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周坤亮 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 黄清香 | 2 | 882.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 江少钗 | 6 | 1914.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周绵发 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周楷波 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周伟东 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周镇波 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周少雄 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 许巧英 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周炎雄 | 9 | 3158.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周洁城 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周潮明 | 3 | 1406.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周湧彬 | 2 | 904.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 陈静娜 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周伟雄 | 5 | 1662.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 余泽利 | 7 | 3371.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周益城 | 4 | 2134.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 黄丽燕 | 5 | 2135.00 |
梅云街道 | 伯劳村 | 周叶丹 | 6 | 3216.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 林洁娜 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 黄惠华 | 6 | 2247.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章武弟 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章素贞 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章春生 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章丽松 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章金城 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章湧标 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 陈静娟 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章少芬 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章清兰 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章少萍 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章十弟 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章如和 | 3 | 1188.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 王静卿 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章李双 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章俊发 | 6 | 2376.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章彦新 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章城丰 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章惠强 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章益芝 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 潮东村 | 章镇义 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈宏填 | 5 | 3010.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈锦波 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈晓妍 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈奕城 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈人仔 | 6 | 2542.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈魏坤 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈绿阳 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈晓珊 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 张妙香 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈凯填 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈培龙 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 许秀香 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈赵钦 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈可士 | 3 | 1176.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈春忠 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈海璇 | 4 | 1708.00 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈煜填 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 大围村 | 黄桂勇 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 大围村 | 黄海生 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 大围村 | 黄云华 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 大围村 | 黄炳标 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 大围村 | 黄锦城 | 4 | 1458.00 |
梅云街道 | 大围村 | 黄烁光 | 6 | 2166.00 |
梅云街道 | 大围村 | 黄杨嘉 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 大围村 | 林燕凤 | 2 | 554.00 |
梅云街道 | 大围村 | 黄鸿才 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 大围村 | 黄金雄 | 2 | 1204.00 |
梅云街道 | 大西村 | 蔡利贤 | 2 | 794.00 |
梅云街道 | 大西村 | 蔡建文 | 6 | 1814.00 |
梅云街道 | 大西村 | 蔡洁锋 | 2 | 904.00 |
梅云街道 | 大西村 | 黄细粧 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 大西村 | 蔡凯彬 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 潮下村 | 黄奕明 | 4 | 1520.00 |
梅云街道 | 潮下村 | 黄楚雄 | 4 | 1860.00 |
梅云街道 | 潮下村 | 黄焕钦 | 5 | 3010.00 |
梅云街道 | 潮下村 | 黄汉潮 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 潮下村 | 黄耿基 | 5 | 693.00 |
梅云街道 | 何厝村 | 何耀波 | 3 | 1806.00 |
梅云街道 | 何厝村 | 何利波 | 1 | 602.00 |
梅云街道 | 何厝村 | 何汉城 | 3 | 1478.00 |
梅云街道2022年6月特困名单 |
街道 | 村(居) | 申请人姓名 | 保障人数 | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准(元/月) |
梅云街道 | 石头村 | 陈木真 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 石头村 | 许金盛 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 石头村 | 陈炳周 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 石头村 | 许羡荣 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 石头村 | 许钦沛 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 石头村 | 陈松标 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 石头村 | 许文顺 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 石头村 | 陈忠态 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 石头村 | 许文周 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 汤前村 | 陈静华 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 汤前村 | 刘彦任 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 汤前村 | 刘瑞坤 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 汤前村 | 陈銮何 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 汤前村 | 刘建创 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 汤前村 | 陈欢霞 | 1 | 1136.00 | 972 |
梅云街道 | 汤前村 | 陈庆明 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 汤前村 | 刘利波 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 汤前村 | 刘奕松 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 汤前村 | 刘小和 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 汤前村 | 陈晓纯 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄玩珠 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄楚周 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄俊池 | 1 | 1136.00 | 972 |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄立缄 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄镇荣 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄沛绍 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄楚然 | 1 | 1136.00 | 972 |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄晓波 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄李笘 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄金标 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄木城 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄允松 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 夏桥村 | 许清亮 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 夏桥村 | 许文延 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 夏桥村 | 许惠坤 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 夏桥村 | 许伟群 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 夏桥村 | 许伟明 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 潮东村 | 陈映卿 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 潮东村 | 章美周 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 潮东村 | 章壁林 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 潮东村 | 章周城 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 潮东村 | 章炎细 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 潮东村 | 章潮喜 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 潮东村 | 章镇丰 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 潮东村 | 章少武 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 潮东村 | 章林璋 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 潮东村 | 章喜到 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 潮东村 | 章武之 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 潮东村 | 章叙波 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 群英村 | 谢巧周 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 伯劳村 | 周丽珍 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 伯劳村 | 周潮辉 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 伯劳村 | 周楚荣 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 伯劳村 | 周文河 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 伯劳村 | 周培隆 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 新乡村 | 黄林辉 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 新乡村 | 黄松波 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 新乡村 | 黄锭羽 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 大围村 | 黄猪屎 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 大围村 | 黄镇标 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 大围村 | 黄细乳 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 大围村 | 黄潮音 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 大围村 | 黄锦填 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 大围村 | 黄义海 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 大围村 | 黄汉丘 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 大围村 | 黄锡深 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 大围村 | 黄赵宽 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 大围村 | 黄泽波 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 林锡坤 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄汉明 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄建周 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄培光 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄惠清 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄晓江 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 林文波 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 林松标 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 林建周 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 林跃波 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄子元 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄炳海 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄树填 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄松彪 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 林庆丰 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 林洁旋 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 厚洋村 | 林潮钦 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 林魏贤 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 厚洋村 | 林顺海 | 1 | 1136.00 | 972 |
梅云街道 | 厚洋村 | 黄苏钦 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 内畔村 | 李楚雄 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 内畔村 | 李镇平 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 内畔村 | 李烈潮 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 内畔村 | 李奕珍 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 内畔村 | 李建文 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 内畔村 | 李楚绵 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 内畔村 | 李锡存 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 内畔村 | 李农标 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 内畔村 | 李旭东 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 何厝村 | 何汉坤 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 何厝村 | 何国海 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 何厝村 | 何俊潮 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 何厝村 | 何建武 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 奎地村 | 陈苏龙 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 奎地村 | 陈细顺 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 云光村 | 林宝德 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 云光村 | 林又明 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 云光村 | 林创练 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 云光村 | 林敬川 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 云光村 | 林亚中 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 云光村 | 林魏周 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 双梧村 | 徐程兴 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 潮下村 | 黄十四 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 大西村 | 蔡溢漩 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 大西村 | 蔡建文 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 大西村 | 蔡木服 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 大西村 | 蔡奕溪 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 大西村 | 蔡亚尾 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 大西村 | 蔡木河 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 竹林村 | 杨金逢 | 1 | 1136.00 | 486 |
梅云街道 | 竹林村 | 洪惜吟 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 竹林村 | 洪楷标 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 汤前村 | 陈惠泉 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 汤前村 | 陈创松 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 汤前村 | 黄赵光 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 汤前村 | 刘佩填 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄圆密 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 内畔村 | 李木炎 | 1 | 1136.00 | 4230 |
梅云街道 | 群光村 | 胡电勤 | 1 | 1136.00 | |
梅云街道 | 夏桥村 | 许俊强 | 1 | 1136.00 | 4230 |
梅云街道 | 梅畔村 | 黄柏林 | 1 | 1136.00 | 4230 |
梅云街道 | 梅云居委 | 释如海 | 1 | 1659.00 | 486 |
梅云街道 | 梅云居委 | 林泳斌 | 1 | 1659.00 | |
相关附件: