榕城区2020年11月城乡低保·特困对象资金分布情况表
- 来源:榕城区民政局时间:2020-12-04 16:50
- 【字体:大中小】
-
制表单位:揭阳市榕城区民政局 金额单位:元 |
单 位 | 户数 | 人数 | 金额 | 居 民 | 困 儿(居) | 村 民 | 困 儿 (村) | 农村特困 | 城市特困 |
户 | 人 | 金额 | 人 | 金额 | 户 | 人 | 金额 | 人 | 金额 | 户 | 金额 | 户 | 金额 |
合 计 | 1254 | 3128 | 1555576 | 428 | 910 | 581005 | 4 | 1443 | 826 | 2196 | 961758 | 18 | 11370 | 503 | 571408 | 319 | 529221 |
中山街道 | 88 | 218 | 135707 | 88 | 218 | 135707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 243873 |
西马街道 | 125 | 245 | 148429 | 112 | 218 | 135545 | 1 | 312 | 13 | 26 | 12572 | 0 | 0 | 12 | 13632 | 89 | 147651 |
新兴街道 | 122 | 227 | 140662 | 98 | 191 | 123078 | 1 | 410 | 24 | 35 | 17174 | 0 | 0 | 1 | 1136 | 15 | 24885 |
榕华街道 | 112 | 240 | 152238 | 98 | 216 | 141169 | 2 | 721 | 14 | 22 | 10348 | 0 | 0 | 6 | 6816 | 63 | 104517 |
仙桥街道 | 263 | 815 | 381434 | 1 | 2 | 1596 | 0 | 0 | 262 | 802 | 372869 | 11 | 6969 | 223 | 253328 | 0 | 0 |
梅云街道 | 229 | 634 | 249293 | 1 | 1 | 798 | 0 | 0 | 228 | 630 | 246660 | 3 | 1835 | 136 | 154496 | 1 | 1659 |
榕东街道 | 102 | 219 | 97088 | 2 | 2 | 1596 | 0 | 0 | 100 | 217 | 95492 | 0 | 0 | 42 | 47712 | 4 | 6636 |
东升街道 | 35 | 83 | 35534 | 2 | 5 | 2190 | 0 | 0 | 33 | 74 | 30778 | 4 | 2566 | 46 | 52256 | 0 | 0 |
东阳街道 | 92 | 249 | 115859 | 2 | 7 | 4422 | 0 | 0 | 90 | 242 | 111437 | 0 | 0 | 18 | 20448 | 0 | 0 |
东兴街道 | 86 | 198 | 99332 | 24 | 50 | 34904 | 0 | 0 | 62 | 148 | 64428 | 0 | 0 | 19 | 21584 | 0 | 0 |
相关附件: