根据《关于印发<揭阳市失业保险支持企业稳定岗位工作实施意见>的通知》(揭市人社〔2016〕140号)、《转发广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于做好2019年受影响企业失业保险费返还工作有关问题的通知》(揭市人社〔2019〕71号)和《转发广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于进一步做好受影响企业失业保险费返还工作有关问题的通知》(揭市人社〔2019〕188号) 、《关于提高2019年度中小微企业失业保险稳岗返还标准的通知》(揭市人社〔2020〕196号)等文件精神,经企业申报、社保经办机构初审、人力资源和社会保障行政主管部门审核,揭阳市金汇源企业服务有限公司等企业(名单如下)符合提高2019年度中小微企业失业保险稳岗返还标准,现予公示,公示时间从11月5日至11月7日。
公示期内,任何单位和个人对所公示对象的申报条件有异议的,可通过来信、来电、来访方式向揭阳市榕城区人力资源和社会保障局养老和失业股实名反映(联系地址:揭阳市榕城区进贤门大道东段榕城区人力资源和社会保障局,联系电话:8671237,邮编:522000)。
揭阳市榕城区失业保险稳岗返还情况表 |
(2019年度) |
序号 | 企业名称 | 上年度年平均参保人数(人) | 上年度实缴失业保险费(元) | 已发放稳岗返还金额(元) | 按新标准应补发稳岗返还金额(元) |
1 | 揭阳市金汇源企业服务有限公司 | 74 | 13158.94 | 6579.47 | 6579.47 |
2 | 广东华讯网络投资有限公司 | 150 | 20685.56 | 10342.78 | 10342.78 |
3 | 揭阳市大参林药店有限公司 | 124 | 17212.42 | 8606.21 | 8606.21 |
4 | 揭阳市源生态环保工程有限公司 | 27 | 5119.92 | 2559.96 | 2559.96 |
5 | 广东盈迅信息技术有限 | 11 | 2051.49 | 1025.75 | 1025.74 |
6 | 广东银雁服务外包有限公司揭阳分公司 | 149 | 28875.94 | 14437.97 | 14437.97 |
7 | 揭阳市德裕物业管理有限责任公司 | 240 | 30569.96 | 15284.98 | 15284.98 |
8 | 揭阳市中基文化传媒投资有限公司 | 11 | 2543.31 | 1271.66 | 1271.65 |
9 | 揭阳市阳玉房地产开发有限公司 | 52 | 10967.18 | 5483.59 | 5483.59 |
10 | 揭阳市百城人力资源服务有限公司 | 54 | 10731.45 | 5365.73 | 5365.72 |
11 | 揭阳市宝德电脑数码广场有限公司 | 6 | 2902.77 | 1451.38 | 1451.39 |
12 | 广东胜通和科技服务有限公司揭阳分公司 | 116 | 37669.93 | 18834.97 | 18834.96 |
13 | 广东华南通商贸易发展有限公司揭阳榕城分公司 | 108 | 19973.38 | 9986.69 | 9986.69 |
14 | 揭阳市云水源环保有限公司 | 8 | 5796 | 2898 | 2898 |
15 | 广东腾通科技有限公司 | 741 | 163789.97 | 81894.99 | 81894.98 |
16 | 广东松龄药业有限公司 | 9 | 1779.62 | 889.81 | 889.81 |
17 | 揭阳市恒盛佳建材贸易有限公司 | 8 | 2121.27 | 1060.64 | 1060.63 |
18 | 广东利泰安建设项目管理有限公司 | 22 | 6522.73 | 3261.37 | 3261.36 |
19 | 广东航天信息爱信诺系统工程有限公司揭阳分公司 | 14 | 5559.86 | 2779.93 | 2779.93 |
20 | 广东屈臣氏个人用品商店有限公司揭阳江南新城分店 | 31 | 10004.83 | 5002.42 | 5002.41 |
21 | 广东伟兴电子科技有限公司 | 17 | 3280.95 | 1640.48 | 1640.47 |
22 | 汕头市东保汽车销售服务有限公司揭阳分公司 | 12 | 2873.65 | 1436.83 | 1436.82 |
23 | 揭阳市创靓家居装饰材料有限公司 | 30 | 7980.18 | 3990.09 | 3990.09 |
24 | 华西证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 12 | 5420.38 | 2710.19 | 2710.19 |
25 | 厦门肯德基有限公司揭阳临江餐厅 | 84 | 19072.16 | 9536.08 | 9536.08 |
26 | 揭阳市顺丰速运有限公司 | 270 | 53310.5 | 26655.25 | 26655.25 |
27 | 保利物业发展股份有限公司揭阳分公司 | 24 | 6910.96 | 3455.48 | 3455.48 |
28 | 揭阳市惠田贸易有限公司 | 43 | 8047.29 | 4023.65 | 4023.64 |
揭阳市榕城区人力资源和社会保障局
2020年11月5日