序号 | 项目名称 | 专利名称/专利号 | 申请单位 | 资助金额(万元) | 备注 |
1 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种伸缩棍收纳套 ZL201820152042.0 | 广东联安防暴器材有限公司 | 0.0705 | |
2 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种防暴盾牌 ZL201820142670.0 | 0.0705 | |
3 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 多功能盾牌 ZL201820161640.4 | 0.0705 | |
4 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种防暴头盔ZL201820142547.9 | 0.0705 | |
5 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种抓捕叉 ZL201820152073.6 | 0.0705 | |
6 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种多层工艺陶瓷器皿 ZL201620683559.3 | 揭阳市现代服务中心 | 0.0355 | |
7 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种改进的工艺陶瓷烧烤炉 ZL201620683560.6 | 0.0355 | |
8 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种组合式工艺陶瓷盘 ZL201620683646.9 | 0.0355 | |
9 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种聚碳酸酯电磁屏蔽视窗 ZL201620799659.2 | 广东盈迅信息技术有限公司 | 0.015 | |
10 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种不锈钢餐具冲压自动送料装置 ZL201621159753.8 | 0.0705 | |
11 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种不锈钢餐具自动抛光机的打蜡机构 ZL201621167064.1 | 0.0705 | |
12 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种不锈钢餐具热处理炉进料装置 ZL201621160619.X | 0.0705 | |
13 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种不锈钢餐具镀膜预处理装置 ZL201621165900.2 | 0.0705 | |
14 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种不锈钢餐具收集装置 ZL201621161606.4 | 0.0705 | |
15 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种适用于电蚊拍加工的波峰焊接装置 ZL201721729641.6 | 揭阳市洽泰利电器有限公司 | 0.0705 | |
16 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种用于电蚊拍的自动螺丝机 ZL201721727938.9 | 0.0705 | |
17 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种电蚊拍注塑加工自动机械手 ZL201721707315.5 | 0.0705 | |
18 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种LED照明装置ZL201820258843.5 | 0.0505 | |
19 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种新型插座 ZL201820258842.0 | 0.0505 | |
20 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种电蚊拍的测试装置 ZL201820258825.7 | 0.0505 | |
21 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种环保台灯 ZL201820258799.8 | 0.0505 | |
22 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种电蚊拍超声波热合机 ZL201820261000.0 | 0.0505 | |
23 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种注塑机用的输送装置 ZL201820260992.5 | 0.0505 | |
24 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种多功能电蚊拍 ZL201820258841.6 | 0.0505 | |
25 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种灯具测试筛选机 ZL201820258836.5 | 0.0505 | |
26 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种用于云计算系统的显示器 ZL201720170455.7 | 广东方昱网络有限公司 | 0.028 | |
27 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种存储型云计算终端 ZL201720170806.4 | 0.028 | |
28 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种3G型云计算桌面终端 ZL201720170805.X | 0.028 | |
29 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种儿童推车 ZL201820002659.4 | 揭阳市外婆桥儿童用品有限公司 | 0.017 | |
30 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种微电机转轴保护机构 ZL201720372552.4 | 揭阳市汇宝昌电器有限公司 | 0.0705 | |
31 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种微电机风叶防脱落机构 ZL201720368397.9 | 0.0705 | |
32 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 直流微电机一体化前端盖支架 ZL201720368396.4 | 0.0705 | |
33 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种转子自锁散热的微电机 ZL201720367114.9 | 0.05 | |
34 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种磁铁嵌合式散热电机外壳 ZL201720360372.4 | 0.05 | |
35 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种微电机转子 ZL201720359813.9 | 0.05 | |
36 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种自动锁住电刷片端盖 ZL201720344430.4 | 0.05 | |
37 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种带绕组搭载节能系统的微电机转子 ZL201720341588.6 | 0.05 | |
38 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种微电机风叶异常报警装置 ZL201720368900.0 | 0.0705 | |
39 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种汽车电动尾门撑杆专用的高精密行星减速电机 ZL201720761204.6 | 0.0705 | |
40 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种高效节能的直流无刷电机 ZL201720754129.0 | 0.0705 | |
41 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种薄壁圆筒件倒角装置 ZL201721232023.0 | 0.0705 | |
42 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种全自动无废料高质量的冲裁卷圆模具 ZL201721857617.0 | 0.0505 | |
43 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种刹车直流电机 ZL201720354083.3 | 0.05 | |
44 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种新型的农业喷雾器专用直流电机 ZL201720353607.7 | 0.05 | |
45 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种电机外壳 ZL201720354531.X | 0.05 | |
46 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种差动保护系统 ZL201621090107.0 | 广东电网有限责任公司揭阳供电局 | 0.0705 | |
47 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 电容式电压互感器一次接地状态的监测系统 ZL201621175624.8 | 0.0205 | |
48 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种直流系统 ZL201621216968.9 | 0.0205 | |
49 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种架空输电线路的测距系统 ZL201621078372.7 | 0.0705 | |
50 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种直流系统蓄电池管理装置 ZL201720475056.1 | 0.0705 | |
51 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种电晕观测装置 ZL201720464309.5 | 0.0705 | |
52 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种三相电能表自动拆盖装置 ZL201720800926.8 | 0.0705 | |
53 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种单侧短接具有防误操作闭锁功能的新型试验端子 ZL201720674761.4 | 0.0705 | |
54 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种具有防止未短接误断开功能的试验端子 ZL201720674759.7 | 0.0705 | |
55 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种失灵保护测试端子 ZL201720930366.8 | 0.0705 | |
56 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种基于单端短接的接线端子装置 ZL201720676563.1 | 0.0705 | |
57 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种具有防止未短接误断开功能的新型试验端子及专用插件 ZL201720674824.6 | 0.0705 | |
58 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种电能表检测装置 ZL201721031047.X | 0.0705 | |
59 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 输电线路异物清除的控制装置 ZL201721411833.2 | 0.0705 | |
60 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种具有状态识别的互联回路测试端子 ZL201721470794.3 | 0.0705 | |
61 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种电子化排查及分析电能表异常的系统 ZL201721031059.2 | 0.0705 | |
62 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 输电线路异物清除装置 ZL201721403203.0 | 0.0705 | |
63 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 具有辅助接线保护的接线端子装置 ZL201721261547.2 | 0.0705 | |
64 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种厂站终端上行通信排查的系统 ZL201721031073.2 | 0.0705 | |
65 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种环网快速解列保护装置 ZL201820248149.5 | 0.0505 | |
66 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 输电线路异物清除的切割装置 ZL201721410119.1 | 0.0505 | |
67 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 用于输电线路清除异物的切割装置 ZL201721407943.1 | 0.0505 | |
68 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 设置有平衡构件的输电线路异物清除装置 ZL201721407857.0 | 0.0505 | |
69 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种高红外反射电致变色玻璃 ZL201621391104.0 | 揭阳市宏光镀膜玻璃有限公司 | 0.0705 | |
70 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种高红外反射全固态电致变色玻璃 ZL201621391103.6 | 0.0705 | |
71 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种绿色基调的低辐射镀膜玻璃 ZL201720154263.7 | 0.0705 | |
72 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种高红外反射镀膜玻璃 ZL201720152633.3 | 0.0705 | |
73 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种多层镀膜玻璃 ZL201820251560.8 | 0.0505 | |
74 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种建筑余泥刮沙装置 ZL201621032599.8 | 绿源环保有限公司 | 0.0205 | |
75 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种建筑余泥振动分离装置 ZL201621022265.2 | 0.0205 | |
76 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种建筑废料制砖混料装置 ZL201720869009.5 | 0.0205 | |
77 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种建筑余泥混水搅拌装置 ZL201720869007.6 | 0.0205 | |
78 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种振动过滤筛 ZL201720868975.5 | 0.0205 | |
79 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种全自动制砖机 ZL201720869998.8 | 0.0205 | |
80 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种餐具加工压花机 ZL201721928831.0 | 揭阳市骏宝餐具有限公司 | 0.0705 | |
81 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种餐具生产用的横延装置 ZL201721928830.6 | 0.0705 | |
82 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种餐具加工平压装置 ZL201721928827.4 | 0.0705 | |
83 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种餐具加工气压弯抛机 ZL201721928432.4 | 0.0705 | |
84 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种餐具加工的剪板机 ZL201721906564.7 | 0.0705 | |
85 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种餐具加工用的卧式压型机 ZL201721929806.4 | 0.0505 | |
86 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种餐具加工的放卷装置(矫平机) ZL201721928810.9 | 0.0705 | |
87 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种餐具加工的冲剪机 ZL201721928807.7 | 0.0705 | |
88 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种餐具加工的抛光粉尘收集装置 ZL201721910721.1 | 0.0705 | |
89 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种适用于餐具加工的磨边机 ZL201721906563.2 | 0.0705 | |
90 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种餐具加工用的光亮退火炉 ZL201721929824.2 | 0.0505 | |
91 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种餐具加工超声波清洗机 ZL201721928491.1 | 0.0505 | |
92 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种适用于加工餐具清洗机 ZL201721929217.6 | 0.05 | |
93 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种适用于餐具加工的冲压装置 ZL201721929205.3 | 0.05 | |
94 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种虎乳灵芝孢子粉破壁装置 ZL201720313610.6 | 揭阳市国康科技实业有限公司 | 0.028 | |
95 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种虎奶菇自动洗切设备 ZL201720313629.0 | 0.028 | |
96 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种虎奶菇饮料加工生产系统 ZL201720313626.7 | 0.028 | |
97 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种虎奶菇自动喷淋系统 ZL201720310834.1 | 0.028 | |
98 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种虎奶菇浸膏提取生产线 ZL201720311796.1 | 0.028 | |
99 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种虎奶菇泡茶袋ZL201720311 313.8 | 0.028 | |
100 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种磁悬浮3D打印月亮灯 ZL201720673011.5 | 揭阳安麦思科技有限公司 | 0.028 | |
101 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种全封闭3D打印机机械结构 ZL201721291644.6 | 0.028 | |
102 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种半开放式3D打印机机械结构 ZL201721127611.8 | 0.028 | |
103 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 镂空悬浮绣球灯 ZL201820140586.5 | 0.008 | |
104 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 钢卷尺尺带印刷机数码调速装置 ZL201820058224.1 | 揭阳榕申卷尺有限公司 | 0.0705 | |
105 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 卷尺红字字码自动控制印刷的装置 ZL201820057857.0 | 0.0705 | |
106 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种冷轧平整机的防皱调节系统 ZL201721140978.3 | 广东宝盛兴实业有限公司 | 0.0705 | |
107 | 实用新型专利申请资助专项资金 | 一种冷轧平整机的吹扫系统 ZL201721140956.7 | 揭阳市宝盛泰工贸有限公司 | 0.0705 | |
合计: 拟公示专利名单107个,共5.812万元。 |