根据揭阳市人民政府印发《揭阳市科技创新发展八项措施(2017-2021年)的通知》(揭府〔2017〕58号)、《关于印发<揭阳市专利申请资助专项资金管理办法>的通知》(揭知字〔2016〕4号)和《关于规范使用2019年度专利申请资助及奖励专项资金的通知》(揭市监知〔2019〕376号)的精神,区市场监管局印发了《关于组织申报榕城区2019年度专利申请资助奖励资金的通知》(揭榕市监〔2020〕391号),组织开展榕城区2019年度专利申请资助奖励资金的申报工作,通过“申报-材料审核”的程序,共收到24名申请人11件发明专利、27件实用新型专利、151件外观设计申请材料,现将榕城区2019年度专利申请资助奖励资金拟发放名单予以公示。公示期自2020年10月29日至11月6日。如对公示内容有异议,请于公示期内向区市场监管局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项的证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项的证明材料等。
联系人:林德浩、林璇
联系电话:0663-8689962
地 址:揭阳市榕城区天福东路中段区市场监督管理局(原工商分局)
附件:榕城区2019年度专利申请资助奖励资金拟发放名单
揭阳市榕城区市场监督管理局(知识产权局)
2020年10月29日
榕城区2019年度专利申请资助奖励资金拟发放名单
序号 | 项目名称 | 类别 | 专利名称/专利号 | 申请人名称 | 资助金额(万元) | 奖励金额(万元) |
1 | 专利申请资助奖励资金 | 发明 | ZL2017104083562 | 广东深展实业有限公司 | 0.5555 | 0.5 |
2 | 专利申请资助奖励资金 | 发明 | ZL2016108615107 | 广东电网有限责任公司揭阳供电局 | 0.5555 | 0.5 |
3 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2017107033936 | 0.5555 | 0.5 | ||
4 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2017103008047 | 0.4355 | 0.5 | ||
5 | 专利申请资助奖励资金 | 发明 | ZL201610539695X | 广东盈迅信息技术有限公司 | 0.0135 | 0.5 |
6 | 专利申请资助奖励资金 | 发明 | ZL2017100078809 | 广东润池科技有限公司 | 0.088 | 0.5 |
7 | 专利申请资助奖励资金 | 发明 | ZL2017111628677 | 揭阳市华宸节能科技有限公司 | 0.128 | 0.5 |
8 | 专利申请资助奖励资金 | 发明 | ZL201710251493X | 0.154 | 0.5 | |
9 | 专利申请资助奖励资金 | 发明 | ZL2017114481797 | 广东腾通科技有限公司 | 0.224 | 0.5 |
10 | 专利申请资助奖励资金 | 发明 | ZL2016105040199 | 广东罗特制药有限公司 | 0.1205 | 0.5 |
11 | 专利申请资助奖励资金 | 发明 | ZL2016102920290 | 臧斌 | 0.1325 | 0.5 |
12 | 专利申请资助奖励资金 | 实用新型 | ZL2019204791556 | 广东盈迅信息技术有限公司 | 0.0505 | 0 |
13 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019204801331 | 0.0505 | 0 | ||
14 | 专利申请资助奖励资金 | 实用新型 | ZL2018218387188 | 揭阳市宏光镀膜玻璃有限公司 | 0.05 | 0 |
15 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018218387173 | 0.05 | 0 | ||
16 | 专利申请资助奖励资金 | 实用新型 | ZL2019202012162 | 广东华讯网络投资有限公司 | 0.05 | 0 |
17 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019202011403 | 0.05 | 0 | ||
18 | 专利申请资助奖励资金 | 实用新型 | ZL2018211734977 | 揭阳市科和电子实业有限公司 | 0.008 | 0 |
19 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201821182247X | 0.008 | 0 | ||
20 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018211822357 | 0.008 | 0 | ||
21 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018211670566 | 0.008 | 0 | ||
22 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018208971958 | 0.0505 | 0 | ||
23 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018208979432 | 0.0505 | 0 | ||
24 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201820897226X | 0.0505 | 0 | ||
25 | 专利申请资助奖励资金 | 实用新型 | ZL201821555663X | 揭阳市康意家居用品有限公司 | 0.008 | 0 |
26 | 专利申请资助奖励资金 | 实用新型 | ZL2018214358716 | 揭阳市汇宝昌电器有限公司 | 0.0505 | 0 |
27 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018214358203 | 0.0505 | 0 | ||
28 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018214310844 | 0.0505 | 0 | ||
29 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018214365423 | 0.0505 | 0 | ||
30 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018214494301 | 0.0505 | 0 | ||
31 | 专利申请资助奖励资金 | 实用新型 | ZL2019205158109 | 揭阳榕申卷尺有限公司 | 0.0505 | 0 |
32 | 专利申请资助奖励资金 | 实用新型 | ZL2018219475379 | 广东东捷实业有限公司 | 0.0505 | 0 |
33 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018219410529 | 0.0505 | 0 | ||
34 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018219410497 | 0.0505 | 0 | ||
35 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201821422570X | 广东宝盛兴实业有限公司 | 0.0505 | 0 | |
36 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018214225697 | 0.0505 | 0 | ||
37 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018214213948 | 0.0505 | 0 | ||
38 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018214213933 | 0.0505 | 0 | ||
39 | 专利申请资助奖励资金 | 外观设计 | ZL2018305715264 | 揭阳市康意家居用品有限公司 | 0.008 | 0 |
40 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305715264 | 0.008 | 0 | ||
41 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305555829 | 0.008 | 0 | ||
42 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201830527331X | 0.008 | 0 | ||
43 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304848714 | 0.008 | 0 | ||
44 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304239754 | 0.008 | 0 | ||
45 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018306359407 | 0.008 | 0 | ||
46 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018306627097 | 0.008 | 0 | ||
47 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300644017 | 0.008 | 0 | ||
48 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018306877590 | 0.008 | 0 | ||
49 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018306627241 | 0.008 | 0 | ||
50 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305363123 | 0.008 | 0 | ||
51 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019301349297 | 0.008 | 0 | ||
52 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019301236903 | 0.008 | 0 | ||
53 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019301218604 | 0.008 | 0 | ||
54 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019301217438 | 0.008 | 0 | ||
55 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019301217353 | 0.008 | 0 | ||
56 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019301349615 | 0.008 | 0 | ||
57 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019301194309 | 0.008 | 0 | ||
58 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305624212 | 0.008 | 0 | ||
59 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019303775138 | 0.008 | 0 | ||
60 | 专利申请资助奖励资金 | 外观设计 | ZL2018304987187 | 揭阳市汇宝昌电器有限公司 | 0.0505 | 0 |
61 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304987172 | 0.0505 | 0 | ||
62 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304987134 | 0.0505 | 0 | ||
63 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201830498448X | 0.0505 | 0 | ||
64 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304984460 | 0.0505 | 0 | ||
65 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304980775 | 0.0505 | 0 | ||
66 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304987153 | 0.0505 | 0 | ||
67 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304987168 | 0.0505 | 0 | ||
68 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304984475 | 0.0505 | 0 | ||
69 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304981759 | 0.0505 | 0 | ||
70 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305084214 | 0.0505 | 0 | ||
71 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304981744 | 0.0505 | 0 | ||
72 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305083758 | 0.0505 | 0 | ||
73 | 专利申请资助奖励资金 | 外观设计 | ZL2018304943738 | 郑晓链 | 0.008 | 0 |
74 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305550810 | 0.008 | 0 | ||
75 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305547165 | 0.008 | 0 | ||
76 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305547057 | 0.008 | 0 | ||
77 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300836093 | 0.008 | 0 | ||
78 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307295597 | 0.008 | 0 | ||
79 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307160458 | 0.008 | 0 | ||
80 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307098777 | 0.008 | 0 | ||
81 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307098762 | 0.008 | 0 | ||
82 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018306693116 | 0.008 | 0 | ||
83 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305550882 | 0.008 | 0 | ||
84 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300174064 | 0.008 | 0 | ||
85 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300173964 | 0.008 | 0 | ||
86 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201930184040X | 0.008 | 0 | ||
87 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019305175720 | 0.008 | 0 | ||
88 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019301840467 | 0.008 | 0 | ||
89 | 专利申请资助奖励资金 | 外观设计 | ZL2018306413609 | 邢喜丹 | 0.008 | 0 |
90 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201830313275X | 0.008 | 0 | ||
91 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305504437 | 0.008 | 0 | ||
92 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307547140 | 0.008 | 0 | ||
93 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307547009 | 0.008 | 0 | ||
94 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307607368 | 0.008 | 0 | ||
95 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019302411558 | 0.008 | 0 | ||
96 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019302411539 | 0.008 | 0 | ||
97 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019303512433 | 0.008 | 0 | ||
98 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019303512359 | 0.008 | 0 | ||
99 | 专利申请资助奖励资金 | 外观设计 | ZL2018305880492 | 黄伟生 | 0.008 | 0 |
100 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018306840613 | 0.008 | 0 | ||
101 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305949892 | 0.008 | 0 | ||
102 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307097153 | 0.008 | 0 | ||
103 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300456200 | 0.008 | 0 | ||
104 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307698085 | 0.008 | 0 | ||
105 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300852804 | 0.008 | 0 | ||
106 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018306145874 | 0.008 | 0 | ||
107 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019301732867 | 0.008 | 0 | ||
108 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019301444997 | 0.008 | 0 | ||
109 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300671584 | 0.008 | 0 | ||
110 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201930132718X | 0.008 | 0 | ||
111 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019303032718 | 0.008 | 0 | ||
112 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201930362265X | 0.008 | 0 | ||
113 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018306695624 | 0.008 | 0 | ||
114 | 专利申请资助奖励资金 | 外观设计 | ZL2018303954928 | 黄子中 | 0.008 | 0 |
115 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018306907524 | 0.008 | 0 | ||
116 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201830690751X | 0.008 | 0 | ||
117 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018306907473 | 0.008 | 0 | ||
118 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018306907401 | 0.008 | 0 | ||
119 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201830403650X | 0.008 | 0 | ||
120 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304034735 | 0.008 | 0 | ||
121 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201830395516X | 0.008 | 0 | ||
122 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018303955066 | 0.008 | 0 | ||
123 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201830395499X | 0.008 | 0 | ||
124 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018303954843 | 0.008 | 0 | ||
125 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300841369 | 0.008 | 0 | ||
126 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300841320 | 0.008 | 0 | ||
127 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018303955009 | 0.008 | 0 | ||
128 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300841388 | 0.008 | 0 | ||
129 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300841373 | 0.008 | 0 | ||
130 | 专利申请资助奖励资金 | 外观设计 | ZL201930061518X | 雷会光 | 0.008 | 0 |
131 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300609691 | 0.008 | 0 | ||
132 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300606636 | 0.008 | 0 | ||
133 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300423160 | 0.008 | 0 | ||
134 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300330503 | 0.008 | 0 | ||
135 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300108857 | 0.008 | 0 | ||
136 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307258738 | 0.008 | 0 | ||
137 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307258723 | 0.008 | 0 | ||
138 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307258704 | 0.008 | 0 | ||
139 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305514320 | 0.008 | 0 | ||
140 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305514227 | 0.008 | 0 | ||
141 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305512698 | 0.008 | 0 | ||
142 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305512607 | 0.008 | 0 | ||
143 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305512594 | 0.008 | 0 | ||
144 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201830551258X | 0.008 | 0 | ||
145 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305512490 | 0.008 | 0 | ||
146 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300423052 | 0.008 | 0 | ||
147 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307519494 | 0.008 | 0 | ||
148 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307258761 | 0.008 | 0 | ||
149 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307258691 | 0.008 | 0 | ||
150 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018305512560 | 0.008 | 0 | ||
151 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019301136623 | 0.008 | 0 | 151 | |
152 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019301581462 | 0.005 | 0 | ||
153 | 专利申请资助奖励资金 | 外观设计 | ZL2019300543637 | 陈钦河 | 0.008 | 0 |
154 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300543552 | 0.008 | 0 | ||
155 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300540959 | 0.008 | 0 | ||
156 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300540855 | 0.008 | 0 | ||
157 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300334881 | 0.008 | 0 | ||
158 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300325399 | 0.008 | 0 | ||
159 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307385733 | 0.008 | 0 | ||
160 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018307362426 | 0.008 | 0 | ||
161 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300003215 | 0.008 | 0 | ||
162 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300003094 | 0.008 | 0 | ||
163 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018306197972 | 0.008 | 0 | ||
164 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018306192589 | 0.008 | 0 | ||
165 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300902860 | 0.008 | 0 | ||
166 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300902748 | 0.008 | 0 | ||
167 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300902714 | 0.008 | 0 | ||
168 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300900140 | 0.008 | 0 | ||
169 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300900121 | 0.008 | 0 | ||
170 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300900070 | 0.008 | 0 | ||
171 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019300423620 | 0.008 | 0 | ||
172 | 专利申请资助奖励资金 | 外观设计 | ZL2019302440349 | 郑泽彬 | 0.0075 | 0 |
173 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019302440372 | 0.0075 | 0 | ||
174 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019302441021 | 0.0075 | 0 | ||
175 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019302440368 | 0.0075 | 0 | ||
176 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019302440334 | 0.0075 | 0 | ||
177 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019302825820 | 0.0075 | 0 | ||
178 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019301960280 | 0.0075 | 0 | ||
179 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2019301960276 | 0.0075 | 0 | ||
180 | 专利申请资助奖励资金 | 外观设计 | ZL2018304791190 | 广东思迪嘉鞋业有限公司 | 0.0505 | 0 |
181 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201830479110X | 0.0505 | 0 | ||
182 | 专利申请资助奖励资金 | ZL201830006318X | 0.0505 | 0 | ||
183 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304791133 | 0.0505 | 0 | ||
184 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304791129 | 0.0505 | 0 | ||
185 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304790906 | 0.0505 | 0 | ||
186 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304790893 | 0.0505 | 0 | ||
187 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304790889 | 0.0505 | 0 | ||
188 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304791576 | 0.0505 | 0 | ||
189 | 专利申请资助奖励资金 | ZL2018304791561 | 0.0505 | 0 | ||
合计: 拟公示专利名单189个,共11.79万元。 |