榕城区2025年托育机构采光照明抽检结果公示
- 来源:揭阳市榕城区卫生健康局时间:2025-10-23 17:13
- 【字体:大中小】
-
分享到QQ空间
分享到微信
| 序号 | 托育机构名称 | 检测项目 | 检测结果 |
| 1 | 揭阳市国大托育服务有限公司 | 窗地面积比、照度(Lx)、直接自然采光(Lx) | 窗地面积比不合格 |
| 2 | 揭阳市榕城区施阳幼托服务中心 | 窗地面积比、照度(Lx)不合格 |
| 3 | 广东英皇教育发展有限公司 | 合格 |
| 4 | 揭阳市蜗牛漫步托育服务有限公司 | 窗地面积比、照度(Lx)不合格 |
| 5 | 揭阳市萌安托育服务有限公司 | 合格 |
相关附件: