2024年10月广东省特困人员公示单
- 来源:揭阳榕城西马街道办事处时间:2025-01-10 10:25
- 【字体:大中小】
-
分享到QQ空间
分享到微信
序号 | 特困人员 姓名 | 家庭 人数 | 基本生活标准 (元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 家庭所在镇(街) 村(居) |
1 | 黄光裕 | 1 | 1659 | 0 | 西马滘墘 |
2 | 黄文森 | 1 | 1659 | 0 | 西马滘墘 |
3 | 黄旭玲 | 1 | 1659 | 846 | 西马滘墘 |
4 | 黄阳升 | 1 | 1659 | 0 | 西马滘墘 |
5 | 李惠明 | 1 | 1659 | 1269 | 西马滘墘 |
6 | 廖金城 | 1 | 1659 | 0 | 西马滘墘 |
7 | 王继亮 | 1 | 1659 | 0 | 西马滘墘 |
8 | 吴真琼 | 1 | 1659 | 0 | 西马滘墘 |
9 | 袁树雄 | 1 | 1659 | 0 | 西马滘墘 |
10 | 袁映光 | 1 | 1659 | 4230 | 西马滘墘 |
11 | 周海清 | 1 | 1659 | 0 | 西马滘墘 |
12 | 陈丽旋 | 1 | 1659 | 0 | 西马新风 |
13 | 洪少山 | 1 | 1659 | 3525 | 西马新风 |
14 | 黄忠亮 | 1 | 1659 | 0 | 西马新风 |
15 | 林楚荣 | 1 | 1659 | 0 | 西马新风 |
16 | 林典才 | 1 | 1659 | 0 | 西马新风 |
17 | 林庆祥 | 1 | 1659 | 0 | 西马新风 |
18 | 林如到 | 1 | 1659 | 0 | 西马新风 |
19 | 刘炳松 | 1 | 1659 | 0 | 西马新风 |
20 | 刘静容 | 1 | 1659 | 0 | 西马新风 |
21 | 刘培新 | 1 | 1659 | 0 | 西马新风 |
22 | 孙淑池 | 1 | 1659 | 0 | 西马新风 |
23 | 曾洁明 | 1 | 1659 | 0 | 西马新风 |
24 | 蔡汉宏 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
25 | 陈凯 | 1 | 1659 | 846 | 西马北市 |
26 | 郭海鹏 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
27 | 郭旭升 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
28 | 黄佩华 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
29 | 黄树光 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
30 | 林少儿 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
31 | 林少文 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
32 | 林书义 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
33 | 林义明 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
34 | 柳丽敏 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
35 | 柳丽芝 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
36 | 孙立克 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
37 | 王静娟 | 1 | 1659 | 846 | 西马北市 |
38 | 吴家义 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
39 | 徐英楷 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
40 | 许昌顺 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
41 | 许海江 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
42 | 许克勤 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
43 | 许敏君 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
44 | 许喜荣 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
45 | 姚如龙 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
46 | 张钟安 | 1 | 1659 | 846 | 西马北市 |
47 | 郑惠华 | 1 | 1659 | 0 | 西马北市 |
48 | 陈光明 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
49 | 陈丽芳 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
50 | 程奋 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
51 | 郭映海 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
52 | 黄绍东 | 1 | 1659 | 4230 | 西马西门 |
53 | 李聚财 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
54 | 林宋滨 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
55 | 林晓莲 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
56 | 彭少文 | 1 | 1659 | 846 | 西马西门 |
57 | 魏泽华 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
58 | 魏泽杰 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
59 | 肖宋玉 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
60 | 许少芝 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
61 | 杨楚辉 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
62 | 杨海扬 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
63 | 袁泽伟 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
64 | 章建和 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
65 | 钟晓楷 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
66 | 钟耀强 | 1 | 1659 | 0 | 西马西门 |
67 | 林可夫 | 1 | 1659 | 0 | 西马西关 |
68 | 林楠涛 | 1 | 1659 | 0 | 西马西关 |
69 | 王善明 | 1 | 1659 | 0 | 西马西关 |
70 | 吴丹红 | 1 | 1659 | 0 | 西马西关 |
71 | 袁锐冰 | 1 | 1659 | 0 | 西马西关 |
72 | 林华发 | 1 | 1322 | 0 | 西马仙滘 |
73 | 林立胜 | 1 | 1322 | 0 | 西马仙滘 |
74 | 林卫平 | 1 | 1322 | 0 | 西马仙滘 |
75 | 林文告 | 1 | 1322 | 0 | 西马仙滘 |
76 | 林炎芳 | 1 | 1322 | 0 | 西马仙滘 |
77 | 林跃波 | 1 | 1322 | 0 | 西马仙滘 |
78 | 陈佩华 | 1 | 1322 | 3525 | 西马西郊 |
79 | 林佩华 | 1 | 1322 | 0 | 西马西郊 |
80 | 林如 | 1 | 1322 | 0 | 西马西郊 |
相关附件: