2024年9月广东省最低生活保障对象公示单
- 来源:揭阳榕城西马街道办事处时间:2025-01-10 10:25
- 【字体:大中小】
-
分享到QQ空间
分享到微信
序号 | 保障对象 姓名 | 家庭 人数 | 保障 人数 | 保障金额 (元/月) | 家庭所在镇(街道) 村(居) |
1 | 陈树凯 | 2 | 2 | 1840 | 西马滘墘 |
2 | 陈晓曼 | 1 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
3 | 陈旭彬 | 2 | 2 | 1840 | 西马滘墘 |
4 | 陈泽龙 | 1 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
5 | 高梓嘉 | 1 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
6 | 郭琳颖 | 1 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
7 | 黄冰滢 | 5 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
8 | 黄典君 | 1 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
9 | 黄史贤 | 2 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
10 | 黄炎娟 | 1 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
11 | 李佳宁 | 2 | 2 | 1840 | 西马滘墘 |
12 | 林佩芳 | 5 | 5 | 1335 | 西马滘墘 |
13 | 林雪珍 | 3 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
14 | 刘玉英 | 1 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
15 | 卢庆阳 | 1 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
16 | 卢树辉 | 2 | 2 | 1840 | 西马滘墘 |
17 | 孙丽娟 | 1 | 1 | 480 | 西马滘墘 |
18 | 孙丽芝 | 6 | 6 | 3305 | 西马滘墘 |
19 | 孙淑英 | 2 | 2 | 1840 | 西马滘墘 |
20 | 孙素英 | 1 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
21 | 孙玉哲 | 1 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
22 | 许成丰 | 4 | 4 | 2507 | 西马滘墘 |
23 | 许贵生 | 3 | 3 | 2760 | 西马滘墘 |
24 | 许荣文 | 1 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
25 | 薛雄明 | 1 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
26 | 杨慕镛 | 1 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
27 | 杨巧珠 | 5 | 5 | 3060 | 西马滘墘 |
28 | 张丽珊 | 2 | 2 | 1840 | 西马滘墘 |
29 | 张泽健 | 1 | 1 | 920 | 西马滘墘 |
30 | 陈丹曼 | 1 | 1 | 920 | 西马新风 |
31 | 陈志海 | 4 | 1 | 920 | 西马新风 |
32 | 黄佳琳 | 1 | 1 | 920 | 西马新风 |
33 | 黄凯 | 3 | 1 | 920 | 西马新风 |
34 | 黄晓斌 | 3 | 1 | 920 | 西马新风 |
35 | 柯细珠 | 2 | 2 | 840 | 西马新风 |
36 | 李境鑫 | 1 | 1 | 920 | 西马新风 |
37 | 林丽平 | 1 | 1 | 920 | 西马新风 |
38 | 林佩娜 | 2 | 2 | 1840 | 西马新风 |
39 | 林友平 | 2 | 1 | 920 | 西马新风 |
40 | 林宗亮 | 2 | 2 | 1840 | 西马新风 |
41 | 刘文彬 | 4 | 4 | 3680 | 西马新风 |
42 | 陆洁玲 | 3 | 3 | 1893 | 西马新风 |
43 | 潘伟雄 | 1 | 1 | 920 | 西马新风 |
44 | 魏少明 | 2 | 2 | 1840 | 西马新风 |
45 | 吴美珊 | 2 | 1 | 920 | 西马新风 |
46 | 谢忠亮 | 2 | 2 | 1840 | 西马新风 |
47 | 曾洁容 | 1 | 1 | 920 | 西马新风 |
48 | 张爱华 | 2 | 2 | 1840 | 西马新风 |
49 | 郑惠如 | 1 | 1 | 920 | 西马新风 |
50 | 何逸光 | 2 | 2 | 1840 | 西马北市 |
51 | 黄晓霞 | 3 | 3 | 2760 | 西马北市 |
52 | 李洁玲 | 3 | 3 | 2760 | 西马北市 |
53 | 林建河 | 2 | 2 | 1840 | 西马北市 |
54 | 林建生 | 3 | 3 | 2760 | 西马北市 |
55 | 林佩珍 | 2 | 2 | 1840 | 西马北市 |
56 | 刘晓鸿 | 1 | 1 | 920 | 西马北市 |
57 | 邱金镖 | 3 | 3 | 2760 | 西马北市 |
58 | 苏晓洁 | 3 | 3 | 2020 | 西马北市 |
59 | 王楚龙 | 3 | 3 | 2616 | 西马北市 |
60 | 魏克生 | 3 | 1 | 920 | 西马北市 |
61 | 魏晓红 | 3 | 3 | 1200 | 西马北市 |
62 | 吴剑锋 | 1 | 1 | 920 | 西马北市 |
63 | 吴若卿 | 3 | 3 | 2760 | 西马北市 |
64 | 吴少萍 | 2 | 2 | 1840 | 西马北市 |
65 | 吴泽林 | 1 | 1 | 920 | 西马北市 |
66 | 肖超新 | 3 | 3 | 2760 | 西马北市 |
67 | 谢瑜娜 | 2 | 2 | 1840 | 西马北市 |
68 | 章沛卿 | 2 | 2 | 1840 | 西马北市 |
69 | 张子聪 | 1 | 1 | 920 | 西马北市 |
70 | 郑旭珠 | 3 | 3 | 1581 | 西马北市 |
71 | 周瑞生 | 1 | 1 | 920 | 西马北市 |
72 | 周小勇 | 3 | 3 | 2760 | 西马北市 |
73 | 陈佳贤 | 1 | 1 | 920 | 西马西门 |
74 | 陈金勇 | 1 | 1 | 920 | 西马西门 |
75 | 陈金洲 | 2 | 2 | 1840 | 西马西门 |
76 | 陈慎猷 | 1 | 1 | 920 | 西马西门 |
77 | 陈树溪 | 2 | 2 | 1840 | 西马西门 |
78 | 陈晓 | 2 | 2 | 1840 | 西马西门 |
79 | 郭子琪 | 1 | 1 | 920 | 西马西门 |
80 | 李舜斌 | 1 | 1 | 920 | 西马西门 |
81 | 李杨婷 | 2 | 2 | 1320 | 西马西门 |
82 | 林炳龙 | 1 | 1 | 920 | 西马西门 |
83 | 林华 | 2 | 2 | 1840 | 西马西门 |
84 | 林磊 | 1 | 1 | 920 | 西马西门 |
85 | 林丽芳 | 1 | 1 | 920 | 西马西门 |
86 | 林妙芬 | 4 | 4 | 2320 | 西马西门 |
87 | 刘淡庄 | 1 | 1 | 920 | 西马西门 |
88 | 孙伟丹 | 2 | 2 | 1840 | 西马西门 |
89 | 孙玉怀 | 2 | 2 | 1840 | 西马西门 |
90 | 吴明琴 | 3 | 3 | 2760 | 西马西门 |
91 | 肖林士 | 2 | 2 | 1160 | 西马西门 |
92 | 徐涛 | 1 | 1 | 920 | 西马西门 |
93 | 许丹璇 | 1 | 1 | 920 | 西马西门 |
94 | 钟丽卿 | 4 | 4 | 2496 | 西马西门 |
95 | 钟炎才 | 2 | 2 | 1840 | 西马西门 |
96 | 高晓琼 | 1 | 1 | 920 | 西马西关 |
97 | 黄乐加 | 3 | 3 | 2760 | 西马西关 |
98 | 林扁 | 1 | 1 | 920 | 西马西关 |
99 | 林佳筠 | 1 | 1 | 920 | 西马西关 |
100 | 林丽容 | 1 | 1 | 920 | 西马西关 |
101 | 林巧珊 | 2 | 2 | 1840 | 西马西关 |
102 | 刘培旭 | 1 | 1 | 920 | 西马西关 |
103 | 罗银如 | 5 | 5 | 2275 | 西马西关 |
104 | 王列雄 | 1 | 1 | 920 | 西马西关 |
105 | 杨浩楠 | 1 | 1 | 920 | 西马西关 |
106 | 袁淡华 | 1 | 1 | 920 | 西马西关 |
107 | 曾鸿杰 | 4 | 4 | 3680 | 西马西关 |
108 | 曾晓涛 | 1 | 1 | 920 | 西马西关 |
109 | 张伟练 | 2 | 2 | 1840 | 西马西关 |
110 | 赵国鹏 | 1 | 1 | 920 | 西马西关 |
111 | 李华娟 | 2 | 2 | 1652 | 西马仙滘 |
112 | 林楚胜 | 1 | 1 | 826 | 西马仙滘 |
113 | 林建生 | 3 | 2 | 1652 | 西马仙滘 |
114 | 林凯珊 | 1 | 1 | 826 | 西马仙滘 |
115 | 林文荣 | 1 | 1 | 826 | 西马仙滘 |
116 | 林叙发 | 1 | 1 | 826 | 西马仙滘 |
117 | 林耀坚 | 2 | 2 | 1298 | 西马仙滘 |
118 | 林佳桐 | 1 | 1 | 826 | 西马西郊 |
119 | 林昭龙 | 2 | 2 | 1652 | 西马西郊 |
120 | 林柱春 | 2 | 2 | 1652 | 西马西郊 |
121 | 林梓杰 | 4 | 4 | 3304 | 西马西郊 |
122 | 施楚开 | 5 | 5 | 1910 | 西马西郊 |
相关附件: