2026年1月广东省最低生活保障对象公示单
| 序号 | 保障对象 姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额 (元/月) | 家庭所在镇(街道) 村(居) |
| 1 | 陈淑兴 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道店马居委 |
| 2 | 林楷生 | 5 | 5 | 4600 | 进贤门街道店马居委 |
| 3 | 张琼芝 | 3 | 3 | 828 | 进贤门街道店马居委 |
| 4 | 卓君强 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道店马居委 |
| 5 | 黄盛强 | 4 | 4 | 3680 | 进贤门街道店马居委 |
| 6 | 吴勇智 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道店马居委 |
| 7 | 杨小芬 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道店马居委 |
| 8 | 林伟明 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道店马居委 |
| 9 | 刘晓曼 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道店马居委 |
| 10 | 林伟龙 | 2 | 2 | 1288 | 进贤门街道店马居委 |
| 11 | 彭华 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道店马居委 |
| 12 | 卢丹 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道店马居委 |
| 13 | 许小辉 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道店马居委 |
| 14 | 吴桂珠 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道店马居委 |
| 15 | 许丹纯 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道店马居委 |
| 16 | 陈喜冰 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道店马居委 |
| 17 | 林丽璇 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道店马居委 |
| 18 | 张骐年 | 4 | 4 | 3680 | 进贤门街道店马居委 |
| 19 | 彭健雄 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道店马居委 |
| 20 | 许婵庄 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道店马居委 |
| 21 | 林雪专 | 2 | 2 | 1656 | 进贤门街道店马居委 |
| 22 | 陈桂珊 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道店马居委 |
| 23 | 陈奕华 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道南门居委 |
| 24 | 城武贤 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道南门居委 |
| 25 | 黄桂森 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道南门居委 |
| 26 | 李焕群 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道南门居委 |
| 27 | 陈惜吟 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道南门居委 |
| 28 | 孙淑飚 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道南门居委 |
| 29 | 郑淑衡 | 2 | 2 | 1622 | 进贤门街道南门居委 |
| 30 | 孙楚欢 | 2 | 2 | 1602 | 进贤门街道南门居委 |
| 31 | 刘玲燕 | 3 | 3 | 1760 | 进贤门街道南门居委 |
| 32 | 李哲璇 | 1 | 1 | 720 | 进贤门街道南门居委 |
| 33 | 黄尔南 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道南门居委 |
| 34 | 孙惜东 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道南门居委 |
| 35 | 罗晓曼 | 3 | 3 | 1214 | 进贤门街道南门居委 |
| 36 | 蔡巧珠 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道南门居委 |
| 37 | 吴文庆 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道南门居委 |
| 38 | 孙松深 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道南门居委 |
| 39 | 李瑞明 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道南门居委 |
| 40 | 魏洁淋 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道南门居委 |
| 41 | 林清雅 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道南门居委 |
| 42 | 陈宇 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道南门居委 |
| 43 | 李小芳 | 4 | 4 | 3680 | 进贤门街道南门居委 |
| 44 | 李美珠 | 2 | 2 | 1576 | 进贤门街道南门居委 |
| 45 | 孙晓明 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道南门居委 |
| 46 | 张艳兰 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道南门居委 |
| 47 | 彭晨学 | 2 | 2 | 1058 | 进贤门街道南门居委 |
| 48 | 李旭锋 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道南门居委 |
| 49 | 陈丽佳 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道南门居委 |
| 50 | 余晓珠 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道南门居委 |
| 51 | 曾维建 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道南门居委 |
| 52 | 黄燕粧 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道东门居委 |
| 53 | 谢佩娇 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道东门居委 |
| 54 | 肖惜吟 | 4 | 4 | 3680 | 进贤门街道东门居委 |
| 55 | 黄秋亮 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 56 | 鄞小东 | 2 | 2 | 1426 | 进贤门街道东门居委 |
| 57 | 黄玩珠 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 58 | 郭美如 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 59 | 林木辉 | 5 | 5 | 4600 | 进贤门街道东门居委 |
| 60 | 薛塬 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 61 | 郭森源 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道东门居委 |
| 62 | 黄建元 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道东门居委 |
| 63 | 郑晓如 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 64 | 李丽洁 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 65 | 黄慧颖 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 66 | 张博 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 67 | 黄莉莉 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 68 | 郭永丹 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 69 | 陈炳奇 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道东门居委 |
| 70 | 郭奕荣 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道东门居委 |
| 71 | 柳玉婷 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 72 | 郭润桂 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 73 | 黄国泰 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 74 | 郭俊峰 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道东门居委 |
| 75 | 柯佳 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 76 | 朱晓生 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道东门居委 |
| 77 | 卓妹仔 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 78 | 邱晓毅 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 79 | 许统源 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道东门居委 |
| 80 | 张晓俊 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道东门居委 |
| 81 | 郭亿鸿 | 5 | 5 | 1564 | 进贤门街道东门居委 |
| 82 | 洪洁芬 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道永革居委 |
| 83 | 黄烽楷 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 84 | 张典群 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 85 | 李腾忠 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道永革居委 |
| 86 | 林鸿辉 | 4 | 4 | 2192 | 进贤门街道永革居委 |
| 87 | 苏悝 | 5 | 5 | 4600 | 进贤门街道永革居委 |
| 88 | 孙跃庭 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 89 | 邢爱华 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 90 | 许文城 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道永革居委 |
| 91 | 陈鸿儒 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 92 | 周永祥 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道永革居委 |
| 93 | 卓教文 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 94 | 黄嘉龙 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 95 | 李慧胜 | 4 | 4 | 3680 | 进贤门街道永革居委 |
| 96 | 李振光 | 4 | 4 | 2020 | 进贤门街道永革居委 |
| 97 | 许惠芝 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 98 | 郑丹娜 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道永革居委 |
| 99 | 李毓璇 | 4 | 4 | 1601 | 进贤门街道永革居委 |
| 100 | 蔡玉英 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道永革居委 |
| 101 | 李开 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道永革居委 |
| 102 | 黄先明 | 3 | 3 | 2060 | 进贤门街道永革居委 |
| 103 | 张晓东 | 2 | 2 | 1269 | 进贤门街道永革居委 |
| 104 | 许佩喜 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道永革居委 |
| 105 | 林细卿 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 106 | 陈佳娜 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 107 | 史映雪 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 108 | 蔡锦洋 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 109 | 叶少强 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 110 | 郑名惜 | 3 | 3 | 2058 | 进贤门街道永革居委 |
| 111 | 黄灿新 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道永革居委 |
| 112 | 林瑞娇 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道永革居委 |
| 113 | 潘耿涛 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 114 | 林哲纯 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 115 | 杨玉珊 | 3 | 3 | 2070 | 进贤门街道永革居委 |
| 116 | 陈燕君 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道永革居委 |
| 117 | 杨慧梅 | 3 | 3 | 630 | 进贤门街道永革居委 |
| 118 | 郑诗炫 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 119 | 李惠君 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 120 | 邱梓豪 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 121 | 林丽卿 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 122 | 高平 | 3 | 3 | 1934 | 进贤门街道永革居委 |
| 123 | 邱燕君 | 2 | 2 | 790 | 进贤门街道永革居委 |
| 124 | 洪先祥 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道永革居委 |
| 125 | 石诗宇 | 3 | 3 | 2374 | 进贤门街道永革居委 |
| 126 | 黄典君 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 127 | 孙丽芝 | 6 | 6 | 3305 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 128 | 孙玉哲 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 129 | 许贵生 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 130 | 许荣文 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 131 | 杨巧珠 | 5 | 5 | 3060 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 132 | 杨慕镛 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 133 | 陈树凯 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 134 | 张泽健 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 135 | 黄冰滢 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 136 | 张丽珊 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 137 | 许成丰 | 4 | 4 | 2507 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 138 | 黄炎娟 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 139 | 孙丽娟 | 1 | 1 | 480 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 140 | 林佩芳 | 5 | 5 | 1335 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 141 | 陈旭彬 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 142 | 陈雪英 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 143 | 李佳宁 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 144 | 黄史贤 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 145 | 孙淑英 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 146 | 高梓嘉 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 147 | 孙素英 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 148 | 刘玉英 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 149 | 薛雄明 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 150 | 郭琳颖 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 151 | 陈泽龙 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 152 | 陈晓曼 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 153 | 林雪珍 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 154 | 林德明 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 155 | 柯细珠 | 2 | 2 | 840 | 进贤门街道新风居委 |
| 156 | 林丽平 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道新风居委 |
| 157 | 林宗亮 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道新风居委 |
| 158 | 魏少明 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道新风居委 |
| 159 | 谢忠亮 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道新风居委 |
| 160 | 郑惠如 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道新风居委 |
| 161 | 林佩娜 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道新风居委 |
| 162 | 李境鑫 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道新风居委 |
| 163 | 曾洁容 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道新风居委 |
| 164 | 黄晓斌 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道新风居委 |
| 165 | 吴美珊 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道新风居委 |
| 166 | 陈志海 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道新风居委 |
| 167 | 刘文彬 | 4 | 4 | 3680 | 进贤门街道新风居委 |
| 168 | 陈丹曼 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道新风居委 |
| 169 | 张爱华 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道新风居委 |
| 170 | 陆洁玲 | 3 | 3 | 1893 | 进贤门街道新风居委 |
| 171 | 黄凯 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道新风居委 |
| 172 | 潘伟雄 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道新风居委 |
| 173 | 黄佳琳 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道新风居委 |
| 174 | 林友平 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道新风居委 |
| 175 | 李榕周 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道新风居委 |
| 176 | 何逸光 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道北市居委 |
| 177 | 魏晓红 | 3 | 3 | 1860 | 进贤门街道北市居委 |
| 178 | 林建生 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道北市居委 |
| 179 | 苏晓洁 | 3 | 3 | 1540 | 进贤门街道北市居委 |
| 180 | 林佩珍 | 2 | 2 | 1180 | 进贤门街道北市居委 |
| 181 | 林建河 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道北市居委 |
| 182 | 吴少萍 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道北市居委 |
| 183 | 黄晓霞 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道北市居委 |
| 184 | 谢瑜娜 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道北市居委 |
| 185 | 肖超新 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道北市居委 |
| 186 | 周小勇 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道北市居委 |
| 187 | 张子聪 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道北市居委 |
| 188 | 吴泽林 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道北市居委 |
| 189 | 邱金镖 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道北市居委 |
| 190 | 李洁玲 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道北市居委 |
| 191 | 郑旭珠 | 3 | 3 | 840 | 进贤门街道北市居委 |
| 192 | 吴若卿 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道北市居委 |
| 193 | 周瑞生 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道北市居委 |
| 194 | 章沛卿 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道北市居委 |
| 195 | 魏克生 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道北市居委 |
| 196 | 翁伟光 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道北市居委 |
| 197 | 陈远洋 | 2 | 2 | 1600 | 进贤门街道北市居委 |
| 198 | 张颖 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道北市居委 |
| 199 | 陈金洲 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道西门居委 |
| 200 | 肖林士 | 2 | 2 | 1160 | 进贤门街道西门居委 |
| 201 | 徐涛 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西门居委 |
| 202 | 林妙芬 | 4 | 4 | 2320 | 进贤门街道西门居委 |
| 203 | 许丹璇 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西门居委 |
| 204 | 林华 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道西门居委 |
| 205 | 陈树溪 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道西门居委 |
| 206 | 刘淡庄 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西门居委 |
| 207 | 吴明琴 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道西门居委 |
| 208 | 孙伟丹 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道西门居委 |
| 209 | 林磊 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西门居委 |
| 210 | 孙玉怀 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道西门居委 |
| 211 | 李舜斌 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西门居委 |
| 212 | 陈晓 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西门居委 |
| 213 | 李楚端 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西门居委 |
| 214 | 曾鸿杰 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道西关居委 |
| 215 | 高晓琼 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西关居委 |
| 216 | 黄乐加 | 3 | 3 | 2760 | 进贤门街道西关居委 |
| 217 | 林佳筠 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西关居委 |
| 218 | 刘培旭 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西关居委 |
| 219 | 袁淡华 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西关居委 |
| 220 | 杨浩楠 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西关居委 |
| 221 | 林巧珊 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道西关居委 |
| 222 | 曾晓涛 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西关居委 |
| 223 | 林丽容 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西关居委 |
| 224 | 赵国鹏 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西关居委 |
| 225 | 王列雄 | 1 | 1 | 920 | 进贤门街道西关居委 |
| 226 | 张伟练 | 2 | 2 | 1840 | 进贤门街道西关居委 |
| 227 | 罗银如 | 5 | 5 | 2275 | 进贤门街道西关居委 |
| 228 | 林柱春 | 2 | 2 | 1652 | 进贤门街道西郊村 |
| 229 | 林佳桐 | 1 | 1 | 826 | 进贤门街道西郊村 |
| 230 | 施楚开 | 5 | 5 | 1910 | 进贤门街道西郊村 |
| 231 | 林昭龙 | 2 | 2 | 1652 | 进贤门街道西郊村 |
| 232 | 林梓杰 | 4 | 4 | 3304 | 进贤门街道西郊村 |
| 233 | 林楚胜 | 1 | 1 | 826 | 进贤门街道仙滘村 |
| 234 | 林凯珊 | 1 | 1 | 826 | 进贤门街道仙滘村 |
| 235 | 林耀坚 | 2 | 2 | 1298 | 进贤门街道仙滘村 |
| 236 | 李华娟 | 2 | 2 | 1652 | 进贤门街道仙滘村 |
| 237 | 林建生 | 2 | 2 | 1652 | 进贤门街道仙滘村 |
| 238 | 林叙发 | 1 | 1 | 826 | 进贤门街道仙滘村 |
| 239 | 林晓璇 | 1 | 1 | 826 | 进贤门街道仙滘村 |

