2026年2月广东省特困人员公示单
| 序号 | 姓名 | 家庭人数 | 基本生活标准 | 照料护理标准 (元/月) | 村居 |
| 1 | 林炎芳 | 1 | 1322.00 | 0 | 进贤门街道仙滘村 |
| 2 | 林立胜 | 1 | 1322.00 | 0 | 进贤门街道仙滘村 |
| 3 | 林文告 | 1 | 1322.00 | 0 | 进贤门街道仙滘村 |
| 4 | 林华发 | 1 | 1322.00 | 0 | 进贤门街道仙滘村 |
| 5 | 林卫平 | 1 | 1322.00 | 0 | 进贤门街道仙滘村 |
| 6 | 林跃波 | 1 | 1322.00 | 0 | 进贤门街道仙滘村 |
| 7 | 林文荣 | 1 | 1322.00 | 0 | 进贤门街道仙滘村 |
| 8 | 林佩华 | 1 | 1322.00 | 0 | 进贤门街道西郊村 |
| 9 | 陈建龙 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 10 | 李岱聪 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 11 | 孙克 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 12 | 郑奕辉 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 13 | 林木荣 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道南门居委 |
| 14 | 郭映州 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 15 | 江映洲 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 16 | 黄贵标 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 17 | 邝伟强 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 18 | 吴武荣 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 19 | 杨达克 | 1 | 1659.00 | 1269 | 进贤门街道南门居委 |
| 20 | 陈耿秋 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 21 | 孙映群 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 22 | 黄建华 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 23 | 孙金顺 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 24 | 林素娟 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道南门居委 |
| 25 | 黄奇伟 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 26 | 刘金荣 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道南门居委 |
| 27 | 吴楚芝 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 28 | 林李妹 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道南门居委 |
| 29 | 谢海彬 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道东门居委 |
| 30 | 郭嘉克 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道东门居委 |
| 31 | 李珍玉 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道东门居委 |
| 32 | 柯淑玲 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道东门居委 |
| 33 | 杨树煌 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道东门居委 |
| 34 | 郭绍基 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道东门居委 |
| 35 | 徐奕生 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道东门居委 |
| 36 | 陈惜兰 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道东门居委 |
| 37 | 罗培雄 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道东门居委 |
| 38 | 王庆华 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道东门居委 |
| 39 | 刘燕花 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道东门居委 |
| 40 | 袁利鑫 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道东门居委 |
| 41 | 郭燕祝 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道东门居委 |
| 42 | 罗森耀 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道东门居委 |
| 43 | 郭四鸿 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道东门居委 |
| 44 | 杨琦 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 45 | 许华铭 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道永革居委 |
| 46 | 黄伟喜 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 47 | 许华润 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 48 | 孙丽娜 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 49 | 谢淑卿 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 50 | 黄君伟 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 51 | 魏冬阳 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道永革居委 |
| 52 | 陈少贞 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道永革居委 |
| 53 | 方淑惠 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 54 | 黄汉忠 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 55 | 许小旭 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道永革居委 |
| 56 | 许跃 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 57 | 林勇富 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道永革居委 |
| 58 | 郑勇滨 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 59 | 林喜光 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 60 | 陈逸峰 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 61 | 李素兰 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 62 | 张婵玉 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 63 | 郑少端 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 64 | 魏文钦 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 65 | 谢君鹏 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 66 | 林少惠 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 67 | 张少娥 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 68 | 黄建忠 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道永革居委 |
| 69 | 林凯贞 | 1 | 1659.00 | 1269 | 进贤门街道店马居委 |
| 70 | 陈惠珍 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道店马居委 |
| 71 | 李淑娟 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道店马居委 |
| 72 | 郭奕生 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 73 | 林烈汉 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道店马居委 |
| 74 | 郭文光 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道店马居委 |
| 75 | 陈建源 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道店马居委 |
| 76 | 陈小娜 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 77 | 黄奕强 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道店马居委 |
| 78 | 谢淑玉 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道店马居委 |
| 79 | 刘文辉 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 80 | 陈大科 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 81 | 曾广鹏 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 82 | 谢佩容 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 83 | 陶德雄 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 84 | 何俊德 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 85 | 何俊谦 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 86 | 郭玩清 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 87 | 罗汉城 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 88 | 林丽琼 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 89 | 谢瑞城 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 90 | 李楚广 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 91 | 章馨丹 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 92 | 彭旭明 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道店马居委 |
| 93 | 柳丽敏 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 94 | 郭海鹏 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 95 | 陈凯 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道北市居委 |
| 96 | 黄树光 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 97 | 王静娟 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道北市居委 |
| 98 | 许昌顺 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 99 | 孙立克 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 100 | 郑惠华 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 101 | 许敏君 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 102 | 林书义 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 103 | 张钟安 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道北市居委 |
| 104 | 柳丽芝 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 105 | 林少文 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 106 | 林少儿 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 107 | 吴家义 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 108 | 姚如龙 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 109 | 郭旭升 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 110 | 徐英楷 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 111 | 黄佩华 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 112 | 林义明 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 113 | 吴剑锋 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 114 | 黄文森 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道北市居委 |
| 115 | 王继亮 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 116 | 廖金城 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 117 | 吴真琼 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 118 | 周海清 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 119 | 黄阳升 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 120 | 黄光裕 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 121 | 李惠明 | 1 | 1659.00 | 1269 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 122 | 黄旭玲 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 123 | 袁树雄 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 124 | 陈文福 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 125 | 林如到 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道滘墘居委 |
| 126 | 刘炳松 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道新风居委 |
| 127 | 曾洁明 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道新风居委 |
| 128 | 刘培新 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道新风居委 |
| 129 | 刘静容 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道新风居委 |
| 130 | 林楚荣 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道新风居委 |
| 131 | 林典才 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道新风居委 |
| 132 | 林庆祥 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道新风居委 |
| 133 | 陈丽旋 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道新风居委 |
| 134 | 肖宋玉 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道新风居委 |
| 135 | 林宋滨 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 136 | 许少芝 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 137 | 杨海扬 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 138 | 章建和 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 139 | 彭少文 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道西门居委 |
| 140 | 郭映海 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 141 | 程奋 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 142 | 林晓莲 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 143 | 袁泽伟 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 144 | 李聚财 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 145 | 钟晓楷 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 146 | 杨楚辉 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 147 | 魏泽华 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 148 | 魏泽杰 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 149 | 陈丽芳 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 150 | 陈光明 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 151 | 陈慎猷 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 152 | 陈金勇 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 153 | 林丽芳 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 154 | 林炳龙 | 1 | 1659.00 | 846 | 进贤门街道西门居委 |
| 155 | 杨婵和 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 156 | 王善明 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 157 | 袁锐冰 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西门居委 |
| 158 | 林可夫 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西关居委 |
| 159 | 吴丹红 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西关居委 |
| 160 | 林楠涛 | 1 | 1659.00 | 0 | 进贤门街道西关居委 |
| 161 | 揭阳市榕城区砲台镇敬老院 | 1 | 1322.00 | 0 | 进贤门街道西关居委 |
| 162 | 揭阳市榕城区瑞和颐养院 | 1 | 1659.00 | 3525 | 进贤门街道西关居委 |
| 163 | 揭阳市玉新益康疗养院 | 1 | 1659.00 | 3525 | 进贤门街道西郊村 |
| 164 | 揭阳市聚龙湾护理院 | 1 | 1659.00 | 4230 | 进贤门街道新风居委 |
| 165 | 揭阳市榕城区砲台镇敬老院 | 1 | 1659.00 | 3525 | 进贤门街道永革居委 |
| 166 | 揭阳市榕城区砲台镇敬老院 | 1 | 1659.00 | 4230 | 进贤门街道西门居委 |
| 167 | 揭阳市榕城区砲台镇敬老院 | 1 | 1659.00 | 3525 | 进贤门街道新风居委 |
| 168 | 揭阳市榕城区砲台镇敬老院 | 1 | 1659.00 | 3525 | 进贤门街道滘墘居委 |

