2022年1月特困人员公示单
- 来源:揭阳市榕城区西马街道办事处时间:2022-02-24 11:22
- 【字体:大中小】
-
公示单位:西马街道办事处
邮箱:RCXMMZ@163.com
特困人员 姓名 | 家庭 人数 | 基本生活标准 (元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 家庭所在镇(街) (居) |
柳丽敏 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
郭海鹏 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
陈凯 | 1 | 1659 | 423 | 北市 |
黄树光 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
王静娟 | 1 | 1659 | 423 | 北市 |
许昌顺 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
孙立克 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
郑惠华 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
许敏君 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
林书义 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
张钟安 | 1 | 1659 | 423 | 北市 |
柳丽芝 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
许喜荣 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
林少文 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
林少儿 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
吴家义 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
姚如龙 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
詹龙 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
郭旭升 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
徐英楷 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
黄佩华 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
许克勤 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
林义明 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
许海江 | 1 | 1659 | 0 | 北市 |
黄文森 | 1 | 1659 | 0 | 滘墘 |
王继亮 | 1 | 1659 | 0 | 滘墘 |
廖金城 | 1 | 1659 | 0 | 滘墘 |
张汉城 | 1 | 1659 | 0 | 滘墘 |
吴真琼 | 1 | 1659 | 0 | 滘墘 |
林银河 | 1 | 1659 | 423 | 滘墘 |
周海清 | 1 | 1659 | 0 | 滘墘 |
吴淡明 | 1 | 1659 | 0 | 滘墘 |
许鹅 | 1 | 1659 | 423 | 滘墘 |
黄阳升 | 1 | 1659 | 0 | 滘墘 |
黄光裕 | 1 | 1659 | 0 | 滘墘 |
李惠明 | 1 | 1659 | 846 | 滘墘 |
黄旭玲 | 1 | 1659 | 423 | 滘墘 |
袁树雄 | 1 | 1659 | 0 | 滘墘 |
黄旭光 | 1 | 1659 | 423 | 滘墘 |
林雪珍 | 1 | 1659 | 0 | 滘墘 |
陈文福 | 1 | 1659 | 0 | 滘墘 |
黄忠亮 | 1 | 1659 | 0 | 新风 |
洪少山 | 1 | 1659 | 0 | 新风 |
林如到 | 1 | 1659 | 0 | 新风 |
孙淑池 | 1 | 1659 | 0 | 新风 |
刘炳松 | 1 | 1659 | 0 | 新风 |
曾洁明 | 1 | 1659 | 0 | 新风 |
刘培新 | 1 | 1659 | 0 | 新风 |
刘静容 | 1 | 1659 | 0 | 新风 |
林友平 | 1 | 1659 | 423 | 新风 |
林楚荣 | 1 | 1659 | 0 | 新风 |
林庆祥 | 1 | 1659 | 0 | 新风 |
郭锦忠 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
林松华 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
肖宋玉 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
林宋滨 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
肖逸何 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
许少芝 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
钟耀强 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
杨海扬 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
章建和 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
彭少文 | 1 | 1659 | 423 | 西门 |
郭映海 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
程奋 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
林晓莲 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
袁泽伟 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
李楚端 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
李聚财 | 1 | 1659 | 0 | 西门 |
王善明 | 1 | 1659 | 0 | 西关 |
赵国鹏 | 1 | 1659 | 0 | 西关 |
林丽容 | 1 | 1659 | 423 | 西关 |
袁锐冰 | 1 | 1659 | 0 | 西关 |
林可夫 | 1 | 1659 | 0 | 西关 |
林炎芳 | 1 | 1136 | 0 | 仙滘 |
林立胜 | 1 | 1136 | 0 | 仙滘 |
林文告 | 1 | 1136 | 0 | 仙滘 |
林华发 | 1 | 1136 | 0 | 西郊 |
林卫平 | 1 | 1136 | 0 | 西郊 |
林跃波 | 1 | 1136 | 0 | 西郊 |
林佩华 | 1 | 1136 | 0 | 仙滘 |
林喜潘 | 1 | 1136 | 0 | 仙滘 |
林乒乓 | 1 | 1136 | 0 | 仙滘 |
陈佩华 | 1 | 1136 | 0 | 西郊 |
林如 | 1 | 1136 | 0 | 西郊 |
相关附件: