2022年2月最低生活保障对象公示单
- 来源:揭阳市榕城区西马街道办事处时间:2022-02-24 11:22
- 【字体:大中小】
-
公示单位:西马街道办事处
邮箱:RCXMMZ@163.com
保障对象 姓名 | 家庭 人数 | 保障 人数 | 保障 金额 (元/月) | 家庭所在镇(街道) 村(居) |
黄典君 | 1 | 1 | 826 | 西马滘墘 |
林静华 | 5 | 5 | 2008 | 西马滘墘 |
卢庆阳 | 3 | 1 | 826 | 西马滘墘 |
陆佩娜 | 4 | 4 | 1856 | 西马滘墘 |
孙丽芝 | 5 | 2 | 1652 | 西马滘墘 |
孙玉哲 | 3 | 1 | 826 | 西马滘墘 |
许贵生 | 3 | 2 | 1652 | 西马滘墘 |
许荣文 | 1 | 1 | 826 | 西马滘墘 |
杨巧珠 | 5 | 5 | 2834 | 西马滘墘 |
杨慕镛 | 3 | 1 | 826 | 西马滘墘 |
陈树凯 | 2 | 2 | 1652 | 西马滘墘 |
张泽健 | 3 | 1 | 826 | 西马滘墘 |
黄冰滢 | 4 | 3 | 1869 | 西马滘墘 |
张丽珊 | 2 | 1 | 826 | 西马滘墘 |
林映君 | 1 | 1 | 826 | 西马滘墘 |
许成丰 | 4 | 4 | 2131 | 西马滘墘 |
黄炎娟 | 1 | 1 | 826 | 西马滘墘 |
孙丽娟 | 1 | 1 | 413 | 西马滘墘 |
林佩芳 | 5 | 5 | 1723 | 西马滘墘 |
吴佩洁 | 1 | 1 | 826 | 西马滘墘 |
陈旭彬 | 4 | 2 | 1652 | 西马滘墘 |
卢树辉 | 2 | 2 | 1652 | 西马滘墘 |
李佳宁 | 2 | 1 | 826 | 西马滘墘 |
李晓妹 | 3 | 1 | 826 | 西马滘墘 |
孙爽洋 | 3 | 1 | 826 | 西马滘墘 |
柯细珠 | 2 | 2 | 1074 | 西马新风 |
林典才 | 1 | 1 | 826 | 西马新风 |
林丽平 | 3 | 1 | 826 | 西马新风 |
林宗亮 | 2 | 2 | 1652 | 西马新风 |
刘晓琼 | 3 | 1 | 826 | 西马新风 |
魏少明 | 2 | 2 | 1265 | 西马新风 |
谢忠亮 | 2 | 2 | 1652 | 西马新风 |
许孝音 | 2 | 2 | 1652 | 西马新风 |
郑惠如 | 1 | 1 | 826 | 西马新风 |
林佩娜 | 2 | 2 | 1652 | 西马新风 |
李境鑫 | 3 | 1 | 826 | 西马新风 |
曾洁容 | 3 | 1 | 826 | 西马新风 |
王茂城 | 1 | 1 | 826 | 西马新风 |
黄晓斌 | 3 | 1 | 826 | 西马新风 |
洪毓 | 3 | 1 | 826 | 西马新风 |
吴美珊 | 2 | 1 | 826 | 西马新风 |
陈志海 | 4 | 1 | 826 | 西马新风 |
刘文彬 | 4 | 4 | 3304 | 西马新风 |
林国富 | 2 | 1 | 826 | 西马新风 |
陈丹曼 | 4 | 1 | 826 | 西马新风 |
张爱华 | 2 | 2 | 1652 | 西马新风 |
李妙玲 | 3 | 3 | 930 | 西马新风 |
陈丽旋 | 3 | 1 | 826 | 西马新风 |
陆洁玲 | 1 | 1 | 826 | 西马新风 |
黄凯 | 3 | 1 | 826 | 西马新风 |
李冬财 | 2 | 1 | 826 | 西马新风 |
李榕周 | 2 | 1 | 826 | 西马新风 |
李腾文 | 3 | 1 | 826 | 西马新风 |
蔡汉宏 | 1 | 1 | 826 | 西马北市 |
何逸光 | 2 | 2 | 1652 | 西马北市 |
魏晓红 | 3 | 3 | 2307 | 西马北市 |
郑凯旋 | 3 | 1 | 826 | 西马北市 |
林建生 | 3 | 3 | 2478 | 西马北市 |
苏晓洁 | 3 | 3 | 1894 | 西马北市 |
林佩珍 | 2 | 2 | 1652 | 西马北市 |
杨晓琳 | 3 | 1 | 826 | 西马北市 |
吴剑锋 | 2 | 1 | 826 | 西马北市 |
林建河 | 2 | 2 | 1652 | 西马北市 |
李润玉 | 3 | 1 | 826 | 西马北市 |
谢名贤 | 2 | 2 | 1652 | 西马北市 |
刘晓鸿 | 2 | 1 | 826 | 西马北市 |
郑少峰 | 5 | 5 | 2974 | 西马北市 |
黄晓霞 | 4 | 4 | 2372 | 西马北市 |
谢瑜娜 | 2 | 2 | 1652 | 西马北市 |
肖超新 | 3 | 3 | 2478 | 西马北市 |
周小勇 | 3 | 3 | 2307 | 西马北市 |
林曼 | 4 | 2 | 1652 | 西马北市 |
王楚龙 | 3 | 3 | 2199 | 西马北市 |
张子聪 | 3 | 1 | 826 | 西马北市 |
吴泽林 | 3 | 1 | 826 | 西马北市 |
黄清秀 | 1 | 1 | 826 | 西马北市 |
邱金镖 | 3 | 3 | 2478 | 西马北市 |
李洁玲 | 3 | 3 | 1684 | 西马北市 |
陈金洲 | 3 | 2 | 1652 | 西马西门 |
陈丽芳 | 3 | 3 | 2478 | 西马西门 |
陈跃生 | 4 | 4 | 3304 | 西马西门 |
肖林士 | 2 | 2 | 1652 | 西马西门 |
钟丽卿 | 5 | 5 | 2371 | 西马西门 |
钟炎才 | 3 | 3 | 2478 | 西马西门 |
徐涛 | 2 | 1 | 826 | 西马西门 |
林妙芬 | 4 | 4 | 2040 | 西马西门 |
杨楚辉 | 1 | 1 | 826 | 西马西门 |
郭子琪 | 3 | 1 | 826 | 西马西门 |
陈佳贤 | 3 | 1 | 826 | 西马西门 |
林丽芳 | 1 | 1 | 826 | 西马西门 |
胡子东 | 3 | 1 | 826 | 西马西门 |
许丹璇 | 6 | 1 | 826 | 西马西门 |
林华 | 2 | 2 | 1652 | 西马西门 |
陈树溪 | 2 | 2 | 1652 | 西马西门 |
夏慎禧 | 2 | 1 | 826 | 西马西门 |
林炳龙 | 2 | 1 | 826 | 西马西门 |
黄烈松 | 3 | 3 | 2478 | 西马西门 |
吴明琴 | 3 | 3 | 2478 | 西马西门 |
钟晓楷 | 1 | 1 | 826 | 西马西门 |
孙锦宏 | 3 | 3 | 2478 | 西马西门 |
林磊 | 4 | 1 | 826 | 西马西门 |
孙玉怀 | 2 | 1 | 826 | 西马西门 |
杨伟坤 | 3 | 1 | 826 | 西马西门 |
李舜斌 | 2 | 1 | 826 | 西马西门 |
李杨婷 | 2 | 2 | 1032 | 西马西门 |
陈金勇 | 3 | 1 | 826 | 西马西门 |
曾鸿杰 | 4 | 4 | 3304 | 西马西关 |
高晓琼 | 3 | 1 | 826 | 西马西关 |
黄乐加 | 3 | 3 | 2478 | 西马西关 |
林佳筠 | 3 | 1 | 826 | 西马西关 |
刘培旭 | 3 | 1 | 826 | 西马西关 |
袁淡华 | 2 | 1 | 826 | 西马西关 |
杨浩楠 | 2 | 1 | 826 | 西马西关 |
林巧珊 | 2 | 1 | 826 | 西马西关 |
曾晓涛 | 2 | 1 | 826 | 西马西关 |
陈涛 | 3 | 1 | 826 | 西马西关 |
吴丹红 | 1 | 1 | 826 | 西马西关 |
林楠涛 | 1 | 1 | 826 | 西马西关 |
夏立鑫 | 3 | 1 | 826 | 西马西关 |
林扁 | 3 | 1 | 826 | 西马西关 |
林柱春 | 2 | 2 | 1204 | 西马西郊 |
林佳桐 | 3 | 1 | 602 | 西马西郊 |
施楚开 | 5 | 5 | 1810 | 西马西郊 |
林昭龙 | 2 | 2 | 1204 | 西马西郊 |
林秀芝 | 1 | 1 | 602 | 西马西郊 |
林楚胜 | 1 | 1 | 602 | 西马仙滘 |
林文荣 | 1 | 1 | 602 | 西马仙滘 |
林凯珊 | 3 | 1 | 602 | 西马仙滘 |
林耀坚 | 2 | 2 | 1204 | 西马仙滘 |
李华娟 | 2 | 2 | 1204 | 西马仙滘 |
林锦葵 | 4 | 4 | 1216 | 西马仙滘 |
林松周 | 2 | 2 | 1204 | 西马仙滘 |
林细惠 | 1 | 1 | 301 | 西马仙滘 |
林叙发 | 3 | 1 | 602 | 西马仙滘 |
林春亮 | 5 | 5 | 1104 | 西马仙滘 |
相关附件: